UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında ülkelere verdiği para cezalarını açıkladı. Türkiye, 95.125 Euro ceza ile en çok ceza alan 4. ülke oldu. Hırvatistan en yüksek ceza alarak 220.875 Euro ödedi.
Türkiye’nin cezasında Gürcistan ve Portekiz maçlarındaki saha içi olaylarının etkili olduğu belirtildi. TFF, ceza kararına itiraz edecek. Fransa, Slovakya ve İspanya ise turnuvada hiç ceza almadı.
3 Ülkeye Ceza Verilmedi
Fransa, Slovakya ve İspanya ise hiç ceza almadı.
Hırvatistan: 220.875 euroArnavutluk: 171.375 euroSırbistan: 166.625 euroTürkiye: 95.125 euro
İsviçre: 91.750 euroRomanya: 84.250 euroMacaristan: 82.250 euro
Avusturya: 59.875 euroPolonya: 56.375 euroSlovenya: 51.250 euroGürcistan: 46.000 euro
İtalya: 30.000 EuroAlmanya: 23.375 euroUkrayna: 23.000 euroHollanda: 20.500 euro
Belçika: 17.000 euroÇek Cumhuriyeti: 17.000 euroİngiltere: 12.500 euroDanimarka: 10.000 euro
İskoçya: 9.000 euroPortekiz: 5.250 euroFransa: 0 euro
Slovakya: 0 euroİspanya: 0 euro