Ankara Üniversitesinde kaç bölüm var? Ankara Üniversitesi 2023 taban puanları! Ankara Üniversitesi nerede, ulaşımı kolay mı?
YKS 2024 sonuçları açıklandı. Adaylar tercih yapmadan önce üniversiteleri araştırmaya başladı. Bizler de tercih yapacak olan adaylar için Türkiye'nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesine ait bilgileri sizler için derledik. Peki, Ankara Üniversitesinde hangi bölümler var? Ankara Üniversitesi nerede? Ankara Üniversitesi ulaşımı kolay mı? Ankara Üniversitesinin yurtları var mı, yurtlar üniversiteye yakın mı? Ankara Üniversitesi 2023 taban puanları! Tüm cevaplar haberimizde...
Ankara Üniversitesi ilk olarak 1925 yılında “Ankara Adliye Hukuk Mektebi” adıyla kurulan Hukuk Fakültesi'nin kurulması ile eğitim hayatına başlamıştır. Ankara Adliye Hukuk Mektebi 1946 yılında Ankara Üniversitesine bağlı bir kurum olarak devam etmiştir. Ankara Üniversitesi bu özelliği ile Cumhuriyet Dönemi'nde kurulmuş ilk üniversite olma özelliğine sahiptir.
Üniversitenin kuruluşunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu büyük rol oynamıştır. Atatürk, modern ve bilimsel eğitimin önemine vurgu yaparak, Ankara Üniversitesi'nin kurulmasını teşvik etmiştir. Üniversite, kuruluşundan bu yana birçok alanda öncülük etmiş ve Türkiye'nin akademik ve bilimsel gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur.
Eğitim alanında adını tüm Türkiye'ye adını duyuran Ankara Üniversitesi, geniş bir akademik yelpazeye sahip olup, lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Üniversite, tıp, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, hukuk, eğitim bilimleri ve daha birçok alanda eğitim vermektedir. Öğrenciler, uluslararası standartlarda eğitim alırken, aynı zamanda araştırma ve uygulama imkanlarından da yararlanırlar. Ankara Üniversitesi, aynı zamanda birçok uluslararası değişim programına ve ortaklığa da sahiptir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Tıp Fakültesi: Türkiye'nin en prestijli tıp fakültelerinden biridir ve birçok uzmanlık dalında eğitim sunar.
Hukuk Fakültesi: Hukuk alanında köklü bir geçmişe sahip olup, hukuk eğitiminin standartlarını belirler.
Mühendislik Fakültesi: Elektrik-Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar gibi çeşitli mühendislik dallarında eğitim verir.
Fen Fakültesi: Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik gibi temel bilimler alanında eğitim sunar.
İletişim Fakültesi: Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler gibi alanlarda eğitim verir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi: Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında eğitim sunar.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi: Dil bilimleri, tarih ve coğrafya alanlarında eğitim verir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİNİN ULAŞIMI KOLAY MI?
Ankara Üniversitesinin kampüsleri, Ankara'nın farklı bölgelerinde yer alır. Üniversitenin ana kampüsü olan Tandoğan Kampüsü, şehir merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Kampüse ulaşım, otobüsler, metro ve özel araçlarla oldukça kolaydır. Ankara'nın her bölgesinden kampüse düzenli olarak toplu taşıma araçları çalışır.
ÖĞRENCİ YURTLARI ÜNİVERSİTEYE YAKIN MI?
Ankara Üniversitesi, öğrencilere kampüs içinde ve çevresinde çeşitli barınma seçenekleri sunar. Kampüs içinde modern ve konforlu öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ayrıca, kampüs çevresinde öğrenci evleri ve kiralık daireler de mevcuttur. Üniversite, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli imkanlar sağlar ve danışmanlık hizmetleri sunar.
ANKARA ÜNİVERSİTESİNİN SOSYAL FAALİYETLERİ
Ankara Üniversitesi, öğrencilere zengin bir sosyal yaşam sunar. Öğrenciler, çeşitli kulüp ve topluluklarda yer alabilir, spor etkinliklerine katılabilir ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir. Kampüste yer alan spor salonları, yüzme havuzu, tenis kortları ve yürüyüş parkurları gibi imkanlar, öğrencilere sağlıklı ve aktif bir yaşam sunar. Ayrıca, üniversitenin düzenlediği seminerler, konferanslar ve etkinlikler, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunur.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2023 TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Başarı Sırası | Taban Puanı |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50/52 | 719.583 | 307,77 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30/31 | 733.416 | 306,38 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50/52 | 785.557 | 301,42 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 817.652 | 298,44 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 70/72 | 819.193 | 298,3 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 65/67 | 835.815 | 296,77 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150/154 | 867.686 | 294 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 40/41 | 872.911 | 293,55 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65/67 | 902.223 | 291,06 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 931.321 | 288,65 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 938.467 | 288,06 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50/52 | 967.565 | 285,72 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 976.454 | 285,02 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 55/57 | 1.024.759 | 281,3 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 1.027.702 | 281,08 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55/57 | 1.046.946 | 279,63 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65/67 | 1.068.893 | 278,02 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60/62 | 1.090.189 | 276,48 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90/93 | 1.112.279 | 274,88 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55/57 | 1.142.094 | 272,82 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45/47 | 1.142.817 | 272,77 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 1.154.835 | 271,93 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 47/49 | 1.172.718 | 270,71 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 1.200.365 | 268,86 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 1.232.047 | 266,77 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70/72 | 1.232.545 | 266,74 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60/62 | 1.244.164 | 265,99 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 65/67 | 1.262.509 | 264,79 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 40/41 | 1.278.321 | 263,78 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250/257 | 1.299.408 | 262,46 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 75/77 | 1.308.933 | 261,86 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/1 | 1.312.359 | 261,66 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 1.315.764 | 261,44 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250/257 | 1.385.950 | 257,21 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 40/41 | 1.394.161 | 256,72 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60/62 | 1.407.202 | 255,97 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 1.437.290 | 254,23 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000/1025 | 1.443.552 | 253,86 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20/21 | 1.560.491 | 247,42 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 40/41 | 1.576.231 | 246,6 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 40/41 | 1.600.544 | 245,32 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50/52 | 1.723.352 | 239,13 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 50/52 | 1.726.339 | 238,99 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/— | Dolmadı | - |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hindoloji | DİL | 30/31 | 100.81 | 220,07 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/1 | 104.587 | 212,48 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/21 | 111.576 | 197,97 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20/21 | 113.307 | 194,06 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 65/67 | 275.333 | 374,64 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 286.696 | 371,92 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 123/127 | 345.513 | 359,18 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 100/103 | 370.915 | 354,28 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65/67 | 384.879 | 351,76 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 462.156 | 339,08 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65/67 | 470.884 | 337,8 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65/67 | 472.927 | 337,5 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65/67 | 570.088 | 324,37 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 60/62 | 573.012 | 324 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60/62 | 576.018 | 323,63 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 595.936 | 321,23 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 80/82 | 620.65 | 318,35 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 632.003 | 317,08 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 633.171 | 316,95 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 65/67 | 681.948 | 311,65 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 699.86 | 309,78 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 700.664 | 309,69 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 55/57 | 717.02 | 308,03 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ortez ve Protez | SAY | 55/57 | 289.213 | 301,42 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 292.887 | 300,22 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 15/14 | 296.578 | 299,02 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 361.244 | 298,98 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103/106 | 410.711 | 292,33 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75/77 | 322.104 | 291,24 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 70/72 | 472.35 | 291,11 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 45/47 | 331.401 | 288,65 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Antropoloji | EA | 50/52 | 492.408 | 288,5 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/1 | 455.687 | 286,7 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 462.652 | 285,86 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 50/52 | 517.706 | 285,3 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60/62 | 344.615 | 284,97 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 45/47 | 348.706 | 283,88 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 45/47 | 348.911 | 283,83 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hititoloji | DİL | 20/21 | 70.049 | 282,7 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 100/103 | 577.05 | 278,32 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40/41 | 632.644 | 272,3 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20/21 | 74.663 | 272,29 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 50/52 | 411.638 | 269,15 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30/31 | 668.043 | 268,71 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 415.65 | 268,31 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30/31 | 672.692 | 268,24 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 45/47 | 425.387 | 266,33 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 2/2 | 80.632 | 259,63 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 473.007 | 257,54 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35/36 | 484.809 | 255,57 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 829.209 | 253,99 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hungaroloji | DİL | 30/31 | 85.352 | 250,06 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 86.539 | 247,71 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Süt Teknolojisi | SAY | 30/31 | 557.123 | 245,06 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 996.018 | 240,76 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60/62 | 216.601 | 338,26 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 22/22 | 156.055 | 336,6 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35/36 | 47.781 | 335,98 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 25/26 | 225.915 | 335,8 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 60/62 | 208.766 | 333,06 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 90/93 | 210.957 | 332,07 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 243.043 | 331,6 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/21 | 49.554 | 331,56 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 263.879 | 326,7 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sümeroloji | SÖZ | 20/21 | 199.679 | 326,33 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | DİL | 30/31 | 52.898 | 323,35 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 45/47 | 234.956 | 321,48 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 299.372 | 319,22 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 40/41 | 243.153 | 318,14 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70/72 | 307.732 | 317,55 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/62 | 244.214 | 317,49 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkbilimi | SÖZ | 50/52 | 266.671 | 313,52 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 50/52 | 329.627 | 313,36 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 262.398 | 310,72 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 285.765 | 310,37 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40/41 | 264.972 | 309,78 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50/52 | 375.563 | 305,39 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 60.977 | 303,75 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/2 | 126.882 | 382,63 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 130.401 | 379,93 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 65/67 | 46.429 | 379,74 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 31.354 | 379,04 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 65/67 | 53.694 | 375,21 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 54.26 | 374,88 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 54.85 | 374,55 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 120.279 | 370,17 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 121.617 | 369,62 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 66.973 | 367,89 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40/41 | 69.476 | 366,69 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 134.973 | 364,42 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 200/205 | 75.171 | 363,95 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 157.858 | 360,8 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30/31 | 39.301 | 357,77 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 166.671 | 355,42 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 50/52 | 99.933 | 353,88 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İstatistik | SAY | 60/62 | 170.444 | 353,22 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/1 | 41.431 | 352,18 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 55/57 | 178.915 | 349,17 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 110/113 | 180.211 | 347,63 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 43.195 | 347,59 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35/36 | 183.552 | 345,78 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 133.821 | 342,75 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 209.435 | 340,2 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30/31 | 91.878 | 413,12 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 92.1 | 412,9 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65/67 | 94.091 | 411,05 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20/21 | 15.707 | 409,27 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 20/21 | 98.682 | 406,76 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 50.092 | 404,37 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 103.177 | 402,58 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 50/52 | 23.488 | 401,07 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 50/52 | 23.556 | 400,87 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30/31 | 23.941 | 399,66 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 61.072 | 398,01 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65/67 | 25.082 | 397,29 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50/52 | 25.049 | 396,45 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 30/31 | 64.704 | 396,02 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50/52 | 26.248 | 393,18 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 26.302 | 393 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 114.723 | 392,54 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 75.473 | 390,42 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 119.388 | 388,65 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5/5 | 121.938 | 386,6 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60/62 | 86.281 | 385,11 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40/41 | 86.858 | 384,83 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 3.042 | 530,29 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 320/328 | 4.353 | 525,98 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 11.746 | 509,55 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140/144 | 21.968 | 493,28 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 23.309 | 491,4 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 25/26 | 24.481 | 489,74 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 26.213 | 487,34 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 31.889 | 479,83 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 25/26 | 33.483 | 477,78 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 550/564 | 4.387 | 468,88 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120/123 | 40.771 | 468,66 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 60/62 | 42.622 | 466,45 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 49.281 | 458,46 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 165/170 | 62.045 | 443,83 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 11.257 | 441,89 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70/72 | 12.055 | 438,78 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 100/103 | 14.281 | 435,55 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 6.483 | 429,46 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sinoloji | DİL | 30/31 | 14.964 | 427,7 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60/62 | 15.304 | 426,56 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100/103 | 80.884 | 423,88 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 16.317 | 423,05 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 18.019 | 417,56 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 45/47 | 18.551 | 415,83 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 12.332 | 414,93 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 12.692 | 414,26 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.