Atılım Üniversitesinde hangi bölümler var? Atılım Üniversitesi taban puanları! Atılım Üniversitesi nerede, ulaşımı kolay mı?
Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için Atılım Üniversitesi ile ilgili bilgileri derledik. Peki Atılım Üniversitesi nerede, ulaşımı kolay mı, öğrenci yurtları yakın mı? İşte detaylar...
Atılım Üniversitesi, 1996 yılında Atılım Vakfı tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitim anlayışı, yenilikçi yaklaşımı ve modern kampüsü ile dikkat çeken üniversite, Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında yer almaktadır. Atılım Üniversitesi, öğrencilerine dünya standartlarında eğitim sunarak, mezunlarının hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı olmalarını hedeflemektedir.
ATILIM ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Atılım Üniversitesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Üniversitenin eğitim dili ağırlıklı olarak İngilizce olup, bazı programlar Türkçe olarak da sunulmaktadır. Fakülteler ve bölümler arasında,
Fen-Edebiyat Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Matematik, Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Tekstil ve Moda Tasarımı
İşletme Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Grubu, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji,
Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi: bulunuyor.
Üniversite, öğrencilere teorik bilgilerini pratikte uygulayabilmeleri için çeşitli staj ve proje imkanları sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilere yönelik kişisel gelişim ve kariyer planlama hizmetleri de sağlanmaktadır. Üniversitenin güçlü akademik kadrosu, öğrencilerin en güncel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaktadır.
ATILIM ÜNİVERSİTESİNİN ULAŞIMI KOLAY MI?
Atılım Üniversitesi, Ankara’nın İncek bölgesinde yer almaktadır. Şehir merkezine ve diğer ana noktalara yakın konumu sayesinde üniversiteye ulaşım oldukça kolaydır. Şehir içi toplu taşıma araçları, özel servisler ve üniversitenin sağladığı ring servisleri ile kampüse rahatça ulaşılabilir. Ayrıca, kampüs çevresindeki geniş otobüs ağı sayesinde öğrenciler, Ankara’nın farklı bölgelerine kolayca erişim sağlayabilirler.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 4 3 3 3 | 6.809 (2023) 7.769 (2022) 7.029 (2021) 7.440 (2020) | 522,62573 517,57663 464,70150 515,56452 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 10+0 | 11 11 11 10 | 13.423 (2023) 13.318 (2022) 11.942 (2021) 9.960 (2020) | 508,78585 506,79355 449,98243 510,15636 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+2+0+1 13+0 13+0 12+0 | 10 13 13 12 | 22.491 (2023) 26.643 (2022) 36.751 (2021) 43.400 (2020) | 494,06867 486,73397 408,40168 463,01197 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 12+0 10+0 9+0 | 9 12 10 9 | 27.584 (2023) 31.484 (2022) 41.611 (2021) 45.300 (2020) | 486,65342 480,35652 402,26869 460,69833 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 7+0 8+0 6+0 | 7 7 8 6 | 35.841 (2023) 41.761 (2022) 44.123 (2021) 45.600 (2020) | 475,88803 467,56256 399,27358 460,36305 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 11+0 | 11 11 11 11 | 38.858 (2023) 45.824 (2022) 57.174 (2021) 54.200 (2020) | 472,07443 462,53910 384,07848 450,33464 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 7+0 9+0 8+0 | 7 7 9 8 | 45.052 (2023) 61.947 (2022) 81.710 (2021) 71.500 (2020) | 464,84542 443,95119 359,17698 430,57570 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 28+0+0+0+0 12+0 12+0 12+0 | 28 12 12 12 | 45.635 (2023) 35.480 (2022) 28.768 (2021) 24.700 (2020) | 464,17355 475,24679 419,50903 486,72276 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 8+0 | 10 9 9 8 | 48.391 (2023) 56.191 (2022) 65.292 (2021) 61.000 (2020) | 461,03762 450,45096 375,40846 442,61637 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 33+0+0+0+0 52+0 52+0 48+0 | 20 49 52 48 | 49.983 (2023) Dolmadı (2022) 41.994 (2021) 37.100 (2020) | 459,20664 Dolmadı 401,81362 470,68931 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 4+0 4+0 7+0 | 4 4 4 7 | 51.275 (2023) 54.511 (2022) 61.991 (2021) 59.800 (2020) | 457,73058 452,41716 378,91937 443,92126 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 7+0 7+0 6+0 | 7 7 7 6 | 53.499 (2023) 69.826 (2022) 78.852 (2021) 72.100 (2020) | 455,06936 435,34096 361,95945 429,84918 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 4+0 5+0 5+0 | 5 4 5 5 | 69.507 (2023) 84.956 (2022) 91.395 (2021) 77.000 (2020) | 437,82502 419,73609 350,44533 424,24076 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0+0+0+1 14+0 13+0 4+0 | 13 14 13 4 | 80.597 (2023) 101.848 (2022) 118.793 (2021) 89.600 (2020) | 426,71488 403,78799 328,29588 410,48612 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 4+0 6+0 6+0 | 5 4 6 6 | 80.925 (2023) 98.309 (2022) 103.824 (2021) 101.000 (2020) | 426,36795 407,09033 340,00082 397,99256 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 5+0 4+0 5+0 | 4 5 4 5 | 87.506 (2023) 90.007 (2022) 80.545 (2021) 76.700 (2020) | 420,07087 414,79069 360,31366 424,51594 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+0+0+1 9+0 10+0 5+0 | 9 9 10 5 | 91.304 (2023) 115.405 (2022) 121.473 (2021) 77.500 (2020) | 416,52962 391,94829 326,33876 423,60954 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15+0+0+0+1 14+0 10+0 5+0 | 16 14 10 5 | 92.544 (2023) 114.797 (2022) 122.443 (2021) 105.000 (2020) | 415,40182 392,45044 325,66914 393,84562 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 4+0 5+0 7+0 | 4 4 5 7 | 104.008 (2023) 134.093 (2022) 149.826 (2021) 119.000 (2020) | 405,43472 377,16252 307,79139 381,36146 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 3+0 4+0 4+0 | 4 3 4 4 | 124.393 (2023) 145.938 (2022) 163.624 (2021) 140.000 (2020) | 389,43606 368,77789 299,94807 363,67904 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8+0+0+0+0 4+0 7+0 25+0 | 8 4 7 6 | 125.967 (2023) 144.017 (2022) 297.018 (2021) Dolmadı (2020) | 388,22260 370,08172 248,66559 Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 4+0 9+0 9+0 | 5 4 9 9 | 128.997 (2023) 125.571 (2022) 120.058 (2021) 94.000 (2020) | 385,99147 383,69037 327,38888 405,87283 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15+0+0+0+1 14+0 14+0 5+0 | 16 14 13 5 | 132.965 (2023) 195.789 (2022) Dolmadı (2021) 113.000 (2020) | 383,21540 339,37977 Dolmadı 386,36433 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 4+0 9+0 7+0 | 5 4 9 7 | 143.804 (2023) 143.176 (2022) 138.302 (2021) 147.000 (2020) | 375,78886 370,68072 314,84929 358,02920 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 5+0 7+0 6+0 | 5 5 7 6 | 148.311 (2023) 155.148 (2022) 240.205 (2021) 140.000 (2020) | 372,88279 362,58663 266,22879 363,94566 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 65+0+0+0+0 76+0 76+0 68+0 | 65 76 76 68 | 162.549 (2023) 139.801 (2022) 170.060 (2021) 199.000 (2020) | 364,16164 373,07917 296,51238 325,62087 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51+0+0+0+0 51+0 51+0 46+0 | 51 51 51 46 | 163.354 (2023) 169.979 (2022) 238.050 (2021) 239.000 (2020) | 363,69387 353,50585 266,99173 306,28988 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 3+0 8+0 6+0 | 4 3 8 6 | 188.505 (2023) 194.685 (2022) 219.573 (2021) 125.000 (2020) | 350,14395 339,92087 274,10543 375,56853 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5+0+0+0+0 4+0 4+0 25+0 | 5 4 1 3 | 193.173 (2023) 257.597 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 347,83870 312,47245 Dolmadı Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51+0+0+0+0 68+0 59+0 54+0 | 51 68 59 54 | 195.627 (2023) 146.874 (2022) 189.975 (2021) 213.000 (2020) | 346,66417 368,16015 286,69594 318,48439 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42+0+0+0+0 42+0 47+0 45+0 | 42 42 47 36 | 203.790 (2023) 182.559 (2022) 290.565 (2021) Dolmadı (2020) | 342,78927 346,32114 250,42517 Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37+0+0+0+0 42+0 42+0 34+0 | 37 42 42 34 | 210.260 (2023) 200.470 (2022) 214.845 (2021) 179.000 (2020) | 339,84686 337,08012 275,98731 336,76080 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 59+0+0+0+0 59+0 59+0 59+0 | 59 59 59 59 | 211.547 (2023) 205.788 (2022) 283.385 (2021) 283.000 (2020) | 339,31112 334,50670 252,46980 289,14305 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42+0+0+0+0 42+0 42+0 37+0 | 42 42 42 37 | 218.079 (2023) 227.194 (2022) 250.964 (2021) 260.000 (2020) | 336,50374 324,74091 262,54788 297,58665 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5+0+0+0+0 4+0 7+0 29+0 | 5 4 3 6 | 226.883 (2023) 234.289 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 332,85728 321,74853 Dolmadı Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 3+0 6+0 — | 4 3 6 — | 228.156 (2023) 237.099 (2022) 315.507 (2021) — (2020) | 332,34347 320,58905 243,73990 — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0 25+0 43+0 | 25 25 25 22 | 234.066 (2023) 220.555 (2022) 284.378 (2021) Dolmadı (2020) | 329,98363 327,67194 252,18316 Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 29+0 20+0 — | 25 29 20 — | 244.204 (2023) 238.221 (2022) 233.436 (2021) — (2020) | 326,10364 320,14603 268,69899 — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12+0+0+0+0 11+0 17+0 30+0 | 12 11 11 12 | 250.153 (2023) 259.899 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 323,92124 311,64026 Dolmadı Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 21+0 27+0 40+0 | 25 21 19 15 | 287.532 (2023) 277.970 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 311,38992 305,22542 Dolmadı Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 24+0+0+0+0 — — — | 24 — — — | 340.175 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 296,75063 — — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0 — — | 25 25 — — | 350.028 (2023) 334.936 (2022) — (2021) — (2020) | 294,32245 287,63826 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 31+0+0+0+0 31+0 41+0 37+0 | 31 31 14 37 | 351.230 (2023) 352.266 (2022) Dolmadı (2021) 451.000 (2020) | 294,03042 282,96437 Dolmadı 244,75934 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 19+0+0+0+0 20+0 20+0 22+0 | 19 20 10 22 | 382.106 (2023) 455.340 (2022) Dolmadı (2021) 366.000 (2020) | 286,87494 260,64342 Dolmadı 263,80156 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0 — — | 25 25 — — | 387.468 (2023) 356.927 (2022) — (2021) — (2020) | 285,72125 281,74572 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17+0+0+0+0 17+0 25+0 23+0 | 17 17 4 23 | 425.391 (2023) 420.538 (2022) Dolmadı (2021) 645.000 (2020) | 277,98486 267,31248 Dolmadı 216,34200 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0 — — | 25 25 — — | 427.990 (2023) 357.973 (2022) — (2021) — (2020) | 277,48961 281,47946 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20+0+0+0+0 20+0 — — | 20 20 — — | 453.432 (2023) 418.446 (2022) — (2021) — (2020) | 272,83807 267,72926 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20+0+0+0+0 20+0 34+0 — | 20 20 2 — | 709.658 (2023) 543.316 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 239,32057 246,90328 Dolmadı — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26+0+4+0+1 30+0 29+0 30+0 | 27 30 29 30 | 13.514 (2023) 18.873 (2022) 26.664 (2021) 13.900 (2020) | 429,15037 428,68965 368,98250 426,40983 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0+2+0+1 12+0 11+0 10+0 | 12 12 11 10 | 31.849 (2023) 41.183 (2022) 50.601 (2021) 30.300 (2020) | 409,62203 409,96661 348,20295 404,86884 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 4+0 6+0 5+0 | 5 4 6 5 | 76.667 (2023) 124.535 (2022) 131.665 (2021) 134.000 (2020) | 382,44820 368,44083 307,11624 349,13516 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 9+0 8+0 | 6 5 9 8 | 86.991 (2023) 136.000 (2022) 168.133 (2021) 165.000 (2020) | 377,70529 364,02089 294,56332 337,05539 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 9+0 10+0 10+0 | 10 9 10 10 | 96.064 (2023) 107.374 (2022) 123.063 (2021) 99.600 (2020) | 373,65315 375,57398 310,42235 364,42713 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 6+0 6+0 | 5 4 6 6 | 98.800 (2023) 113.262 (2022) 141.177 (2021) 133.000 (2020) | 372,47802 373,08353 303,56633 349,49607 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 170+0+0+0+0 170+0 — — | 170 170 — — | 102.925 (2023) 106.896 (2022) — (2021) — (2020) | 370,71440 375,78582 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 7+0 6+0 | 5 4 7 6 | 110.729 (2023) 130.272 (2022) 145.383 (2021) 139.000 (2020) | 367,52815 366,20803 302,06348 346,92847 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 9+0 8+0 | 5 5 9 8 | 117.768 (2023) 179.385 (2022) 200.730 (2021) 181.000 (2020) | 364,78833 349,02938 285,23227 331,44026 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 4+0 4+0 6+0 | 4 4 4 6 | 124.299 (2023) 155.236 (2022) 175.688 (2021) 174.000 (2020) | 362,36429 357,05902 292,25732 333,90266 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 3+0 6+0 6+0 | 5 3 6 6 | 136.070 (2023) 181.700 (2022) 231.590 (2021) 227.000 (2020) | 358,15710 348,34244 277,54387 317,00471 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 4 3 3 3 | 141.414 (2023) 206.054 (2022) 255.387 (2021) 236.000 (2020) | 356,34152 341,12806 272,20130 314,44458 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 4+0 9+0 8+0 | 5 4 9 8 | 149.732 (2023) 190.522 (2022) 224.146 (2021) 171.000 (2020) | 353,58336 345,64288 279,32486 335,02127 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 4+0 6+0 — | 4 4 6 — | 195.621 (2023) 236.281 (2022) 249.701 (2021) — (2020) | 340,46778 333,20532 273,40982 — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Maliye (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 4+0 7+0 7+0 | 4 4 7 7 | 202.343 (2023) 267.264 (2022) 260.632 (2021) 234.000 (2020) | 338,78506 325,97371 271,10959 314,99355 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Burslu) | EA | 15+0+0+0+1 15+0 13+0 4+0 | 16 15 13 4 | 260.994 (2023) 320.810 (2022) 347.645 (2021) 214.000 (2020) | 325,58292 315,02669 255,16932 320,77899 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0+0+0+1 13+0 13+0 4+0 | 10 13 13 4 | 317.474 (2023) 380.834 (2022) 389.493 (2021) 408.000 (2020) | 314,87360 304,53405 248,74240 276,15455 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 5+0+0+0+0 5+0 4+0 22+0 | 5 5 1 6 | 447.192 (2023) 583.919 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 295,19913 277,55005 Dolmadı Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 38+0+0+0+0 15+0 10+0 10+0 | 38 15 10 10 | 448.071 (2023) 247.008 (2022) 203.136 (2021) 206.000 (2020) | 295,07713 330,64075 284,60424 323,21471 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31+0+0+0+0 31+0 51+0 46+0 | 31 31 17 46 | 572.099 (2023) 560.287 (2022) Dolmadı (2021) 884.000 (2020) | 280,02823 280,22899 Dolmadı 219,13218 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 29+0+0+0+0 56+0 53+0 49+0 | 29 56 53 49 | 660.341 (2023) 521.948 (2022) 489.439 (2021) 500.000 (2020) | 270,60880 284,78832 235,53771 261,39110 |
