Az önce deprem mi oldu? 14 Temmuz nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte detaylar...
14 Temmuz Pazar 2024 günü sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremlerin nerede ve ne büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman meydana geldi? İşte 14 Temmuz Pazar 2024 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremler...
Yayınlanma:
Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden vatandaşlar 'Az önce deprem mi oldu?' sorusunu araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan deprem bilgileri:
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-14 08:36:40 | 38.17694 | 38.01639 | 7.02 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-14 08:23:02 | 38.0325 | 37.6725 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-07-14 08:16:41 | 36.85056 | 28.27167 | 49.37 | ML | 1.9 | Akdeniz - [00.20 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-07-14 07:54:35 | 38.47056 | 37.36 | 5.91 | ML | 1.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-07-14 07:45:17 | 40.81861 | 40.64694 | 9.77 | ML | 1.2 | İkizdere (Rize) | Detay |
2024-07-14 07:09:11 | 39.29417 | 27.53944 | 6.3 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-07-14 06:18:22 | 38.50611 | 39.30583 | 7.0 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-07-14 05:38:27 | 39.03861 | 41.96972 | 7.0 | ML | 1.7 | Alpaslan Barajı - [01.82 km] Bulanık (Muş) | Detay |
2024-07-14 05:06:27 | 41.18417 | 43.85056 | 6.93 | ML | 1.6 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [31.46 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2024-07-14 03:52:59 | 41.16667 | 43.83417 | 6.95 | ML | 2.0 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.08 km] Akyaka (Kars) | Detay |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.