Az önce deprem mi oldu? 18 Ağustos son depremler listesi! Son depremler!
Deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi gün içinde gerçekleşen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 18 Ağustos son depremler listesi! Son depremler! işte detaylar...
Yayınlanma:
AFAD ve Rasathanesi resmi sitesinde son dakika depremleri listeleniyor. İşte son dakika depremler...
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 08:53:40 | 37.84417 | 27.16583 | 6.94 | ML | 0.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.76 km] Kuşadası (Aydın) |
2024-08-18 08:52:29 | 38.04694 | 37.74083 | 11.29 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-08-18 08:21:01 | 38.39556 | 37.52194 | 7.02 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) |
2024-08-18 08:20:20 | 38.79333 | 27.10083 | 9.15 | ML | 1.2 | Yunusemre (Manisa) |
2024-08-18 08:17:11 | 38.62694 | 26.70139 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.60 km] Foça (İzmir) |
2024-08-18 08:04:09 | 39.36694 | 28.60833 | 6.98 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) |
2024-08-18 07:38:37 | 38.27361 | 37.76194 | 9.41 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) |
2024-08-18 07:36:06 | 40.79111 | 27.46 | 6.96 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [06.49 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
2024-08-18 07:27:08 | 38.18333 | 42.59333 | 7.0 | ML | 2.2 | Hizan (Bitlis) |
2024-08-18 07:25:48 | 38.1875 | 42.59611 | 7.23 | ML | 1.7 | Hizan (Bitlis) |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.