Erdoğan sinyali verdi: Kademeli emeklilik sistemi uygulanacak mı?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışması, Türkiye’de uzun süredir gündemde olan ve toplumun farklı kesimlerini yakından ilgilendiren bir konu haline geldi. 3 Mart 2023 tarihinde çıkarılan yasa ile erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanınması, EYT meselesini yeniden gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT konusundaki açıklamaları, bu duruma yeni bir perspektif kazandırdı. Erdoğan, "Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık." diyerek, hükümetin toplumsal beklentilere duyarlı olduğunu ifade etti. Bu açıklamaların ardından, kademeli emeklilik konusu tekrar gündeme geldi ve farklı çevreler arasında tartışmalar başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise kademeli emeklilik konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." diyerek, konunun henüz somut bir plana dönüşmediğini belirtti.
TGRT'de yer alan yaş ve prim tablosu, kademeli emeklilik sisteminin olası bir uygulanma biçimini gözler önüne serdi:
- 9 Eylül 1999 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 43, Prim günü 6.250 | Erkekler için yaş 45, Prim günü 6.250
- 2000 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 43, Prim günü 6.325 | Erkekler için yaş 45, Prim günü 6.325
- 2001 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 43, Prim günü 6.400 | Erkekler için yaş 45, Prim günü 6.400
- 2002 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 43, Prim günü 6.475 | Erkekler için yaş 45, Prim günü 6.475
- 2003 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 44, Prim günü 6.550 | Erkekler için yaş 46, Prim günü 6.550
- 2004 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 45, Prim günü 6.625 | Erkekler için yaş 47, Prim günü 6.625
- 2005 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 46, Prim günü 6.700 | Erkekler için yaş 48, Prim günü 6.700
- 2006 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 47, Prim günü 6.775 | Erkekler için yaş 49, Prim günü 6.775
- 2007 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 48, Prim günü 6.850 | Erkekler için yaş 50, Prim günü 6.850
- 2008 sonrası primi yatanlar: Kadınlar için yaş 49, Prim günü 6.925 | Erkekler için yaş 51, Prim günü 6.925.
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.