TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde hangi bölümler var? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları!
Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgili bilgileri derledik. Peki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nerede, ulaşımı kolay mı, öğrenci yurtları yakın mı? İşte detaylar...
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Üniversite, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak modern, inovatif ve uygulamalı eğitim anlayışıyla öne çıkmaktadır. TOBB ETÜ, kuruluşundan bu yana hızlı bir şekilde büyümüş ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olmayı başarmıştır.
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR
TOBB ETÜ, eğitim modeli, disiplinler arası çalışmaları ve pratik uygulamaları ön planda tutar. Eğitim dili çoğunlukla İngilizcedir, bu da öğrencilere uluslararası düzeyde rekabet edebilme fırsatı sunar. Başlıca bölümler şunlardır:
Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh., Mekatronik Mühendisliği Yandal Programı, Yapay Zeka Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Girişimcilik
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Sanat ve Tasarım
Fen Edebiyat Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı
Tıp Fakültesi:
Hukuk Fakültesi:
TOBB ETÜ'NÜN ULAŞIMI KOLAY MI?
TOBB ETÜ, Ankara'nın Söğütözü mahallesinde yer almaktadır ve ulaşım oldukça kolaydır. Öğrenciler toplu taşıma araçları ile üniversiteye rahatlıkla ulaşabilir. Metro, otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra, bisiklet yolları ve yürüyüş parkurları da bulunmaktadır.
ÖĞRENCİ YURTLARI ÜNİVERSİTEYE YAKIN MI?
TOBB ETÜ, öğrencilere kampüs içerisinde ve çevresinde çeşitli konaklama seçenekleri sunar. Kampüs içinde modern ve konforlu yurtlar bulunmaktadır. Bu yurtlar, öğrencilerin ders çalışma, sosyal etkinlikler ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca, üniversite çevresinde birçok öğrenci evi ve özel yurt seçenekleri de mevcuttur. Bu konaklama birimleri, öğrencilere güvenli ve rahat bir yaşam ortamı sunar.
TOBB ETÜ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 7+0 6+0 6+0 | 8 7 6 6 | 374 (2023) 523 (2022) 1.839 (2021) 1.780 (2020) | 548,22817 544,51967 494,99747 534,87035 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 15+0 15+0 | 16 15 15 15 | 1.511 (2023) 1.578 (2022) 2.059 (2021) 2.860 (2020) | 539,92305 536,88931 492,67031 529,90537 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 10+0 10+0 | 11 10 10 10 | 1.839 (2023) 2.291 (2022) 2.828 (2021) 3.910 (2020) | 538,40517 533,35584 486,26747 525,78716 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 15+0 15+0 | 16 15 15 15 | 3.110 (2023) 2.651 (2022) 3.784 (2021) 3.600 (2020) | 533,39678 531,84496 479,46809 526,85574 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 13 12 12 12 | 3.272 (2023) 5.018 (2022) 8.143 (2021) 10.000 (2020) | 532,81897 524,11536 460,85117 510,01542 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 11 12 12 12 | 4.973 (2023) 6.503 (2022) 8.337 (2021) 9.280 (2020) | 527,48902 520,41853 460,29142 511,46779 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 25 25 25 25 | 6.158 (2023) 6.275 (2022) 9.445 (2021) 12.000 (2020) | 524,16967 520,97850 456,82433 506,14478 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 7+0 | 10 10 10 7 | 6.897 (2023) 8.482 (2022) 12.742 (2021) 19.800 (2020) | 522,43031 515,95439 448,15377 493,67563 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6+0+0+0+0 6+0 7+0 7+0 | 6 6 7 7 | 7.853 (2023) 11.153 (2022) 8.784 (2021) 9.010 (2020) | 520,21036 510,71283 458,85956 512,06017 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 25 25 25 25 | 9.573 (2023) 11.482 (2022) 19.850 (2021) 20.100 (2020) | 516,39526 510,06341 433,79037 493,12210 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | 7 6 6 6 | 10.594 (2023) 16.496 (2022) 25.520 (2021) 25.900 (2020) | 514,24694 501,59847 424,50020 485,06605 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33+0+0+0+0 33+0 33+0 33+0 | 33 33 33 33 | 25.169 (2023) 28.921 (2022) 41.313 (2021) 44.000 (2020) | 490,09773 483,69848 402,62201 462,26586 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | 8 6 6 6 | 25.344 (2023) 28.403 (2022) 30.679 (2021) 34.000 (2020) | 489,81070 484,39479 416,75670 474,63258 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40+0+0+0+0 40+0 40+0 40+0 | 40 40 40 40 | 25.822 (2023) 20.149 (2022) 38.099 (2021) 41.600 (2020) | 489,17889 495,99003 406,69782 465,20897 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 8+0 | 10 10 10 8 | 32.165 (2023) 28.292 (2022) 42.003 (2021) 52.900 (2020) | 480,56706 484,53413 401,80265 451,87897 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 5+0 4+0 4+0 | 5 5 4 4 | 32.921 (2023) 43.495 (2022) 46.903 (2021) 45.700 (2020) | 479,60999 465,46646 396,01302 460,16338 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 9 8 7 7 | 34.210 (2023) 37.138 (2022) 36.777 (2021) 36.800 (2020) | 477,90495 473,11022 408,36529 471,14199 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33+0+0+0+0 33+0 33+0 33+0 | 33 33 33 33 | 34.927 (2023) 36.382 (2022) 40.096 (2021) 37.300 (2020) | 477,00037 474,10369 404,14648 470,48959 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 36+0+0+0+0 36+0 30+0 30+0 | 36 36 30 30 | 39.666 (2023) 34.011 (2022) 28.549 (2021) 29.400 (2020) | 471,11996 477,07835 419,83225 480,45383 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40+0+0+0+0 40+0 40+0 40+0 | 40 40 40 40 | 48.450 (2023) 43.928 (2022) 51.766 (2021) 57.700 (2020) | 460,97802 464,88245 390,11539 446,34074 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35+0+0+0+0 35+0 35+0 35+0 | 35 35 35 35 | 73.527 (2023) 77.828 (2022) 81.533 (2021) 87.300 (2020) | 433,63535 426,94888 359,34922 412,89578 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 7+0 7+0 | 10 10 7 7 | 80.034 (2023) 56.886 (2022) 51.940 (2021) 57.200 (2020) | 427,25392 449,66907 389,91383 446,87235 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 37+0+0+0+0 29+0 24+0 24+0 | 37 29 24 24 | 84.802 (2023) 93.531 (2022) 99.613 (2021) 103.000 (2020) | 422,70779 411,58195 343,50035 396,27533 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35+0+0+0+0 35+0 35+0 35+0 | 35 35 35 35 | 84.918 (2023) 62.826 (2022) 80.743 (2021) 88.200 (2020) | 422,59833 442,98642 360,11251 411,88902 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5+0+0+0+0 8+0 10+0 10+0 | 5 8 10 10 | 103.406 (2023) 132.708 (2022) 203.757 (2021) 229.000 (2020) | 405,93738 378,20587 280,57624 310,63100 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 37+0+0+0+0 29+0 24+0 24+0 | 37 29 24 24 | 120.326 (2023) 104.456 (2022) 103.660 (2021) 109.000 (2020) | 392,43459 401,44892 340,13330 389,84723 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 26+0+0+0+0 26+0 18+0 18+0 | 26 26 18 18 | 121.781 (2023) 140.991 (2022) 144.169 (2021) 148.000 (2020) | 391,31118 372,20427 311,18937 357,61223 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5+0+0+0+0 8+0 10+0 10+0 | 5 8 10 10 | 175.657 (2023) 179.290 (2022) 241.600 (2021) 258.000 (2020) | 356,71564 348,13396 265,75453 298,40588 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 5+0+0+0+0 5+0 7+0 7+0 | 5 5 7 7 | 184.183 (2023) 184.579 (2022) 316.098 (2021) 212.000 (2020) | 352,27013 345,22435 243,59978 318,95164 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 38+0+0+0+0 38+0 35+0 35+0 | 38 38 35 35 | 200.211 (2023) 184.937 (2022) 151.978 (2021) 178.000 (2020) | 344,46468 345,04776 306,52750 337,27981 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 14+0+2+0+1 16+0 15+0 15+0 | 17 16 15 15 | 658 (2023) 689 (2022) 599 (2021) 438 (2020) | 511,46057 509,85158 462,34438 512,16575 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 9 8 7 7 | 1.343 (2023) 2.012 (2022) 2.819 (2021) 2.820 (2020) | 495,70526 488,48818 426,50660 472,49604 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 6+0 10+0 10+0 | 7 6 10 10 | 1.430 (2023) 2.708 (2022) 4.928 (2021) 4.080 (2020) | 493,81489 481,38887 413,27894 462,66091 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | EA | 2+0+0+0+1 2+0 2+0 2+0 | 3 2 2 2 | 1.711 (2023) 1.908 (2022) 2.860 (2021) 1.610 (2020) | 488,83341 489,60670 426,18752 485,60631 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9+0+1+0+1 10+0 9+0 9+0 | 11 10 9 9 | 2.134 (2023) 3.269 (2022) 6.152 (2021) 3.350 (2020) | 482,66555 476,58761 407,91736 468,07807 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 8 8 7 7 | 2.353 (2023) 3.894 (2022) 6.903 (2021) 3.680 (2020) | 480,11511 472,06799 404,95603 465,67382 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 6+0 7+0 7+0 | 8 6 7 7 | 12.396 (2023) 25.952 (2022) 39.842 (2021) 18.700 (2020) | 431,13115 421,35918 356,50631 417,75513 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 38+0+0+0+0 38+0 23+0 23+0 | 38 38 23 23 | 15.043 (2023) 18.317 (2022) 23.850 (2021) 10.200 (2020) | 426,79623 429,39150 372,16922 435,50331 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25+0+0+0+0 27+0 27+0 27+0 | 25 27 27 27 | 80.006 (2023) 114.218 (2022) 144.057 (2021) 156.000 (2020) | 380,87412 372,66425 302,52059 340,64597 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 24+0+0+0+0 24+0 24+0 24+0 | 24 24 24 24 | 90.263 (2023) 109.253 (2022) 76.843 (2021) 59.600 (2020) | 376,24079 374,77864 331,79173 384,82799 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 55+0+0+0+0 55+0 65+0 65+0 | 55 55 65 65 | 105.404 (2023) 87.310 (2022) 91.050 (2021) 67.000 (2020) | 369,69938 384,63741 324,50274 380,63506 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 25 25 25 25 | 120.602 (2023) 153.184 (2022) 209.358 (2021) 181.000 (2020) | 363,74809 357,77298 282,98339 331,60525 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 10+0+0+0+0 4+0 12+0 12+0 | 10 4 12 12 | 170.883 (2023) 151.207 (2022) 151.346 (2021) 176.000 (2020) | 347,17385 358,45400 300,01318 333,34832 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 25+0+0+0+0 30+0 32+0 32+0 | 25 30 32 32 | 174.510 (2023) 203.162 (2022) 211.920 (2021) 223.000 (2020) | 346,13817 341,93471 282,33909 318,14145 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) | EA | 5+0+0+0+0 6+0 6+0 6+0 | 5 6 6 6 | 181.609 (2023) 199.117 (2022) 213.071 (2021) 132.000 (2020) | 344,14209 343,10739 282,05348 349,87752 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 23+0+0+0+0 21+0 15+0 15+0 | 23 21 15 15 | 279.653 (2023) 236.168 (2022) 274.870 (2021) 349.000 (2020) | 321,86494 333,23111 268,22488 287,40652 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 35+0+0+0+0 35+0 30+0 30+0 | 35 35 30 30 | 369.846 (2023) 276.920 (2022) 267.869 (2021) 253.000 (2020) | 306,28452 323,86390 269,63381 309,67335 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 17+0+0+0+0 12+0 5+0 5+0 | 17 12 5 5 | 479.487 (2023) 254.793 (2022) 287.649 (2021) 363.000 (2020) | 291,00120 328,77928 265,71615 284,60334 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | EA | 9+0+0+0+0 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 682.778 (2023) 426.496 (2022) 489.068 (2021) 520.000 (2020) | 268,36639 297,55083 235,58269 258,49031 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 32+0+0+0+0 33+0 30+0 30+0 | 32 33 30 30 | 727.453 (2023) 503.161 (2022) 533.644 (2021) 668.000 (2020) | 264,04542 287,11880 229,59433 239,78064 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 23+0+0+0+0 18+0 10+0 10+0 | 23 18 10 10 | 1.618.109 (2023) 333.781 (2022) 311.790 (2021) 540.000 (2020) | 196,40340 312,59835 261,23631 255,69960 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | 6 6 6 6 | 4.086 (2023) 4.334 (2022) 5.923 (2021) 4.810 (2020) | 486,99234 481,11131 434,03451 457,02607 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 30+0+0+0+0 32+0 32+0 32+0 | 30 32 32 32 | 45.797 (2023) 41.980 (2022) 37.140 (2021) 42.200 (2020) | 359,40202 350,79160 319,73480 310,59969 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 7+0+0+0+0 5+0 5+0 5+0 | 7 5 5 5 | 74.941 (2023) 55.175 (2022) 64.679 (2021) 74.600 (2020) | 298,93482 317,71246 239,62915 220,91275 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 4 3 3 3 | 364 (2023) 980 (2022) 771 (2021) 933 (2020) | 486,86360 471,91666 436,52292 466,23400 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | 7 6 6 6 | 684 (2023) 1.611 (2022) 1.534 (2021) 2.890 (2020) | 472,80050 461,10794 418,23226 435,36176 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 4 3 3 3 | 937 (2023) 1.514 (2022) 839 (2021) 1.460 (2020) | 466,13213 462,50449 434,30958 453,84494 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 22+0+0+0+0 22+0 25+0 25+0 | 22 22 25 25 | 144.878 (2023) 152.939 (2022) 177.326 (2021) 222.000 (2020) | 339,43049 337,44012 281,81035 298,28961 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7+0+0+0+0 10+0 7+0 7+0 | 7 8 7 7 | 471.308 (2023) Dolmadı (2022) 300.099 (2021) 581.000 (2020) | 284,23397 Dolmadı 257,60263 239,39284 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 7+0+0+0+0 10+0 7+0 7+0 | 7 10 7 7 | 896.037 (2023) 1.356.469 (2022) 263.503 (2021) 360.000 (2020) | 242,59782 198,59778 263,88713 272,08229 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 15+0+0+0+0 15+0 9+0 9+0 | 15 15 9 9 | 941.283 (2023) 580.142 (2022) 399.673 (2021) 703.000 (2020) | 238,59033 272,78141 242,91649 223,82601 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.