Ufuk Üniversitesi Üniversitesinde hangi bölümler var? Ufuk Üniversitesi taban puanları!
Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için Ufuk Üniversitesi ile ilgili bilgileri derledik. Peki Ufuk Üniversitesi nerede, ulaşımı kolay mı, öğrenci yurtları yakın mı? İşte detaylar...
Ufuk Üniversitesi, Dr. Rıdvan Ege tarafından 1999 yılında Ankara’da kurulmuştur. Vakıf üniversitesi statüsünde olan Ufuk Üniversitesi, modern eğitim anlayışı ve çeşitli akademik programlarıyla Türkiye'nin saygın eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Üniversite, kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri ile öne çıkmaktadır.
UFUK ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Ufuk Üniversitesi, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli akademik programlar sunmaktadır. Eğitim dili genellikle Türkçe olup, bazı programlarda İngilizce eğitim de verilmektedir. Üniversitede Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi bulunuyor.
UFUK ÜNİVERSİTESİ ULAŞIMI KOLAY MI?
Ufuk Üniversitesinin İncek ve Balgat olmak üzere iki kampüsü bulunuyor. İncek Kampüsü, Gölbaşı Ahlatlıbel'de bulunurken, Balgat Kampüsü, Ankara- Konya yolu üzerinde bulunuyor. Ufuk Üniversitesi, toplu taşıma araçlarıyla üniversiteye rahatlıkla ulaşılabilir. Metro, otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma seçenekleri mevcuttur. Ayrıca, kampüs içerisinde otopark imkanları da bulunmaktadır.
UFUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
Hemşirelik (Yüksekokul)(%50 İndirimli) | SAY | 27+0+0+0+0 27+0 27+0 27+0 | 27 27 27 27 | 300.042 (2023) 280.445 (2022) 259.906 (2021) 268.000 (2020) | 307,64953 (2023) 304,37617 (2022) 259,63747 (2021) 294,43168 (2020) |
Hemşirelik (Yüksekokul)(Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 146.364 (2023) 145.194 (2022) 147.760 (2021) 151.000 (2020) | 374,12650 (2023) 369,27151 (2022) 309,00290 (2021) 355,25066 (2020) |
Hemşirelik (Yüksekokul)(Ücretli) | SAY | 24+0+0+0+0 24+0 24+0 24+0 | 24 24 24 24 | 590.890 (2023) 414.419 (2022) 380.940 (2021) 486.000 (2020) | 252,44476 (2023) 268,56534 (2022) 224,36246 (2021) 238,28852 (2020) |
Tıp(Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 9+0 11+0 12+0 | 8 9 11 12 | 11.975 (2023) 12.880 (2022) 9.795 (2021) 9.090 (2020) | 511,45189 (2023) 507,56137 (2022) 455,81039 (2021) 511,86479 (2020) |
Tıp(Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 9+0 11+0 12+0 8+0 | 9+0 11+0 12+0 8+0 | 12.880 9.795 9.090 9.458 | 507,56137 (2022) 455,81039 (2021) 511,86479 (2020) 492,25184 (2019) |
Tıp(Ücretli) | SAY | 46+0+0+0+0 51+0 61+0 68+0 | 46 51 61 68 | 45.620 (2023) 41.764 (2022) 32.625 (2021) 29.700 (2020) | 464,18903 (2023) 467,55956 (2022) 413,98049 (2021) 480,14735 (2020) |
Tıp(Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 51+0 61+0 68+0 72+0 | 51 61 68 72 | 41.764 32.625 29.700 29.209 | 467,55956 (2022) 413,98049 (2021) 480,14735 (2020) 451,78273 (2019) |
Hukuk(%50 İndirimli) | EA | 102+0+0+0+0 93+0 — — | 102 93 — — | 108.737 (2023) 96.704 (2022) — (2021) — (2020) | 368,32077 (2023) 380,29870 (2022) — (2021) — (2020) |
Hukuk(Burslu) | EA | 16+0+2+0+1 17+0 — — | 17 17 — — | 16.193 (2023) 23.212 (2022) — (2021) — (2020) | 425,17060 (2023) 423,93730 (2022) — (2021) — (2020) |
İşletme(%50 İndirimli) | EA | 20+0+0+0+0 17+0 25+0 34+0 | 20 17 1 15 | 973.137 (2023) 800.628 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 242,92827 (2023) 256,43736 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
İşletme(Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 3+0 5+0 6+0 | 5 3 5 6 | 220.486 (2023) 236.544 (2022) 286.066 (2021) 295.000 (2020) | 334,35937 (2023) 333,14287 (2022) 266,01376 (2021) 299,17400 (2020) |
İşletme(Ücretli) | EA | 5+0+0+0+0 — — — | 5 — — — | 1.090.959 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 233,93871 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) |
Psikoloji(%50 İndirimli) | EA | 7+0+0+0+0 7+0 7+0 7+0 | 7 7 7 7 | 177.798 (2023) 150.626 (2022) 139.392 (2021) 116.000 (2020) | 345,20366 (2023) 358,65531 (2022) 304,20698 (2021) 356,68657 (2020) |
Psikoloji(Burslu) | EA | 10+0+2+0+1 11+0 11+0 11+0 | 11 11 11 11 | 55.966 (2023) 67.153 (2022) 71.395 (2021) 45.000 (2020) | 393,39836 (2023) 394,69299 (2022) 334,83763 (2021) 393,69130 (2020) |
Psikoloji(Ücretli) | EA | 63+0+0+0+0 54+0 52+0 52+0 | 63 54 52 52 | 1.132.869 (2023) 466.188 (2022) 400.198 (2021) 453.000 (2020) | 230,87058 (2023) 291,90869 (2022) 247,18389 (2021) 268,58360 (2020) |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) | EA | 30+0+0+0+0 51+0 42+0 51+0 | 2 23 42 51 | 251.522 (2023) Dolmadı (2022) 243.510 (2021) 250.000 (2020) | 327,52359 (2023) Dolmadı (2022) 274,75785 (2021) 310,35354 (2020) |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 9+0 8+0 9+0 | 5 9 8 9 | 71.403 (2023) 95.224 (2022) 94.468 (2021) 55.800 (2020) | 385,06221 (2023) 380,96902 (2022) 322,86970 (2021) 386,98767 (2020) |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(%50 İndirimli) | EA | 20+0+0+0+0 17+0 27+0 31+0 | 20 17 1 15 | 1.075.173 (2023) 884.191 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 235,12087 (2023) 249,48028 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 3+0 5+0 6+0 | 6 3 5 6 | 164.792 (2023) 196.584 (2022) 237.574 (2021) 182.000 (2020) | 348,93980 (2023) 343,84320 (2022) 276,11066 (2021) 331,03750 (2020) |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretli) | EA | 5+0+0+0+0 — — — | 5 — — — | 1.178.958 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 227,57229 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(%50 İndirimli) | EA | 29+0+0+0+0 25+0 20+0 34+0 | 29 25 — 7 | 1.066.758 (2023) 902.674 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 235,75345 (2023) 247,98193 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 3+0 6+0 | 6 5 3 6 | 223.422 (2023) 269.021 (2022) 278.952 (2021) 314.000 (2020) | 333,67805 (2023) 325,59264 (2022) 267,41187 (2021) 294,77350 (2020) |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Ücretli) | EA | 5+0+0+0+0 — — — | 5 — — — | 1.124.943 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 231,45080 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(%50 İndirimli) | EA | 29+0+0+0+0 25+0 38+0 36+0 | 29 25 4 27 | 652.607 (2023) 618.960 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 271,38775 (2023) 273,74903 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 7+0 6+0 | 7 5 7 6 | 80.642 (2023) 123.428 (2022) 166.137 (2021) 185.000 (2020) | 380,59207 (2023) 368,88463 (2022) 295,19590 (2021) 330,17912 (2020) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(Ücretli) | EA | 5+0+0+0+0 — — — | 5 — — — | 1.065.798 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 235,82536 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) |
İngilizce Öğretmenliği(%25 İndirimli) | DİL | 47+0+0+0+0 47+0 42+0 47+0 | 47 47 42 47 | 114.303 (2023) 73.230 (2022) 48.823 (2021) 55.100 (2020) | 233,64568 (2023) 275,27958 (2022) 283,38016 (2021) 272,11061 (2020) |
İngilizce Öğretmenliği(Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 14.598 (2023) 13.812 (2022) 11.753 (2021) 11.700 (2020) | 436,92094 (2023) 431,90657 (2022) 403,34244 (2021) 416,12742 (2020) |
Adalet(%50 İndirimli) | TYT | 51+0+0+0+0 34+0 - - | 51 34 - - | 1.763.759 (2023) 1.649.878 (2022) - - | 241,51404 (2023) 242,79197 (2022) - (2021) - (2020) |
Adalet(Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 8+0 - - | 9 8 - - | 516.824 (2023) 536.793 (2022) - - | 337,15152 (2023) 328,59732 (2022) - (2021) - (2020) |
Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) | TYT | 15+0+0+0+0 16+0 - - | 15 16 - - | 1.291.961 (2023) 1.168.994 (2022) - - | 269,91612 (2023) 270,95824 (2022) - (2021) - (2020) |
Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 6+0 - - | 7 6 - - | 627.883 (2023) 616.192 (2022) - - | 324,05144 (2023) 318,86540 (2022) - (2021) - (2020) |
Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) | TYT | 23+0+0+0+0 18+0 - - | 23 18 - - | 2.118.322 (2023) 1.693.353 (2022) - - | 222,82451 (2023) 240,59880 (2022) - (2021) - (2020) |
Anestezi(Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 7+0 - - | 8 7 - - | 340.631 (2023) 339.966 (2022) - - | 364,22177 (2023) 360,28837 (2022) - (2021) - (2020) |
Anestezi(Ücretli) | TYT | 42+0+0+0+0 38+0 - - | 42 38 - - | 1.379.193 (2023) 1.266.218 (2022) - - | 264,26699 (2023) 264,55332 (2022) - (2021) - (2020) |
Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) | TYT | 75+0+0+0+0 67+0 - - | 75 67 - - | 1.291.037 (2023) 1.146.337 (2022) - - | 269,97770 (2023) 272,51671 (2022) - (2021) - (2020) |
Bilgisayar Programcılığı(Burslu) | TYT | 11+0+2+0+1 12+0 - - | 12 12 - - | 325.405 (2023) 309.664 (2022) - - | 367,14414 (2023) 366,70506 (2022) - (2021) - (2020) |
Bilgisayar Teknolojisi(%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 - - | 42 34 - - | 1.730.705 (2023) 1.583.395 (2022) - - | 243,35341 (2023) 246,22671 (2022) - (2021) - (2020) |
Bilgisayar Teknolojisi(Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 - - | 8 6 - - | 468.999 (2023) 437.847 (2022) - - | 343,55809 (2023) 342,85050 (2022) - (2021) - (2020) |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi(%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 - - | 42 34 - - | 1.690.301 (2023) 1.405.833 (2022) - - | 245,64045 (2023) 256,05099 (2022) - (2021) - (2020) |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi(Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 - - | 8 6 - - | 374.196 (2023) 423.234 (2022) - - | 358,20159 (2023) 345,20291 (2022) - (2021) - (2020) |
Elektronörofizyoloji(%50 İndirimli) | TYT | 15+0+0+0+0 16+0 - - | 15 16 - - | 1.664.910 (2023) 1.341.467 (2022) - - | 247,08066 (2023) 259,87498 (2022) - (2021) - (2020) |
Elektronörofizyoloji(Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 6+0 - - | 7 6 - - | 701.740 (2023) 695.754 (2022) - - | 316,38984 (2023) 310,19102 (2022) - (2021) - (2020) |
Elektronörofizyoloji(Ücretli) | TYT | 23+0+0+0+0 18+0 - - | 23 18 - - | 2.193.836 (2023) 2.214.429 (2022) - - | 219,04537 (2023) 217,79407 (2022) - (2021) - (2020) |
Fizyoterapi(Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 7+0 - - | 8 7 - - | 467.059 (2023) 496.003 (2022) - - | 343,82065 (2023) 334,17597 (2022) - (2021) - (2020) |
Fizyoterapi(Ücretli) | TYT | 42+0+0+0+0 38+0 - - | 42 38 - - | 2.074.596 (2023) 1.636.095 (2022) - - | 225,02936 (2023) 243,50162 (2022) - (2021) - (2020) |
İlk ve Acil Yardım(Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 7+0 - - | 6 7 - - | 442.636 (2023) 403.029 (2022) - - | 347,30379 (2023) 348,57902 (2022) - (2021) - (2020) |
İlk ve Acil Yardım(Ücretli) | TYT | 34+0+0+0+0 38+0 - - | 34 38 - - | 1.527.576 (2023) 1.276.629 (2022) - - | 255,11961 (2023) 263,88922 (2022) - (2021) - (2020) |
İşletme Yönetimi(%50 İndirimli) | TYT | 30+0+0+0+0 25+0 - - | 30 25 - - | 1.956.805 (2023) 1.984.126 (2022) - - | 231,12059 (2023) 227,27494 (2022) - (2021) - (2020) |
İşletme Yönetimi(Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 - - | 5 5 - - | 671.225 (2023) 660.355 (2022) - - | 319,47334 (2023) 313,97441 (2022) - (2021) - (2020) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(%50 İndirimli) | TYT | 29+0+0+0+0 21+0 - - | 29 21 - - | 2.060.921 (2023) 2.219.906 (2022) - - | 225,72288 (2023) 217,57377 (2022) - (2021) - (2020) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 4+0 - - | 5 4 - - | 768.376 (2023) 797.159 (2022) - - | 310,02909 (2023) 300,33033 (2022) - (2021) - (2020) |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri(%50 İndirimli) | TYT | 12+0+0+0+0 16+0 - - | 12 16 - - | 1.341.199 (2023) 1.260.876 (2022) - - | 266,72020 (2023) 264,89609 (2022) - (2021) - (2020) |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri(Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 6+0 - - | 6 6 - - | 649.420 (2023) 612.006 (2022) - - | 321,74015 (2023) 319,34851 (2022) - (2021) - (2020) |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri(Ücretli) | TYT | 18+0+0+0+0 18+0 - - | 18 18 - - | 2.156.227 (2023) 1.879.961 (2022) - - | 220,91861 (2023) 231,82196 (2022) - (2021) - (2020) |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) | TYT | 21+0+0+0+0 17+0 - - | 21 17 - - | 2.063.519 (2023) 2.336.807 (2022) - - | 225,58950 (2023) 212,88312 (2022) - (2021) - (2020) |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) | TYT | 4+0+0+0+1 3+0 - - | 5 3 - - | 808.925 (2023) 1.239.216 (2022) - - | 306,35656 (2023) 266,29966 (2022) - (2021) - (2020) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 7+0 - - | 8 7 - - | 488.961 (2023) 505.236 (2022) - - | 340,81352 (2023) 332,88903 (2022) - (2021) - (2020) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) | TYT | 42+0+0+0+0 38+0 - - | 42 38 - - | 1.855.125 (2023) 1.512.064 (2022) - - | 236,54022 (2023) 250,03872 (2022) - (2021) - (2020) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(%50 İndirimli) | TYT | 15+0+0+0+0 16+0 - - | 15 16 - - | 1.116.134 (2023) 988.150 (2022) - - | 282,00635 (2023) 284,10699 (2022) - (2021) - (2020) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 6+0 - - | 8 6 - - | 567.528 (2023) 557.895 (2022) - - | 330,93830 (2023) 325,88073 (2022) - (2021) - (2020) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(Ücretli) | TYT | 23+0+0+0+0 18+0 - - | 23 18 - - | 2.084.691 (2023) 1.642.132 (2022) - - | 224,51336 (2023) 243,18917 (2022) - (2021) - (2020) |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce)(%50 İndirimli) | TYT | 55+0+0+0+0 51+0 - - | 55 51 - - | 2.072.801 (2023) 2.344.258 (2022) - - | 225,11537 (2023) 212,59072 (2022) - (2021) - (2020) |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce)(Burslu) | TYT | 9+0+1+0+1 9+0 - - | 11 9 - - | 342.236 (2023) 254.120 (2022) - - | 363,92726 (2023) 380,01983 (2022) - (2021) - (2020) |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.