Az önce deprem mi oldu? 11 Temmuz son depremler? 11 Temmuz nerede deprem oldu?
Az önce deprem mi oldu? 11 Temmuz son depremler? 11 Temmuz nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verilerine göre meydana gelen son 10 deprem...
Yayınlanma:
Az önce deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? 11 Temmuz deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, internet sitelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyorlar. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre meydana gelen son 10 deprem...
SON DEPREMLER
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 11:14:18 | 37.96778 | 29.24444 | 9.99 | ML | 1.7 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2024-07-11 10:47:17 | 39.15917 | 42.32 | 7.0 | ML | 2.1 | Bulanık (Muş) | Detay |
2024-07-11 09:54:38 | 38.72056 | 30.56889 | 7.0 | ML | 2.6 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-11 09:45:50 | 38.70111 | 30.605 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-11 09:24:19 | 39.46667 | 26.88444 | 7.0 | ML | 1.2 | Burhaniye (Balıkesir) | Detay |
2024-07-11 09:23:48 | 38.70694 | 30.57556 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-11 08:56:38 | 38.71417 | 30.67417 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-11 08:55:55 | 38.70861 | 30.62056 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-11 08:55:06 | 38.65833 | 30.43417 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-11 08:40:52 | 38.7225 | 30.55056 | 7.03 | ML | 2.3 | Merkez (Afyonkarahisar) |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.