Gölbaşı Vergi Dairesinden Duyuru
Yayın Tarihi:
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü | |||||||
Sıra No | VERGİ- TC KİMLİK NO | ADI SOYADI / ÜNVANI | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ KODU | TAKİP DOSYA NO | TOPLAM BORÇ |
1 | HOSEYN GHADİR JAPAR | 01/2023-12/2023 | 9371 | 2023030701D4A0000005 | 14.410,00 | ||
2 | NAZARİ UMAR CELİL | 01/2023-12/2023 | 9371 | 2023031601D4A0000003 | 14.410,00 | ||
3 | ÖZBEK HOŞMEN | 01/2023-12/2023 | 9371 | 2023061314D3T0000003 | 14.410,00 | ||
4 | RAHMAN YUSUFI HABIB | 01/2023-12/2023 | 9371 | 2023071514D3T0002751 | 14.410,00 | ||
5 | HABIB RAHMAN YUSUFI | 01/2023-12/2023 | 9371 | 2023071514D3T0002751 | 14.410,00 | ||
6 | 1110616351 | ABDULHAMİT AYDIN | 09 / 2022 - 09 / 2022 | 9004 | 2023011814D3U0000515 | 22.483,48 | |
7 | 0320410493 | AHMET KORAY AKOĞLU | İNCEK MAH. 3648 CAD. İNCEK VADİ KONUTLARI SİTESİ T3.5 BLOK NO: 5/26 İÇ KAPI NO: 25 GÖLBAŞI / ANKARA | 2020/01-2020/12 | 9023 | 2020112314D3T0000102 | 16.687,00 |
8 | 0590523000 | HAKAN ALTAŞ | 2021/01-2021/12 | 9023 | 2021101914D3T0000033 | 21.164,49 | |
9 | 700507692 | ERAY ANLAYANOĞLU | BAHÇELİEVLER MAH. 330 SK. Kapı No:2B Daire No:10 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 01/2021-12/2021 | 9023 | 2021101914D3T0000068 | 15.066,00 |
10 | 0850574264 | BEYZA NUR ARSLANTAŞ | 2021/01-2021/12 | 9023 | 2021101914D3T0000013 | 20.840,00 | |
11 | 0910397774 | MEHMET CAN AŞICI | ŞAFAK MH ANKARA CD. 45/4 GÖLBAŞI/ ANKARA | 01/2020-12/2020 | 9023 | 14.073,00 | |
12 | 0910397774 | MEHMET CAN AŞICI | YENİ MAH. MİMAR SİNAN SK. KULA 25 APARTMANI SİTESİ NO: 25 İÇ KAPI NO: 22 KESTEL / BURSA | 2020/01-2020/12 | 9023 | 2020112314D3T0000128 | 17.765,21 |
13 | 1400166986 | ENVER TANER BALTACI | MUTLUKENT MAH. YILDIZLI CAD. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 11/2018-11/2018 | 9166 | 2022103166D3N0000002 | 22.880,12 |
14 | 2200628582 | MURAT ÇAKAN | DİLEKLER MAH. ÇAMKORU CAD. NO: 35G ÇANKAYA / ANKARA | 01/2014-12/2014 | 0010 | 2022022214D3V0000001 | 11.775.40 |
15 | 2200628582 | MURAT ÇAKAN | DİLEKLER MAH. ÇAMKORU CAD. NO: 35G ÇANKAYA / ANKARA | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2022022214D3V0000001 | 17.663.10 |
16 | 2671225551 | ABDULLAH FATİH DAĞLI | KINIK MAH. YEŞİLKENT CAD. B BLOK SİTESİ B BLOK NO: 12 İÇ KAPI NO: 2 ERFELEK / SİNOP | 2018/01-2018/12 | 9023 | 2019012214D3V0000009 | 18.144,00 |
17 | 2780723108 | TEMEL DEMİR (ÖZGÜ MERMER MADENCİLİK İNŞAAT ) | BAHÇELİEVLER MAH. 329 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 0003 | 2023090514D3V0000014 | 63.372.21 |
18 | 3450311057 | ÜLKÜ ERDEM | KIZILCAŞAR MAH. 2655 SK. Kapı No:40 Daire No: Tel: GÖLBAŞI | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2020112314D3W0000072 | 11.180,29 |
19 | 3480008164 | ERCAN ERDOĞAN | BALGAT MAH. DR. SADIK AHMET CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 10/2021-10/2021 | 0015 | 2022041314D3W0000123 | 11.403,00 |
20 | 3480008164 | ERCAN ERDOĞAN | BALGAT MAH. DR. SADIK AHMET CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 10/2021-10/2021 | 0015 | 2022041314D3W0000128 | 12.432,60 |
21 | 3530731221 | MUHAMMED ŞEHMUS EREN | İLKBAHAR MAH. GÜNEYPARK KÜME EVLERİ NO: 3 İÇ KAPI NO: 163 ÇANKAYA / ANKARA | 2020/01-2020/12 | 9023 | 2020112314D3W0000057 | 14.120,00 |
22 | 4020288405 | MELİKE GÖKDERE | YENİKENT MAH. ISSIKGÖL CAD. ÇINAR KONUTLARI Kapı No:210B Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAEL | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2020112314D3X0000106 | 15.490,31 |
23 | 4030325237 | SELVANUR GÖKKOYUN | EMİRLER MAH. EMİRLER 1 KÜME EVLERİ Kapı No:360 Daire No: Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2020112314D3X0000071 | 11.532,18 |
24 | 4110523614 | İLBEY FURKAN GÖZÜKARA | BAHÇELİEVLER MAH. 283 SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2020112314D3X0000047 | 16.285,98 |
25 | 4750553686 | AYŞE MERVE İNAN KAPLAN | FATİH MAH. HASAN ÇELİKKOL CAD. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: MURATLI TEKİRDAĞ | 01/2010-12/2010 | 9108 | 2013101014D3X0000011 | 24.321,05 |
26 | 4750553686 | AYŞE MERVE İNAN KAPLAN | FATİH MAH. HASAN ÇELİKKOL CAD. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: MURATLI TEKİRDAĞ | 01/2010-12/2010 | 9108 | 2013101014D3X0000013 | 22.888,90 |
27 | 5040660913 | EMİRCAN KARABUĞA | 2020/01-2020/12 | 9023 | 2020112314D3Y0000158 | 14.300,00 | |
28 | 5280532113 | ARİF BURAK KATAR | 2021/01-2021/12 | 9023 | 2021101914D3Y0000078 | 18.540,00 | |
29 | 5630388585 | TÜRKAY KİRKİZ | 09/2020-09/2020 | 9166 | 2021101814D3Y0003396 | 14.094,16 | |
30 | 5781087777 | MUHAMMET KORKMAZ | 2023/06-2023/06 | 9004 | 2023081714D3Y0000984 | 10.642,44 | |
31 | 5781127377 | ÖZLEM KORKMAZ | SEĞMENLER MAH. ŞEHİT SELAMİ ATABEY CAD. C BLOK Kapı No:94 C Daire No:23 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 01/2021-12/2021 | 9023 | 2021101914D3Y0000041 | 17.093,00 |
32 | 5830349611 | MEHMET BURAK KÖKLÜ | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2839 CAD. Kapı No:25 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2020112314D3Y0000083 | 20.280,11 |
33 | 5850105463 | FERHAT KÖMÜR | 2023/02-2023/02 | 9036 | 2023091514D3Y0001057 | 11.400,00 | |
34 | 6010508848 | OĞUZHAN KUYRUKCU | 2021/01-2021/12 | 9023 | 2021101914D3Z0000019 | 14.940,00 | |
35 | 7140589902 | SAFA ÖZTÜRK | 2020/01-2020/12 | 9023 | 2020112314D3a0000102 | 12.114,41 | |
36 | 7430223310 | MERT SANER | 2021/01-2021/12 | 9023 | 2021101914D3a0000033 | 22.500,00 | |
37 | 7470426997 | CUMHUR SARICI | GÖKÇEHÜYÜK MAH. GÖKÇEHÜYÜK KÜME EVLERİ NO: 195 GÖLBAŞI / ANKARA | 2017/05-2017/05 | 9166 | 2022091414D3a0000810 | 231.524,63 |
38 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 01/2013-12/2013 | 9000 | 2023092114D3b0000033 | 113.261,22 |
39 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 2013/01-2013/12 | 9000 | 2023092114D3b0000036 | 217.471,71 |
40 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 07/2012-09/2012 | 3080 | 2023092114D3b0000039 | 52.462,77 |
41 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 08/2012-08/2012 | 3080 | 2023092114D3b0000040 | 13.908,75 |
42 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 01/2012-12/2012 | 0010 | 2023092114D3b0000041 | 53.336,58 |
43 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 01/2012-12/2012 | 1084 | 2023092114D3b0000041 | 37.335,61 |
44 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 01/2012-12/2012 | 3080 | 2023092114D3b0000041 | 240.014.64 |
45 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 10/2012-12/2012 | 3080 | 2023092114D3b0000043 | 137.336.00 |
46 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 11/2012-11/2012 | 3080 | 2023092114D3b0000044 | 37.320,21 |
47 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 09/2012-09/2012 | 3080 | 2023092114D3b0000045 | 32.311.78 |
48 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 10/2012-10/2012 | 3080 | 2023092114D3b0000046 | 11.503.88 |
49 | 8670745116 | GONCAGÜL TURAK (ÖZCAN) | “ | 12/2012-12/2012 | 3080 | 2023092114D3b0000048 | 27.562.06 |
50 | 8740109072 | UFUK YAVUZ TÜMER | BADEMLİDERE MAH. 262 SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA | 01/2021-12/2021 | 0012 | 2022081814D3b0000098 | 25.813,75 |
51 | 8850660210 | MUSTAFA UDUN | EYMİR MAH. ŞEHİT SELAMİ ATABEY CAD. Kapı No:63 /94 Daire No:4 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2020112314D3b0000052 | 11.523,72 |
52 | 8890236211 | YILMAZ ULUIŞIK | 01/2019-01/2019 | 0015 | 2023091514D3b0000722 | 10.786.68 | |
Yukarıda ad soyad ve ünvanları ile ilgili vergi ve ceza nev'ileri yazılı Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K.'nun 104. (5034 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ile değişen şekli) ve 105. maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilan yazısının ilan tahtasına asılmasını izleyen 15.(on beşinci) günü ilan tarihi olarak kabul edileceği ilan olunur. Suna Sema ÖNAL Vergi Dairesi Müdürü |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01912543 |