KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ 2024 İLAN LİSTESİ
Yayın Tarihi:
T.C. | ||||||||||||
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | ||||||||||||
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||||||
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı | ||||||||||||
Kavaklıdere Vergi Dairesi | ||||||||||||
2024 İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
2790246237 | 13102437438 | HÜSEYİN KEMAL DEMİRAY | YENİBOSNA MERKEZ MAH. SADETTİN KAYNAK SK. PILOTLAR SITESI Kapı No:14 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 4410 | 4410 | 2023112466DgS0000006 | 2023112414Dgg0000058 | 18.459,4 | 0,00 | 0,00 | 18.459,4 |
7220216257 | 41134833300 | ÜMİT PASİNLİ | KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY | 01/2009-12/2009 | 9121 | 9121 | 2024100866DgX0000002 | 2024100814Dgl0000015 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 |
7220216257 | 41134833300 | ÜMİT PASİNLİ | KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY | 12/2009-12/2009 | 0015 | 0015 | 2024100866DgX0000003 | 2024100814Dgl0000016 | 2.591.142,9 | 0,00 | 0,00 | 2.591.142,9 |
7220216257 | 41134833300 | ÜMİT PASİNLİ | KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY | 12/2009-12/2009 | 0015 | 9066 | 2024100866DgX0000003 | 2024100814Dgl0000016 | 47.158,80 | 0,00 | 0,00 | 47.158,80 |
7220216257 | 41134833300 | ÜMİT PASİNLİ | KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY | 12/2009-12/2009 | 0015 | 1084 | 2024100866DgX0000003 | 2024100814Dgl0000016 | 2.703.857,6 | 0,00 | 0,00 | 2.703.857,6 |
7220216257 | 41134833300 | ÜMİT PASİNLİ | KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY | 01/2010-12/2010 | 9121 | 9121 | 2024100866DgX0000004 | 2024100814Dgl0000017 | 137.356,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,00 |
7220216257 | 41134833300 | ÜMİT PASİNLİ | KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY | 01/2010-12/2010 | 9121 | 9121 | 2024100866DgX0000004 | 2024100814Dgl0000022 | 137.356,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,00 |
7220216257 | 41134833300 | ÜMİT PASİNLİ | KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY | 01/2010-12/2010 | 9121 | 9121 | 2024100866DgX0000004 | 2024100814Dgl0000019 | 137.356,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,00 |
7220216257 | 41134833300 | ÜMİT PASİNLİ | KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY | 01/2010-12/2010 | 9121 | 9121 | 2024100866DgX0000004 | 2024100814Dgl0000018 | 137.356,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,00 |
9970689072 | ALEX ZERBERG | G.O.P.MAH. KÜPE SOK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel:3124470937 ÇANKAYA ANKARA | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 2024070366DgZ0000002 | 2024070314Dgn0000032 | 58.162,28 | 0,00 | 0,00 | 58.162,28 | |
0220495876 | 62257375614 | HAKAN AKDOĞAN | AHMETEFENDİ MAH. SEMA TURANÇİFTÇİ CAD. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: SORGUN YOZGAT | 08/2016-08/2016 | 0015 | 1084 | 2024032966DgQ0000008 | 2024032914Dge0000062 | 18.829,60 | 0,00 | 0,00 | 18.829,60 |
0220495876 | 62257375614 | HAKAN AKDOĞAN | AHMETEFENDİ MAH. SEMA TURANÇİFTÇİ CAD. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: SORGUN YOZGAT | 09/2016-09/2016 | 0015 | 1084 | 2024032966DgQ0000008 | 2024032914Dge0000064 | 20.084,90 | 0,00 | 0,00 | 20.084,90 |
0220495876 | 62257375614 | HAKAN AKDOĞAN | AHMETEFENDİ MAH. SEMA TURANÇİFTÇİ CAD. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: SORGUN YOZGAT | 08/2016-08/2016 | 0015 | 0015 | 2024032966DgQ0000008 | 2024032914Dge0000062 | 19.634,62 | 0,00 | 0,00 | 19.634,62 |
0220495876 | 62257375614 | HAKAN AKDOĞAN | AHMETEFENDİ MAH. SEMA TURANÇİFTÇİ CAD. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: SORGUN YOZGAT | 07/2016-07/2016 | 0015 | 1084 | 2024032966DgQ0000008 | 2024032914Dge0000063 | 57.745,35 | 0,00 | 0,00 | 57.745,35 |
0220495876 | 62257375614 | HAKAN AKDOĞAN | AHMETEFENDİ MAH. SEMA TURANÇİFTÇİ CAD. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: SORGUN YOZGAT | 07/2016-07/2016 | 0015 | 0015 | 2024032966DgQ0000008 | 2024032914Dge0000063 | 59.347,74 | 0,00 | 0,00 | 59.347,74 |
0220495876 | 62257375614 | HAKAN AKDOĞAN | AHMETEFENDİ MAH. SEMA TURANÇİFTÇİ CAD. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: SORGUN YOZGAT | 09/2016-09/2016 | 0015 | 0015 | 2024032966DgQ0000008 | 2024032914Dge0000064 | 21.253,86 | 0,00 | 0,00 | 21.253,86 |
551573425 | KHALIFA SHEIKH MUHAMMED ALMAKTOUM | MOLLA GÜRANİ MAH. MOLLA GÜRANİ CAD. NAKSILER APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 0010 | 0010 | 2023120466DgQ0000002 | 2023120414Dge0000006 | 53.701,15 | 0,00 | 0,00 | 53.701,15 | |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2016-09/2016 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000016 | 99.445,00 | 0,00 | 0,00 | 99.445,00 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2017-12/2017 | 0010 | 0010 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000047 | 62.902,02 | 0,00 | 0,00 | 62.902,02 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2017-01/2017 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000045 | 23.232,93 | 0,00 | 0,00 | 23.232,93 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2017-12/2017 | 0010 | 0010 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000011 | 73.913,12 | 0,00 | 0,00 | 73.913,12 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2016-12/2016 | 0010 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000044 | 108.192,42 | 0,00 | 0,00 | 108.192,42 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 02/2018-02/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000039 | 17.403,17 | 0,00 | 0,00 | 17.403,17 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 08/2017-08/2017 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000025 | 106.962,95 | 0,00 | 0,00 | 106.962,95 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2016-09/2016 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000016 | 95.566,65 | 0,00 | 0,00 | 95.566,65 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 07/2017-07/2017 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000029 | 80.442,17 | 0,00 | 0,00 | 80.442,17 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 07/2017-07/2017 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000029 | 66.043,02 | 0,00 | 0,00 | 66.043,02 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000046 | 103.352,54 | 0.00 | 0,00 | 103.352,54 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2018-09/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000006 | 37.882,30 | 0,00 | 0,00 | 37.882,30 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 08/2016-08/2016 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000042 | 22.365,29 | 0,00 | 0,00 | 22.365,29 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 08/2017-08/2017 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000025 | 86.319,10 | 0,00 | 0,00 | 86.319,1 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 11/2017-11/2017 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000009 | 64.253,72 | 0,00 | 0,00 | 64.253,72 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 10/2018-10/2018 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000005 | 48.241,98 | 0,00 | 0,00 | 48.241,98 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 04/2017-04/2017 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000035 | 18.076,93 | 0,00 | 0,00 | 18.076,93 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 10/2017-10/2017 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000002 | 22.523,58 | 0,00 | 0,00 | 22.523,58 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2018-12/2018 | 0010 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000046 | 51.159,51 | 0,00 | 0,00 | 51.159,51 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 02/2017-02/2017 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000028 | 32.096,58 | 0,00 | 0,00 | 32.096,58 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 08/2016-08/2016 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000042 | 22.938,76 | 0,00 | 0,00 | 22.938,76 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 10/2018-10/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000005 | 80.537,53 | 0,00 | 0,00 | 80.537,53 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 11/2017-11/2017 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000009 | 49.154,10 | 0,00 | 0,00 | 49.154,1 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 12/2018-12/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000037 | 76.026,78 | 0,00 | 0,00 | 76.026,78 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2018-09/2018 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000006 | 23.449,14 | 0,00 | 0,00 | 23.449,14 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 12/2018-12/2018 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000037 | 42.498,97 | 0,00 | 0,00 | 42.498,97 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2020-12/2020 | 0010 | 0010 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000023 | 43.633,33 | 0,00 | 0,00 | 43.633,33 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 03/2018-03/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000027 | 41.271,11 | 0,00 | 0,00 | 41.271,11 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2020-12/2020 | 0010 | 0010 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000004 | 90.521,42 | 0,00 | 0,00 | 90.521,42 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2017-09/2017 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000033 | 84.610,01 | 0,00 | 0,00 | 84.610,01 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 10/2017-10/2017 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000002 | 17.545,87 | 0,00 | 0,00 | 17.545,87 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000044 | 123.931,75 | 0,00 | 0,00 | 123.931,75 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2017-01/2017 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000045 | 25.671,75 | 0,00 | 0,00 | 25.671,75 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 03/2018-03/2018 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000027 | 29.261,22 | 0,00 | 0,00 | 29.261,22 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2017-12/2017 | 0010 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000011 | 52.108,75 | 0,00 | 0,00 | 52.108,75 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2017-12/2017 | 0010 | 1084 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000047 | 44.345,92 | 0,00 | 0,00 | 44.345,92 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 11/2018-11/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000036 | 18.436,03 | 0,00 | 0,00 | 18.436,03 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2019-12/2019 | 0010 | 0010 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000012 | 42.677,94 | 0,00 | 0,00 | 42.677,94 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2019-01/2019 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000021 | 24.578,70 | 0,00 | 0,00 | 24.578,70 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2017-09/2017 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000033 | 106.696,10 | 0,00 | 0,00 | 106.696,10 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 02/2017-02/2017 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000001 | 2023122814Dgg0000028 | 36.023,10 | 0,00 | 0,00 | 36.023,10 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 12/2018-12/2018 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000058 | 51.013,97 | 0,00 | 0,00 | 51.013,97 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 12/2016-12/2016 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000071 | 37.983,12 | 0,00 | 0,00 | 37.983,12 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 11/2016-11/2016 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000074 | 28.460,48 | 0,00 | 0,00 | 28.460,48 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 07/2019-07/2019 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000069 | 24.240,01 | 0,00 | 0,00 | 24.240,01 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2021-12/2021 | 9237 | 9237 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000061 | 2.035.450,4 | 0,00 | 0,00 | 2.035.450,4 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 08/2016-08/2016 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000055 | 51.476,55 | 0,00 | 0,00 | 51.476,55 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2021-03/2021 | 0033 | 1086 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000054 | 22.367,26 | 0,00 | 0,00 | 22.367,26 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 07/2019-07/2019 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000069 | 41.084,77 | 0,00 | 0,00 | 41.084,77 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2016-09/2016 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000067 | 147.998,97 | 0,00 | 0,00 | 147.998,97 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2019-09/2019 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000051 | 31.037,54 | 0,00 | 0,00 | 31.037,54 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 10/2018-10/2018 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000062 | 57.262,18 | 0,00 | 0,00 | 57.262,18 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 11/2018-11/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000065 | 18.436,03 | 0,00 | 0,00 | 18.436,03 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 12/2018-12/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000058 | 76.026,78 | 0,00 | 0,00 | 76.026,78 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 11/2016-11/2016 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000074 | 29.741,20 | 0,00 | 0,00 | 29.741,20 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2021-12/2021 | 0010 | 0010 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000063 | 354.916,18 | 0,00 | 0,00 | 354.916,18 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 08/2016-08/2016 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000055 | 53.484,14 | 0,00 | 0,00 | 53.484,14 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 12/2016-12/2016 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000071 | 38.640,00 | 0,00 | 0,00 | 38.640,00 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2016-09/2016 | 0015 | 1084 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000067 | 151.698,94 | 0,00 | 0,00 | 151.698,94 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 09/2018-09/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000066 | 18.339,15 | 0,00 | 0,00 | 18.339,15 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 10/2018-10/2018 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000002 | 2023122814Dgg0000062 | 80.537,53 | 0,00 | 0,00 | 80.537,53 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 06/2019-06/2019 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000003 | 2023122814Dgg0000082 | 18.227,01 | 0,00 | 0,00 | 18.227,01 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2019-12/2019 | 0010 | 1084 | 2023122866DgS0000003 | 2023122814Dgg0000115 | 73.634,56 | 0,00 | 0,00 | 73.634,56 |
2280100456 | 26819376372 | MAHMUT ÇAM | YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 08/2023-08/2023 | 0015 | 0015 | 2023122866DgS0000003 | 2023122814Dgg0000124 | 21.368,01 | 0,00 | 0,00 | 21.368,01 |
