Şereflikoçhisar'da Belediyeden Satılık Arsalar
ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
(TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI)
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede İlçesi, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Alan metrekare, Muhammen bedeli, Geçici Teminat, Taşınmazın niteliği, İhale tarihi ve İhale saati yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince, Açık Artırma Teklif usulü ile mülkiyet satışı yapılacaktır.
İhale 19.06.2023 tarih Pazartesi günü saat 10:00 başlayıp 21.06.2023 tarihi Çarşamba günü saat 10:00 sona erecek olup, İhale Uğur IŞILAK Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
İL | İLÇE | MAHALLE | ADA / PARSEL | ALAN(m²) | VASIF | BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BOĞAZİÇİ | 1313/3 | 453.09 | ARSA | 249199.50 | 7475.99 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BOĞAZİÇİ | 1313/5 | 427.92 | ARSA | 246054.00 | 7381.62 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BOĞAZİÇİ | 1313/6 | 472.87 | ARSA | 265989.38 | 7979.68 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BOĞAZİÇİ | 1313/7 | 400.78 | ARSA | 220429.00 | 6612.87 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BOĞAZİÇİ | 1314/4 | 539.04 | ARSA | 303210.00 | 9096.30 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BOĞAZİÇİ | 1314/6 | 466.38 | ARSA | 268168.50 | 8045.06 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BOĞAZİÇİ | 714/4 | 414.00 | ARSA | 227700.00 | 6831.00 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | EMEK | 1817/4 | 508.72 | ARSA | 387899.00 | 11636.97 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | EMEK | 1232/1 | 578.24 | ARSA | 339716.00 | 10191.48 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | HACIENBİYA | 1347/77 | 276.00 | ARSA | 186300.00 | 5589.00 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | HACIENBİYA | 1696/4 | 459.00 | ARSA | 292612.50 | 8778.38 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | HACIENBİYA | 1706/145 | 866.00 | ARSA | 552075.00 | 16562.25 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | MUSTAFACIK | 259/16 | 20163.00 | TARLA | 307485.75 | 9224.57 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | MUSTAFACIK | 712/24 | 2843.00 | TARLA | 51174.00 | 1535.22 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | MUSTAFACIK | 1118/8 | 514.69 | ARSA | 347415.75 | 10422.47 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | MUSTAFACIK | 1210/5 | 608.68 | ARSA | 365208.00 | 10956.24 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | MUSTAFACIK | 1210/48 | 778.01 | ARSA | 466806.00 | 14004.18 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | MUSTAFACIK | 1210/49 | 778.01 | ARSA | 476531.13 | 14295.93 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SANAİİ | 1332/3 | 264.38 | ARSA | 201589.75 | 6047.69 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SANAİİ | 1333/3 | 417.34 | ARSA | 318221.75 | 9546.65 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SANAİİ | 1428/2 | 579.42 | ARSA | 441807.75 | 13254.23 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YEŞİLOVA | 1008/18 | 27600.00 | TARLA | 621000.00 | 18630.00 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YEŞİLOVA | 1008/19 | 33100.00 | TARLA | 744750.00 | 22342.50 | 19.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ACIKUYU | 134/3 | 400.00 | ARSA | 72000.00 | 2160.00 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/11 | 1957.65 | ARSA | 352377.00 | 10571.31 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/12 | 1499.99 | ARSA | 274998.17 | 8249.95 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/13 | 1500.18 | ARSA | 275033.00 | 8250.99 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/14 | 2266.87 | ARSA | 415592.83 | 12467.79 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/15 | 1870.80 | ARSA | 342980.00 | 10289.40 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/16 | 1957.08 | ARSA | 358798.00 | 10763.94 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/17 | 1587.15 | ARSA | 285687.00 | 8570.61 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/18 | 1572.70 | ARSA | 283086.00 | 8492.58 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/19 | 2591.34 | ARSA | 475079.00 | 14252.37 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/20 | 2152.06 | ARSA | 394544.33 | 11836.33 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/21 | 1773.14 | ARSA | 319165.20 | 9574.96 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/22 | 1040.28 | ARSA | 187250.40 | 5617.51 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/23 | 1169.40 | ARSA | 210492.00 | 6314.76 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/24 | 1311.30 | ARSA | 236034.00 | 7081.02 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/25 | 1457.18 | ARSA | 262292.40 | 7868.77 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/26 | 1959.56 | ARSA | 352720.80 | 10581.62 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/27 | 1593.93 | ARSA | 286907.40 | 8607.22 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/28 | 1459.74 | ARSA | 262753.20 | 7882.60 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/29 | 1298.58 | ARSA | 233744.40 | 7012.33 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/30 | 1118.38 | ARSA | 201308.40 | 6039.25 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKİN | 195/31 | 1692.76 | ARSA | 304696.80 | 9140.90 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ALİUŞAĞI | 196/66 | 2530.00 | AĞIL | 33733.33 | 1012.00 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ÇATÇAT | 101/121 | 11991.05 | TARLA | 159880.67 | 4796.42 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ÇAVUŞKÖY | 140/290 | 4280.00 | BOSTAN YERİ | 627733.33 | 18832.00 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 117/3 | 1577.00 | ARSA | 268090.00 | 8042.70 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 118/4 | 1540.00 | ARSA | 261800.00 | 7854.00 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 132/2 | 1414.00 | ARSA | 240380.00 | 7211.40 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 137/3 | 1429.00 | ARSA | 242930.00 | 7287.90 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 137/4 | 1429.00 | ARSA | 242930.00 | 7287.90 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 137/5 | 1429.00 | ARSA | 242930.00 | 7287.90 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 138/1 | 1346.00 | ARSA | 231063.33 | 6931.90 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 138/2 | 1345.00 | ARSA | 230891.67 | 6926.75 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 138/3 | 1345.00 | ARSA | 230891.67 | 6926.75 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 138/4 | 1345.00 | ARSA | 230891.67 | 6926.75 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 139/4 | 1310.00 | ARSA | 224883.33 | 6746.50 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 139/5 | 1310.00 | ARSA | 224883.33 | 6746.50 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 141/2 | 1365.00 | ARSA | 234325.00 | 7029.75 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | DELİLLER | 141/3 | 1365.00 | ARSA | 234325.00 | 7029.75 | 20.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | GÜLHÜYÜK | 180738/17 | 7670.06 | TARLA | 97154.09 | 2914.62 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | GÜLHÜYÜK | 180738/18 | 6720.05 | TARLA | 91840.68 | 2755.22 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | HAMZALI | 101/121 | 44799.85 | TARLA | 657064.47 | 19711.93 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | HAMZALI | 101/131 | 26799.57 | TARLA | 393060.36 | 11791.81 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | HAMZALI | 122/505 | 11365.90 | ARSA | 2424725.3 | 72741.76 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2424 | 785.34 | ARSA | 276177.90 | 8285.34 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2425 | 448.07 | ARSA | 156824.50 | 4704.74 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2426 | 447.03 | ARSA | 157205.55 | 4716.17 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2427 | 446.00 | ARSA | 156100.00 | 4683.00 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2428 | 444.96 | ARSA | 156477.60 | 4694.33 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2431 | 591.15 | ARSA | 207887.75 | 6236.63 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2432 | 448.25 | ARSA | 156887.50 | 4706.63 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2433 | 447.31 | ARSA | 157304.02 | 4719.12 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2434 | 446.37 | ARSA | 156229.50 | 4686.89 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2435 | 445.43 | ARSA | 156642.88 | 4699.29 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | KACARLI | 0/2436 | 444.48 | ARSA | 155568.00 | 4667.04 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | PALAZOBASI | 110/3 | 500.00 | ARSA | 106666.67 | 3200.00 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | PALAZOBASI | 110/9 | 550.00 | ARSA | 117333.33 | 3520.00 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞANLIKIŞLA | 102/2 | 568.00 | ARSA | 97506.67 | 2925.20 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞANLIKIŞLA | 102/4 | 570.00 | ARSA | 97850.00 | 2935.50 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞANLIKIŞLA | 102/7 | 570.00 | ARSA | 97850.00 | 2935.50 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞANLIKIŞLA | 103/1 | 764.00 | ARSA | 131153.33 | 3934.60 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞANLIKIŞLA | 103/3 | 675.00 | ARSA | 115875.00 | 3476.25 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞANLIKIŞLA | 103/5 | 668.00 | ARSA | 114673.33 | 3440.20 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞANLIKIŞLA | 103/7 | 697.00 | ARSA | 119651.67 | 3589.55 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEKER | 105/7 | 1494.00 | ARSA | 268920.00 | 8067.60 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEKER | 118/11 | 1376.00 | ARSA | 247680.00 | 7430.40 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEKER | 136/1 | 1607.00 | ARSA | 289260.00 | 8677.80 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEKER | 136/2 | 1623.00 | ARSA | 297550.00 | 8926.50 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEKER | 136/3 | 1624.00 | ARSA | 297733.33 | 8932.00 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEKER | 139/4 | 1389.00 | ARSA | 250020.00 | 7500.60 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 101/10 | 3957.00 | ARSA | 652905.00 | 19587.15 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 101/11 | 1839.00 | ARSA | 303435.00 | 9103.05 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 101/13 | 899.00 | ARSA | 148335.00 | 4450.05 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 101/14 | 888.00 | ARSA | 145040.00 | 4351.20 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 101/16 | 869.00 | ARSA | 141936.67 | 4258.10 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 103/15 | 1215.00 | ARSA | 198450.00 | 5953.50 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 103/16 | 1500.00 | ARSA | 245000.00 | 7350.00 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 103/19 | 1334.00 | ARSA | 220110.00 | 6603.30 | 21.06.2023 | 10:00 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | YUSUFKUYUSU | 103/21 | 677.00 | ARSA | 111705.00 | 3351.15 | 21.06.2023 | 10:00 |
İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:
A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-İhale dilekçesi,
2-İkametgâh belgesi,
3-Nüfus cüzdan sureti,
4-Noter tasdikli imza sirküleri,
6-Geçici Teminat Bedeli (Nakit veya Teminat Mektubu 3 (Üç) ay süreli İhale Saatinden önce)
7-Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve imza Sirküleri,
8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
9-Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (Üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
10-Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (Üç) ay içinde düzenlenmiş belge
11-İhaleye katılanın veya vekilinin Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığına borç ilişiği olmadığına dair yazı,
12-Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez,
13-İhale Doküman Bedeli her bir parsel için 200,00- TL (İki Yüz Türk Lirası) (İhale saatinden önce Belediyemiz Veznesine ödenmesi gerekmektedir.
B)TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-İhale dilekçesi,
2-Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
4-Geçici Teminat Bedeli (Nakit veya Teminat mektubu 3 (Üç) ay süreli ihale saatinden önce)
5-Noter Tasdikli imza Sirküleri,
6-Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait imza Sirküleri,
7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli girişim beyannamesi,
8-Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (Üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
9-Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (Üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
10-Şirket veya vekilinin Şereflikoçhisar Belediyesine borç ilişiği olmadığına dair yazı,
11- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez,
12-İhale Doküman Bedeli her bir parsel için 200,00- TL (İki Yüz Türk Lirası) (ihale saatinden önce Belediyemiz Veznesine ödenmesi gerekmektedir.)
C)ORTAK GİRİŞİM İSE:
1-Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi 2886 sayılı D.İ.K’nun 6.maddesinde yazılan şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Memiş ÇELİK
Şereflikoçhisar Belediye Başkanı
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01841449 |