Ulus Emlak Müdürlüğünden İlan
Yayın Tarihi:
Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | ||||||||||||
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı | ||||||||||||
T A B L O-1 | ||||||||||||
Ulus Emlak Müdürlüğünden | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06060109439 | Mamak | Kusunlar | 50797 | 2 | 4.866,00 | 4.866,00 | Ticaret Alanı | 19.465.000,00 | 3.893.000,00 | 09:00 | 19.12.2023 |
2 | 06060107426 | Mamak | Karşıyaka/Lalahan | 797 | 7 | 14.420,00 | 14.420,00 | Bağ-Bahçe Düzeni | 10.100.000,00 | 2.020.000,00 | 09:20 | 19.12.2023 |
3 | 06060107425 | Mamak | Karşıyaka/Lalahan | 797 | 6 | 12.046,00 | 12.046,00 | Bağ-Bahçe Düzeni | 7.250.000,00 | 1.450.000,00 | 09:40 | 19.12.2023 |
4 | 06060107515 | Mamak | Karşıyaka/Lalahan | 853 | 2 | 785,00 | 785,00 | Konut Alanı | 628.000,00 | 125.600,00 | 09:50 | 19.12.2023 |
5 | 06060107251 | Mamak | Karşıyaka/Lalahan | 495 | 6 | 456,00 | 456,00 | Konut Alanı | 570.000,00 | 114.000,00 | 10:00 | 19.12.2023 |
6 | 06060109905 | Mamak | Kıbrıs | 39363 | 14 | 3.716,00 | 64,00 | Konut Alanı | 224.000,00 | 44.800,00 | 10:10 | 19.12.2023 |
7 | 06010108332 | Altındağ | Solfasol | 24706 | 4 | 3.049,86 | 227,72 | Konut Alanı | 694.550,00 | 138.910,00 | 10:20 | 19.12.2023 |
8 | 06010108197 | Altındağ | Karapürçek | 24731 | 2 | 3.933,00 | 202,09 | Sosyal Tesis Alanı | 505.250,00 | 101.050,00 | 10:30 | 19.12.2023 |
9 | 06010107253 | Altındağ | Karapürçek | 24300 | 5 | 2.597,72 | 4,97 | Konut Alanı | 12.450,00 | 3.735,00 | 10:40 | 19.12.2023 |
10 | 06010105939 | Altındağ | Battalgazi | 24331 | 1 | 684,00 | 4,00 | Konut Alanı | 9.000,00 | 2.700,00 | 10:50 | 19.12.2023 |
11 | 06010105922 | Altındağ | Battalgazi | 24331 | 2 | 924,00 | 4,00 | Konut Alanı | 9.000,00 | 2.700,00 | 11:00 | 19.12.2023 |
12 | 06150105338 | Elmadağ | Tatlıca | 949 | 8 | 562,00 | 562,00 | Konut Alanı | 675.000,00 | 135.000,00 | 11:10 | 19.12.2023 |
13 | 06150105374 | Elmadağ | Tatlıca | 976 | 7 | 557,00 | 557,00 | Konut Alanı | 670.000,00 | 134.000,00 | 11:20 | 19.12.2023 |
14 | 06150105346 | Elmadağ | Tatlıca | 952 | 13 | 490,00 | 490,00 | Konut Alanı | 640.000,00 | 128.000,00 | 11:30 | 19.12.2023 |
15 | 06150105345 | Elmadağ | Tatlıca | 952 | 12 | 490,00 | 490,00 | Konut Alanı | 640.000,00 | 128.000,00 | 11:40 | 19.12.2023 |
16 | 06150105336 | Elmadağ | Tatlıca | 949 | 6 | 481,00 | 481,00 | Konut Alanı | 580.000,00 | 116.000,00 | 11:50 | 19.12.2023 |
17 | 06150105371 | Elmadağ | Tatlıca | 976 | 4 | 450,00 | 450,00 | Konut Alanı | 540.000,00 | 108.000,00 | 13:30 | 19.12.2023 |
18 | 06150105370 | Elmadağ | Tatlıca | 976 | 3 | 449,00 | 449,00 | Konut Alanı | 540.000,00 | 108.000,00 | 13:40 | 19.12.2023 |
19 | 06150103549 | Elmadağ | Bahçelievler | 806 | 2 | 1.691,00 | 206,00 | Konut Alanı | 310.000,00 | 62.000,00 | 13:50 | 19.12.2023 |
20 | 06150103560 | Elmadağ | Bahçelievler | 835 | 1 | 517,00 | 50,00 | Konut Alanı | 60.000,00 | 12.000,00 | 14:00 | 19.12.2023 |
21 | 06190104519 | Kalecik | Afşar | 165 | 3 | 1.524,56 | 1.524,56 | İmarsız-Hamtoprak | 200.000,00 | 40.000,00 | 14:10 | 19.12.2023 |
22 | 06190104576 | Kalecik | Afşar | 195 | 2 | 1.461,00 | 1.461,00 | İmarsız-Hamtoprak | 190.000,00 | 38.000,00 | 14:20 | 19.12.2023 |
23 | 06190104449 | Kalecik | Afşar | 147 | 27 | 1.489,27 | 1.489,27 | İmarsız-Hamtoprak | 187.000,00 | 37.400,00 | 14:30 | 19.12.2023 |
24 | 06190104450 | Kalecik | Afşar | 177 | 2 | 284,60 | 284,60 | İmarsız-Hamtoprak | 37.000,00 | 11.100,00 | 14:40 | 19.12.2023 |
25 | 06190103719 | Kalecik | Altıntaş | 179 | 43 | 3.000,00 | 3.000,00 | İmarsız-Hamtoprak | 270.000,00 | 54.000,00 | 14:50 | 19.12.2023 |
26 | 06190104162 | Kalecik | Uyurca | 252 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | İmarsız-Hamtoprak | 132.000,00 | 26.400,00 | 15:00 | 19.12.2023 |
27 | 06190103961 | Kalecik | Buğra | 355 | 93 | 805,49 | 805,49 | İmarsız-Hamtoprak | 121.000,00 | 24.200,00 | 15:10 | 19.12.2023 |
28 | 06190104554 | Kalecik | Koyunbaba | 144 | 17 | 338,85 | 338,85 | İmarsız-Hamtoprak | 85.000,00 | 17.000,00 | 15:20 | 19.12.2023 |
29 | 06190104309 | Kalecik | Hançılı | 316 | 1 | 14.815,66 | 14.815,66 | İmarsız-Hamtoprak | 415.000,00 | 83.000,00 | 15:30 | 19.12.2023 |
30 | 06190103955 | Kalecik | Dağdemir | 140 | 41 | 6.597,24 | 6.597,24 | İmarsız -Hamtoprak | 628.000,00 | 125.600,00 | 15:40 | 19.12.2023 |
31 | 06190104330 | Kalecik | Demirtaş | 258 | 4 | 2.122,07 | 2.122,07 | İmarsız-Hamtoprak | 181.000,00 | 36.200,00 | 15:50 | 19.12.2023 |
32 | 06190104332 | Kalecik | Demirtaş | 258 | 6 | 2.006,24 | 2.006,24 | İmarsız-Hamtoprak | 171.000,00 | 34.200,00 | 16:00 | 19.12.2023 |
33 | 06190104331 | Kalecik | Demirtaş | 258 | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | İmarsız-Hamtoprak | 170.000,00 | 34.000,00 | 16:10 | 19.12.2023 |
34 | 06190104334 | Kalecik | Demirtaş | 258 | 8 | 1.999,97 | 1.999,97 | İmarsız-Hamtoprak | 170.000,00 | 34.000,00 | 16:20 | 19.12.2023 |
35 | 06190104335 | Kalecik | Demirtaş | 258 | 9 | 2.000,00 | 2.000,00 | İmarsız-Hamtoprak | 170.000,00 | 34.000,00 | 16:25 | 19.12.2023 |
36 | 06190104333 | Kalecik | Demirtaş | 258 | 7 | 1.996,88 | 1.996,88 | İmarsız-Hamtoprak | 170.000,00 | 34.000,00 | 16:30 | 19.12.2023 |
T A B L O - 2 | ||||||||||||
İrtifak Hakkı Verilecek Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sı ra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | İrtifak Hakkı Süresi | İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) | İrtifak Hakkı Amacı | Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
37 | 06150106006 | Elmadağ | Bahçelievler | 1349 | 1 | 30 Yıl | 3.104,07 | Sanayi ve Depolama | 124.162,80 | 24.833,00 | 09:00 | 20.12.2023 |
38 | 06150106007 | Elmadağ | Bahçelievler | 1349 | 2 | 30 Yıl | 5.666,90 | Sanayi ve Depolama | 226.676,00 | 45.336,00 | 09:10 | 20.12.2023 |
39 | 06150106009 | Elmadağ | Bahçelievler | 1349 | 8 | 30 Yıl | 3.502,20 | Sanayi ve Depolama | 140.088,00 | 28.018,00 | 09:20 | 20.12.2023 |
40 | 06150106010 | Elmadağ | Bahçelievler | 1350 | 4 | 30 Yıl | 5.743,50 | Sanayi ve Depolama | 229.740,00 | 45.948,00 | 09:30 | 20.12.2023 |
41 | 06150106012 | Elmadağ | Bahçelievler | 1351 | 4 | 30 Yıl | 3.519,73 | Sanayi ve Depolama | 140.789,20 | 28.158,00 | 09:40 | 20.12.2023 |
42 | 06150106013 | Elmadağ | Bahçelievler | 1351 | 5 | 30 Yıl | 4.269,02 | Sanayi ve Depolama | 170.760,80 | 34.153,00 | 09:50 | 20.12.2023 |
T A B L O - 3 | ||||||||||||
Hisar Emlak Müdürlüğünden | ||||||||||||
Kiralanacak Olan Taşınmaz | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Kiralanacak Yüzölçüm (m²) | Kira Süresi | Kullanım Amacı | Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
43 | 06110110483 | Bala | Beynam | 5044 | 55 | 14.495,64 | 5 Yıl | Tarımsal | 142.000,00 | 28.400,00 | 10:00 | 20.12.2023 |
T A B L O - 4 | ||||||||||||
Kale Emlak Müdürlüğünden | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmaz | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
44 | 06070101793 | Sincan | Yenikent-İmar | 1363 | 1 | 6.890,00 | 6.890,00 | Sosyal Tesis Alanı | 19.500.000,00 | 1.950.000,00 | 10:30 | 20.12.2023 |
T A B L O - 5 | ||||||||||||
Seymen Emlak Müdürlüğünden | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmaz | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
45 | 06190104811 | Kahramankazan | Saray | 3255 | 2 | 3.237,00 | 2.633,41 | Sanayi ve Depolama Alanı | 15.800.460,00 | 3.170.000,00 | 11:00 | 20.12.2023 |
46 | 06140112117 | Çubuk | Taşpınar | 190728 | 1 | 1.078,66 | 549,14 | Konut Alanı | 868.800,00 | 173.760,00 | 11:15 | 20.12.2023 |
47 | 06090101959 | Akyurt | Kızılhisar | 1863 | 10 | 509,00 | 509,00 | Konut Alanı | 640.000,00 | 128.000,00 | 11:30 | 20.12.2023 |
48 | 06090101971 | Akyurt | Kızılhisar | 1868 | 2 | 583,00 | 443,00 | Konut Alanı | 555.000,00 | 111.000,00 | 11:45 | 20.12.2023 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte; | ||||||||||||
Tablo-1 deki İlk iki sıradaki (sıra no: 1 ve 2) taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, Tablo-4 deki (sıra no: 44) taşınmaz Kale Emlak Müdürlüğünce ve Tablo-5 deki taşınmaz ise (sıra no: 45) Seymen Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile diğer taşınmazlar ise aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacak olup, Tablo-2 deki taşınmazların irtifak hakkı ihalesi ise aynı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Ulus Emlak Müdürlüğünce, Tablo-3 deki Kiralanacak taşınmaz ise Hisar Emlak Müdürlüğünce, kurulacak komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla ihaleleri yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu) | ||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir) | ||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, | ||||||||||||
3-Kapalı Teklif Usulü ile satılacak taşınmazlar için usulüne uygun hazılanacak Teklif Mektubunun, | ||||||||||||
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
5-Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4'ü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
6-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
7-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
8-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
9-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus, Kale, Seymen ve Hisar Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. | ||||||||||||
10-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
11-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01942275 |