Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2018 yılında Gazi Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuştur. Üniversite, adını ünlü Türk mutasavvıfı ve şairi Hacı Bayram Veli'den almıştır. Üniversite, öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmayı ve onları hem akademik hem de mesleki açıdan en iyi şekilde hazırlamayı amaçlar.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler gibi bölümler sunar.
Hukuk Fakültesi: Hukuk alanında nitelikli eğitim vererek, geleceğin hukukçularını yetiştirir.
İletişim Fakültesi: Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım gibi bölümler içerir.
Edebiyat Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe gibi bölümler bulunur.
Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim, Heykel, Grafik Tasarım gibi sanat alanlarında eğitim verir.
Diğer yandan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kampüsü, öğrencilere modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunar. Kampüste kütüphane, laboratuvarlar, spor tesisleri ve sosyal alanlar gibi çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Ayrıca öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri sayesinde, öğrenciler sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak, üniversite hayatlarını daha zengin ve keyifli hale getirebilirler.
ÖĞRENCİ YURTLARI ÜNİVERSİTEYE YAKIN MI?
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, etrafında ve kampüslerde, öğrencilere uygun birçok konaklama seçeneği bulunmaktadır. Üniversiteye ait öğrenci yurtları, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde konaklamasını sağlar. Ayrıca, çevredeki özel yurtlar ve kiralık öğrenci evleri de konaklama alternatifleri arasındadır.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ULAŞIMI KOLAY MI?
Üniversitenin merkezi konumu sayesinde, Ankara'nın her yerinden kolayca ulaşım sağlanabilir. Toplu taşıma araçları ile kampüse rahatlıkla erişim mümkündür.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI?
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 302.369 330.025 310.000 309.282 | 297,18290 240,14222 279,88653 258,15781 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 31 31 21 21 | 320.500 354.460 351.000 378.027 | 291,72322 234,30511 267,63407 242,64341 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 345.124 365.913 367.000 379.735 | 284,83377 231,27430 263,50796 242,30060 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 — | 31 6 31 — | 417.634 Dolmadı 535.000 — | 267,90539 Dolmadı 230,45257 — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 420+11 420+11 420+11 420+11 | 431 431 431 431 | 11.196 14.341 7.860 10.871 | 442,30434 386,29847 443,73540 422,51262 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 60+2 — | 72 72 62 — | 59.078 60.022 40.400 — | 399,13444 341,76495 396,91800 — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 40+1 — — — | 41 — — — | 110.984 — — — | 374,03672 — — — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 149.626 153.921 120.000 104.667 | 359,01759 299,17412 355,31777 345,74691 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 171.216 176.384 159.000 155.433 | 351,65054 292,04821 339,39719 324,38961 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 183.550 190.617 143.000 124.775 | 347,73701 287,97628 345,63463 336,51565 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 224.581 239.991 192.000 171.453 | 336,16525 275,56520 327,76125 318,77465 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 110+3 110+3 110+3 120+3 | 113 113 113 123 | 258.798 257.444 205.000 202.025 | 327,85958 271,76303 323,49665 309,12334 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tapu Kadastro Yüksekokulu | Tapu Kadastro (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 277.140 278.244 231.000 228.139 | 323,81297 267,53991 315,84953 301,85273 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 140+4 140+4 140+4 140+4 | 144 144 144 144 | 289.370 308.577 266.000 265.477 | 321,21900 261,81217 306,36668 292,70474 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 140+4 140+4 140+4 140+4 | 144 144 144 144 | 291.238 319.270 281.000 300.225 | 320,83209 259,92260 302,36624 285,17220 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 312.133 340.385 335.000 287.449 | 316,67429 256,36633 290,23774 287,85441 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 316.450 340.674 269.000 252.804 | 315,84866 256,31524 305,60779 295,70060 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 30+1 28+1 28+1 28+1 | 31 29 29 29 | 342.225 417.337 419.000 418.671 | 311,06675 244,79830 274,20517 264,59114 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 398.568 421.662 362.000 381.856 | 301,71801 244,21004 284,64317 270,28600 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 410.821 441.381 370.000 343.100 | 299,87146 241,58590 283,19301 276,93960 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 413.664 456.949 432.000 410.146 | 299,44025 239,57165 272,08740 265,85086 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | EA | 10+1 6+1 6+1 6+1 | 11 7 7 7 | 479.778 440.138 425.000 427.001 | 290,11972 241,74899 273,13579 263,36127 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 480.587 534.842 483.000 487.775 | 290,01781 229,40267 263,86520 255,07991 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 505.025 543.084 471.000 497.004 | 286,87612 228,02173 265,79157 253,89558 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 523.829 567.498 532.000 543.734 | 284,55878 222,04088 256,76028 248,20846 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 24+1 24+1 24+1 24+1 | 25 21 25 25 | 583.105 Dolmadı 629.000 721.482 | 277,63482 Dolmadı 244,33796 229,83667 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 35 72 72 | 613.881 Dolmadı 655.000 733.737 | 274,29201 Dolmadı 241,35789 228,55373 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 26 11 26 26 | 618.158 Dolmadı 718.000 776.927 | 273,83486 Dolmadı 234,31232 222,98597 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 37 52 52 | 642.807 Dolmadı 642.000 680.089 | 271,24037 Dolmadı 242,76733 233,92960 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tapu Kadastro Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 40+1 — — — | 41 — — — | 689.169 — — — | 266,63219 — — — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2+0 2+0 1+0 1+0 | 2 — — — | 700.131 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 265,59461 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 15 62 62 | 705.210 Dolmadı 731.000 766.422 | 265,10673 Dolmadı 233,03119 224,58900 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | EA | 15+1 8+1 7+1 7+1 | 16 9 8 8 | 732.501 568.779 576.000 644.203 | 262,53231 221,55787 250,96658 237,45549 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1+0 — — — | 1 — — — | 767.519 — — — | 259,35806 — — — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 3 52 41 | 781.066 Dolmadı 712.000 691.796 | 258,15544 Dolmadı 234,99450 232,80396 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | EA | 7+1 7+1 6+1 6+1 | 8 — 7 7 | 1.034.916 Dolmadı 873.000 797.449 | 237,88693 Dolmadı 220,03378 218,56261 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 70+2 70+2 — — | 72 72 — — | 19.820 19.874 — — | 411,88183 374,17031 — — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 34.681 33.483 33.700 33.031 | 369,96423 331,09280 338,16332 335,74688 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 38.398 34.023 30.800 28.686 | 360,07916 329,40792 347,38959 349,79558 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 54.852 52.713 — — | 318,48135 272,21500 — — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 64+2 64+2 64+2 58+2 | 66 66 66 60 | 36.135 40.363 31.000 26.217 | 387,25721 336,05105 373,99714 385,55087 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 80.078 91.880 90.800 91.835 | 361,73623 308,11756 337,25683 346,22940 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 90.493 98.202 87.800 76.918 | 357,42896 305,65457 338,52411 352,52925 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 90+3 80+2 | 82 82 93 82 | 91.815 107.275 88.600 68.140 | 356,91880 302,29168 338,18087 356,70218 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 92.516 104.146 80.200 89.541 | 356,63178 303,41555 341,93570 347,12953 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 16+1 16+1 16+1 15+1 | 17 17 17 16 | 108.894 86.999 77.500 93.115 | 350,67934 310,15227 343,25919 345,73581 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 121.700 126.270 116.000 107.855 | 346,42967 295,96764 327,42912 340,08707 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 124.776 145.066 123.000 107.265 | 345,46204 290,26079 325,13689 340,28920 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 100+3 — | 111 111 103 — | 155.446 128.792 81.800 — | 336,75799 295,15662 341,19662 — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 190.846 209.851 153.000 148.311 | 328,23535 274,38446 315,58760 327,32654 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 210.264 219.098 154.000 169.750 | 324,10345 272,47872 315,39850 321,56451 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 240.195 281.272 220.000 213.332 | 318,21059 260,73450 298,91112 311,24846 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 255.985 349.648 243.000 270.695 | 315,37199 249,95142 293,75056 299,61323 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 24+1 24+1 24+1 24+1 | 25 25 25 25 | 265.804 347.821 343.000 302.637 | 313,66710 250,21811 274,94077 293,81490 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 12 — — | 265.410 427.536 — — | 312,90285 239,27972 — — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 320.788 455.376 229.000 219.574 | 304,85814 235,75821 296,87792 309,89585 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) | SÖZ | 69+2 69+2 69+2 69+2 | 71 71 71 71 | 346.444 360.318 316.000 328.019 | 301,05318 248,39637 279,74584 289,41990 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 354.203 467.883 324.000 289.337 | 299,96324 234,16468 278,33773 296,19979 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+1 6+1 6+1 6+1 | 11 7 7 7 | 399.307 311.668 288.000 336.751 | 293,79991 255,73310 284,90781 287,94747 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 1+0 2+0 1+0 1+0 | 1 1 1 — | 736.190 Dolmadı 101.000 Dolmadı | 257,44518 Dolmadı 332,89057 Dolmadı |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 16+1 | 21 21 21 17 | 1.305.730 535.138 769.000 752.351 | 204,78647 223,45994 215,60872 233,00701 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 16+1 16+1 16+1 | 21 17 17 17 | 1.451.788 464.947 763.000 807.630 | 182,26826 234,53865 216,53796 225,85495 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 17+1 17+1 17+1 17+1 | 18 18 18 18 | 1.473.991 553.630 566.000 550.206 | 175,40613 216,30644 241,44613 257,21175 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 1+0 — — — | — — — — | — — — — | — — — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI LİSTESİ
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 | Yer. 2022 2021 | Taban Puanı 2022 2021 | Başarı Sırası 2022 2021 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | TYT | 90+3 90+3 | 93 93 | 336,24753 278,91671 | 481.430 503.537 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 310,36812 261,96202 | 694.066 659.381 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 309,57732 256,42496 | 701.745 719.133 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 302,70144 255,18278 | 771.855 733.344 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 286,86346 231,88995 | 953.078 1.007.731 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 280,08810 231,12553 | 1.040.889 1.016.976 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 275,81032 224,02795 | 1.099.511 1.109.105 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 269,14522 221,90155 | 1.196.018 1.137.777 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 264,51695 208,35245 | 1.266.796 1.325.653 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 41 | 243,96792 Dolmadı | 1.626.977 Dolmadı |