OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından desteklenen bir üniversitedir. 2017 yılında kurulan üniversite, sanayi ile iç içe bir eğitim modeli sunarak, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirmelerini amaçlamaktadır. OSTİM Teknik Üniversitesi, sanayi-üniversite işbirliğini en üst düzeyde tutarak, öğrencilerini iş dünyasına hazır bireyler olarak yetiştirmektedir.
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
OSTİM Teknik Üniversitesi, mühendislik ve teknoloji odaklı bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Üniversite, hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde çeşitli programlar sunar. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce'dir. Başlıca bölümler şunlardır:
Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Türkçe), Endüstri Mühendisliği (Türkçe), Endüstri Mühendisliği (İngilizce), Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce), Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce), Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe), Yazılım Mühendisliği (Türkçe), Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Ekonomi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Pazarlama (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Endüstriyel Tasarım (Türkçe), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULAŞIMI KOLAY MI?
OSTİM Teknik Üniversitesi, Ankara'nın sanayi bölgesinde yer aldığından ulaşım oldukça kolaydır. Toplu taşıma araçlarıyla üniversiteye rahatlıkla ulaşılabilir. Metro, otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma seçenekleri mevcuttur. Ayrıca, kampüs içerisinde otopark imkanları da bulunmaktadır.
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 8+0 6+0 6+0 | 10 8 6 6 | 24.737 (2023) 31.804 (2022) 39.103 (2021) 43.100 (2020) | 490,67305 479,94316 405,44123 463,39642 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 11 8 6 — | 29.487 (2023) 36.469 (2022) 49.329 (2021) — (2020) | 484,09541 473,99945 393,04206 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 10 8 6 — | 31.310 (2023) 41.824 (2022) 51.926 (2021) — (2020) | 481,63743 467,47287 389,92751 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 6+0 — — | 10 6 — — | 34.390 (2023) 40.963 (2022) — (2021) — (2020) | 477,68805 468,44029 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 11+0 9+0 9+0 | 12 11 9 9 | 36.957 (2023) 44.786 (2022) 53.611 (2021) 58.700 (2020) | 474,48455 463,84115 388,01663 445,25064 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 6+0 — — | 7 6 — — | 40.096 (2023) 49.644 (2022) — (2021) — (2020) | 470,57615 458,03345 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 5+0 4+0 25+0 | 9 5 4 25 | 44.446 (2023) 47.227 (2022) 55.317 (2021) 62.600 (2020) | 465,48699 460,89809 386,10630 440,79930 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 6+0 — — | 8 6 — — | 52.302 (2023) 57.485 (2022) — (2021) — (2020) | 456,49404 448,98121 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 6+0 — — | 9 6 — — | 53.730 (2023) 65.754 (2022) — (2021) — (2020) | 454,81269 439,83361 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 7+0 5+0 9+0 | 6 7 5 9 | 62.027 (2023) 71.954 (2022) 82.170 (2021) 95.800 (2020) | 445,80912 433,04081 358,75913 403,93464 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 40+0 35+0 35+0 | 8 40 35 35 | 65.926 (2023) 89.412 (2022) 94.766 (2021) 85.400 (2020) | 441,68593 415,34661 347,56305 414,98574 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 5+0 6+0 — | 4 5 6 — | 99.786 (2023) 161.608 (2022) 158.022 (2021) — (2020) | 409,06163 358,45590 303,09230 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55+0+0+0+0 42+0 34+0 34+0 | 55 42 34 34 | 108.246 (2023) 114.360 (2022) 115.703 (2021) 113.000 (2020) | 401,96635 392,80982 330,56626 386,80915 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55+0+0+0+0 42+0 34+0 — | 55 42 34 — | 126.587 (2023) 138.609 (2022) 162.793 (2021) — (2020) | 387,77080 373,99278 300,36978 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 55+0+0+0+0 42+0 34+0 — | 55 42 34 — | 155.083 (2023) 162.602 (2022) 166.461 (2021) — (2020) | 368,60528 357,82859 298,42867 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 9+0 | 7 5 9 9 | 160.460 (2023) 182.331 (2022) 220.545 (2021) 219.000 (2020) | 365,36703 346,44729 273,70929 315,43203 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 72+0+0+0+0 59+0 51+0 51+0 | 72 59 51 51 | 194.184 (2023) 199.916 (2022) 203.062 (2021) 218.000 (2020) | 347,34549 337,34523 280,89235 315,71056 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51+0+0+0+0 30+0 21+0 — | 51 30 21 — | 216.048 (2023) 221.485 (2022) 202.278 (2021) — (2020) | 337,37686 327,27330 281,21740 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 55+0+0+0+0 34+0 — — | 55 34 — — | 221.650 (2023) 213.312 (2022) — (2021) — (2020) | 335,02659 330,96881 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42+0+0+0+0 — — — | 42 — — — | 229.909 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 331,64952 — — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51+0+0+0+0 34+0 — — | 51 34 — — | 237.949 (2023) 286.952 (2022) — (2021) — (2020) | 328,49373 302,15261 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42+0+0+0+0 34+0 — — | 42 22 — — | 259.443 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 320,60514 Dolmadı — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 3+0+0+0+0 — — — | 3 — — — | 262.552 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 319,52844 — — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 4+0+0+0+0 — — — | 4 — — — | 267.842 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 317,72396 — — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 34+0+0+0+0 36+0 31+0 51+0 | 34 14 25 16 | 273.921 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 315,72125 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12+0+0+0+0 25+0 34+0 — | 3 1 1 — | 283.948 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 312,49036 Dolmadı Dolmadı — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0+0+0+0 34+0 — — | 34 15 — — | 287.271 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 311,46399 Dolmadı — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4+0+0+0+0 — — — | 4 — — — | 287.688 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 311,34249 — — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4+0+0+0+0 — — — | 4 — — — | 294.793 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 309,19697 — — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 4+0+0+0+0 — — — | 2 — — — | 297.813 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 308,30720 — — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0+0+0+0 25+0 51+0 51+0 | 34 25 4 32 | 347.261 (2023) 384.258 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 294,99244 275,11153 Dolmadı Dolmadı |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 — | 6 5 6 — | 51.284 (2023) 82.244 (2022) 131.650 (2021) — (2020) | 396,15018 387,10470 307,12484 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 9+0 | 6 5 5 9 | 66.493 (2023) 103.804 (2022) 169.756 (2021) 205.000 (2020) | 387,58213 377,14986 294,07319 323,78455 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 12 9 9 9 | 129.499 (2023) 129.330 (2022) 146.607 (2021) 150.000 (2020) | 360,49130 366,54920 301,63923 342,65636 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 — | 6 5 6 — | 163.769 (2023) 212.516 (2022) 252.364 (2021) — (2020) | 349,26847 339,35203 272,82983 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 35+0 35+0 35+0 | 6 35 35 35 | 186.110 (2023) 293.994 (2022) 333.499 (2021) 352.000 (2020) | 342,93900 320,28493 257,49679 286,73960 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 5+0 9+0 | 5 5 5 9 | 194.612 (2023) 251.888 (2022) 274.633 (2021) 360.000 (2020) | 340,73661 329,46127 268,27094 285,07049 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Pazarlama (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 — | 6 5 6 — | 263.213 (2023) 308.456 (2022) 371.607 (2021) — (2020) | 325,14139 317,41017 251,44135 — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34+0+0+0+0 25+0 34+0 — | 34 25 3 — | 390.172 (2023) 423.952 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 303,24679 297,92224 Dolmadı — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34+0+0+0+0 25+0 31+0 51+0 | 34 25 2 14 | 458.658 (2023) 492.996 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 293,69099 288,42444 Dolmadı Dolmadı |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 59+0+0+0+0 51+0 51+0 51+0 | 59 51 51 51 | 600.283 (2023) 550.014 (2022) 575.558 (2021) 735.000 (2020) | 276,89935 281,42509 217,68954 232,62357 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34+0+0+0+0 — — — | 34 — — — | 830.950 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 254,67539 — — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34+0+0+0+0 25+0 34+0 — | 34 25 1 — | 954.128 (2023) 881.448 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 244,42501 249,69470 Dolmadı — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30+0+0+0+0 20+0 20+0 51+0 | 30 20 2 — | 1.075.662 (2023) 1.205.170 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 235,08333 225,77934 Dolmadı Dolmadı |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Pazarlama (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34+0+0+0+0 25+0 34+0 — | 34 9 — — | 1.302.929 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 218,80900 Dolmadı Dolmadı — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 11+0 | 12 11 | 210.933 (2023) 217.710 (2022) | 394,61598 390,32327 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 11+0 | 13 11 | 259.737 (2023) 263.693 (2022) | 381,56508 377,54421 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 | 8 6 | 291.261 (2023) 326.342 (2022) | 374,22259 363,13503 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 11+0 | 13 11 | 311.058 (2023) 363.047 (2022) | 370,01707 355,74084 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 | 8 6 | 363.534 (2023) 343.024 (2022) | 360,03197 359,66598 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Silah Sanayi Teknikerliği (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 | 9 6 | 365.534 (2023) 371.321 (2022) | 359,68735 354,21086 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 | 8 6 | 406.945 (2023) 433.755 (2022) | 352,76683 343,51108 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 | 8 6 | 407.626 (2023) 406.349 (2022) | 352,65892 348,00035 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 9+0 | 10 9 | 437.308 (2023) 472.369 (2022) | 348,09984 337,58175 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 | 9 6 | 457.156 (2023) 480.055 (2022) | 345,22540 336,44771 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 | 8 6 | 654.020 (2023) 807.259 (2022) | 321,25343 299,39498 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 6+0 | 8 6 | 661.597 (2023) 635.583 (2022) | 320,47181 316,67907 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 68+0+0+0+0 59+0 | 68 59 | 788.286 (2023) 824.904 (2022) | 308,20204 297,77390 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | TYT | 68+0+0+0+0 59+0 | 68 59 | 807.480 (2023) 684.381 (2022) | 306,48552 311,38976 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 | 42 34 | 1.045.243 (2023) 1.014.038 (2022) | 287,19126 282,10873 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 68+0+0+0+0 59+0 | 68 59 | 1.048.985 (2023) 978.935 (2022) | 286,91412 284,82628 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 | 42 34 | 1.067.762 (2023) 1.079.228 (2022) | 285,52769 277,27139 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 | 42 34 | 1.100.604 (2023) 1.089.980 (2022) | 283,13587 276,49107 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Silah Sanayi Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 | 42 34 | 1.119.339 (2023) 1.030.377 (2022) | 281,77579 280,87771 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 | 42 34 | 1.203.503 (2023) 1.216.544 (2022) | 275,86645 267,79304 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 51+0+0+0+0 51+0 | 51 51 | 1.257.819 (2023) 1.377.272 (2022) | 272,18598 257,72374 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 | 42 34 | 1.591.330 (2023) 1.605.704 (2022) | 251,35987 245,05754 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 | 42 34 | 1.690.217 (2023) 1.667.240 (2022) | 245,64489 241,91400 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 34+0 | 42 34 | 1.843.605 (2023) 2.171.174 (2022) | 237,15689 219,53883 |