BEYPAZARI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
DOSYA NO | İLÇE | MAHALLE | PARSEL | YÜZÖLÇÜM | HAZİNE | VASFI | İMAR | TAHMİNİ | GEÇİCİ | İHALE | İHALE | ||
ADA | HİSSESİ | DURUMU | BEDELİ | TEMİNATI | TARİHİ | SAATİ | |||||||
1 | 06120107073 | Beypazarı | Kapullu | 4740 | 2.253,29 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 46.500,00 | 13.950,00 | 05/03/2024 | 10:30 | |
2 | 06120107074 | Beypazarı | Kapullu | 4741 | 1.870,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 38.500,00 | 11.550,00 | 05/03/2024 | 10:45 | |
3 | 06120107075 | Beypazarı | Kapullu | 4742 | 1.910,50 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 39.500,00 | 11.850,00 | 05/03/2024 | 11:00 | |
4 | 06120107076 | Beypazarı | Kapullu | 4743 | 1.650,40 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 34.500,00 | 10.350,00 | 05/03/2024 | 11:15 | |
5 | 06120107077 | Beypazarı | Kapullu | 4744 | 1.941,75 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 39.500,00 | 11.850,00 | 05/03/2024 | 11:30 | |
6 | 06120107078 | Beypazarı | Kapullu | 4745 | 2.656,79 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 54.500,00 | 16.350,00 | 05/03/2024 | 11:45 | |
7 | 06120107079 | Beypazarı | Kapullu | 4746 | 2.137,31 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 43.500,00 | 13.050,00 | 05/03/2024 | 13:45 | |
8 | 06120107080 | Beypazarı | Kapullu | 4747 | 2.251,86 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 46.500,00 | 13.950,00 | 05/03/2024 | 14:00 | |
9 | 06120107081 | Beypazarı | Kapullu | 4748 | 2.269,71 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 46.500,00 | 13.950,00 | 05/03/2024 | 14:15 | |
10 | 06120104666 | Beypazarı | Tacettin | 2871 | 1.522,24 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 443.000,00 | 132.900,00 | 06/03/2024 | 14:30 | |
11 | 06120104676 | Beypazarı | Tacettin | 2881 | 1.018,24 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 297.000,00 | 89.100,00 | 06/03/2024 | 14:45 | |
12 | 06120104745 | Beypazarı | Tacettin | 2950 | 1.000,01 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 291.000,00 | 87.300,00 | 06/03/2024 | 15:00 | |
13 | 06120104923 | Beypazarı | Tacettin | 2953 | 681,62 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 199.000,00 | 59.700,00 | 06/03/2024 | 10:30 | |
14 | 06120106577 | Beypazarı | Dikmen | 1565 | 2.739,78 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 207.000,00 | 62.100,00 | 06/03/2024 | 10:45 | |
15 | 06120103439 | Beypazarı | Dikmen | 1581 | 18.586,05 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 1.396.000,00 | 418.800,00 | 06/03/2024 | 11:00 | |
16 | 06120107086 | Beypazarı | Kayabükü | 118 | 134 | 1.470,95 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 207.000,00 | 62.100,00 | 06/03/2024 | 11:15 |
17 | 06120106761 | Beypazarı | Kerbanlar | 110 | 39 | 3.787,65 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 476.000,00 | 142.800,00 | 06/03/2024 | 11:30 |
18 | 06120106618 | Beypazarı | Köseler | 110 | 65 | 91,17 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 79.000,00 | 23.700,00 | 06/03/2024 | 11:45 |
19 | 06120106346 | Beypazarı | Acısu | 110 | 16 | 532,97 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 86.000,00 | 25.800,00 | 06/03/2024 | 13:45 |
- Ankara ili Beypazarı İlçesinde yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile
karşılarında belirtilen tarih ve saatte Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5. Hazine taşınmazlarının; satış ve irtifak hakkı tesisi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6. Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacak olup, satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
7. Geçici Teminat bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 30’ u oranında alınmaktadır.
8. Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir.
Adres: Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü Hacıkara Mahallesi Anafartalar Sokak No:1 06730 Beypazarı/ANKARA Tel: 0 (312) 763 42 33 İLAN OLUNUR.