T.C. |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı |
(Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü) |
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
2010007918 | 27121072518 | REMZİ CANİKLİ | GÖKTÜRK MAH. 187 SK. Kapı No:6 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201807201809 | 0003 | 0003 | 2022070766DjF0000001 | 2022070714DjT0000007 | 12.111,34 | 0,00 | 0,00 | 12.111,34 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201801201801 | 0003 | 0003 | 2022101366DjF0000006 | 2022101314DjT0000683 | 12.352,32 | 0,00 | 0,00 | 12.352,32 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2022101366DjF0000006 | 2022101314DjT0000707 | 12.433,90 | 0,00 | 0,00 | 12.433,90 |
2010007918 | 27121072518 | REMZİ CANİKLİ | GÖKTÜRK MAH. 187 SK. Kapı No:6 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201810201812 | 0003 | 0003 | 2022070766DjF0000002 | 2022070714DjT0000025 | 13.165,28 | 0,00 | 0,00 | 13.165,28 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201712201712 | 0003 | 0003 | 2022101366DjF0000006 | 2022101314DjT0000691 | 13.328,02 | 0,00 | 0,00 | 13.328,02 |
0670569462 | 22609948606 | MEHMET ALTUNAY | ALTAY MAH. 1408 CAD. Kapı No:35A Daire No:13 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201201201212 | 0001 | 1084 | 2018031666DjD0000323 | 2018031514DjR0000370 | 14.599,97 | 0,00 | 0,00 | 14.599,97 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201803201803 | 0003 | 0003 | 2022101366DjF0000006 | 2022101314DjT0000694 | 14.814,55 | 0,00 | 0,00 | 14.814,55 |
6620489801 | 41578147322 | DENİZ ÖZ | KARAPÜRÇEK MAH. 430 SK. ECRIN APT Kapı No:16 Daire No:14 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2022060666DjJ0000003 | 2022060614DjX0000016 | 15.005,87 | 0,00 | 0,00 | 15.005,87 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201802201802 | 0003 | 0003 | 2022101366DjF0000006 | 2022101314DjT0000702 | 15.826,95 | 0,00 | 0,00 | 15.826,95 |
5350296565 | 41287842488 | TARIK KAYA | İNÖNÜ MAH. 363. SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201903201903 | 0015 | 3080 | 2022021466DjI0000002 | 2022021414DjW0000012 | 0,00 | 0,00 | 18.413,58 | 18.413,58 |
0670569462 | 22609948606 | MEHMET ALTUNAY | ALTAY MAH. 1408 CAD. Kapı No:35A Daire No:13 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201201201212 | 0001 | 0001 | 2018031666DjD0000323 | 2018031514DjR0000370 | 18.961,00 | 0,00 | 0,00 | 18.961,00 |
0670569462 | 22609948606 | MEHMET ALTUNAY | ALTAY MAH. 1408 CAD. Kapı No:35A Daire No:13 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201201201212 | 0001 | 3080 | 2018031666DjD0000323 | 2018031514DjR0000370 | 0,00 | 0,00 | 18.961,00 | 18.961,00 |
6620489801 | 41578147322 | DENİZ ÖZ | KARAPÜRÇEK MAH. 430 SK. ECRIN APT Kapı No:16 Daire No:14 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2022060666DjJ0000002 | 2022060614DjX0000004 | 32.680,34 | 0,00 | 0,00 | 32.680,34 |
5350296565 | 41287842488 | TARIK KAYA | İNÖNÜ MAH. 363. SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201903201903 | 0015 | 0015 | 2022021466DjI0000002 | 2022021414DjW0000009 | 36.827,16 | 0,00 | 0,00 | 36.827,16 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4303 | 4303 | 2022101366DjF0000006 | 2022101314DjT0000698 | 38.125,36 | 0,00 | 0,00 | 38.125,36 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4303 | 4303 | 2022101366DjF0000007 | 2022101314DjT0000726 | 38.125,36 | 0,00 | 0,00 | 38.125,36 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4303 | 4303 | 2022101366DjF0000008 | 2022101314DjT0000777 | 38.125,36 | 0,00 | 0,00 | 38.125,36 |
6020261736 | 37976118552 | GÜLTEKİN KÜÇÜK | AŞAĞI EĞLENCE MAH. GİRESUN CAD. Kapı No:45 Daire No:4 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2023022166DjJ0000005 | 2023022114DjX0000007 | 39.149,34 | 0,00 | 0,00 | 39.149,34 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2022101366DjF0000006 | 2022101314DjT0000697 | 79.863,55 | 0,00 | 0,00 | 79.863,55 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2022101366DjF0000007 | 2022101314DjT0000725 | 79.863,55 | 0,00 | 0,00 | 79.863,55 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2022101366DjF0000008 | 2022101314DjT0000775 | 79.863,55 | 0,00 | 0,00 | 79.863,55 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2022101366DjF0000006 | 2022101314DjT0000695 | 103.123,80 | 0,00 | 0,00 | 103.123,80 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2022101366DjF0000007 | 2022101314DjT0000723 | 103.123,80 | 0,00 | 0,00 | 103.123,80 |
2640049372 | 10141036028 | HAYATİ ÇULHA | ODABAŞI MAH. UĞUR MUMCU BULVARI Kapı No:121 Daire No:18 Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2022101366DjF0000008 | 2022101314DjT0000774 | 103.123,80 | 0,00 | 0,00 | 103.123,80 |
4190071007 | 25153159832 | VEDAT GÜLER | LİMAN MAH/SEMT LİMAN 2 CAD. Kapı No:40 G Daire No:1 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201501201512 | 3074 | 3074 | 2022090666DjH0000003 | 2022090614DjV0000023 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
7250005103 | 45064351682 | HİKMET PEKCAN | REMZİ OĞUZ ARIK MAH. ŞİMŞEK CAD. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201205201205 | 0040 | 3080 | 2019111966DjK0000026 | 2019111514DjY0000085 | 0,00 | 0,00 | 181.325,80 | 181.325,80 |
7250005103 | 45064351682 | HİKMET PEKCAN | REMZİ OĞUZ ARIK MAH. ŞİMŞEK CAD. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201205201205 | 0040 | 0040 | 2019111966DjK0000026 | 2019111514DjY0000085 | 181.325,81 | 0,00 | 0,00 | 181.325,81 |
7250005103 | 45064351682 | HİKMET PEKCAN | REMZİ OĞUZ ARIK MAH. ŞİMŞEK CAD. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201205201205 | 0040 | 1084 | 2019111966DjK0000026 | 2019111514DjY0000085 | 223.030,73 | 0,00 | 0,00 | 223.030,73 |
Doğanbey Vergi Dairesi mükelleflerinden olup vergi borçları karşılığında yukarıda adı,soyadı ünvanı,vergi sicil numarası,T.C. Kimlik numarası,vergi türü, dönemi,miktarı,adresi,takip ve ana takip numaraları yazılı şahıslar adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamadıklarından dolayı tebliği mümkün olmadığından, 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 104.maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekalen müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde bu süre ile kayıtlı ilan yapılacağı ilanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müracaatta bulunmayan,adreslerini bildirmeyenlere ödeme emrinin 1 aylık sürenin sonunda tebliğ olunacağı ilan olunur. |