ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Ana Vergi Kodu | Vergilendirme Dönemi | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
0340645380 | AKSEÇ TEKNİK FİNANSAL DANIŞ.SAN.ŞTİ. | 2023011913DGR0000003 | 0033 | 10/2019-12/2019 | 0,00 | 3080 | 480.605,37 | SAKARYA MAH.1894 SK.NO:2A/41 İSENDERUN/HATAY | ||
2690915448 | DAM PETROL ÜRÜN. OTO LTD.ŞTİ. | 2023012613DGT0000003 | 0010 | 01/2021-12/2021 | 0010 | 27.069,20 | 3080 | 81.207,60 | BURHANİYE MAH. M. MEHMET EFENDİ CAD. NO:28/6 CEYHAN ADANA | |
2690915448 | DAM PETROL ÜRÜN. OTO LTD.ŞTİ. | 2023012613DGT0000004 | 0033 | 10/2021-12/2021 | 0033 | 27.069,20 | 3080 | 81.207,60 | BURHANİYE MAH. M. MEHMET EFENDİ CAD. NO:28/6 CEYHAN ADANA | |
2690915448 | DAM PETROL ÜRÜN. OTO LTD.ŞTİ. | 2023012613DGT0000006 | 0015 | 12/2021-12/2021 | 0015 | 11.206,22 | 3080 | 33.618,66 | BURHANİYE MAH. M. MEHMET EFENDİ CAD. NO:28/6 CEYHAN ADANA | |
3101253180 | DOLUNAY 06 ÇEVRE SAĞ. İLAÇ. VE DEZENFEKTAN KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2023050413DGU0000001 | 0010 | 01/2021-12/2021 | 0010 | 58.175,18 | 3080 | 87.262,77 | SİNANPAŞA MAH. İLİM YOLU BULV. NO:105/2 YÜREĞİR/ADANA | |
4610763904 | HCR METAL İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK OTOMOTİV MADEN LİMİTED ŞİRKETİ | 2022092113DGV0000009 | 0015 | 201811201811 | 0015 | 13.590,93 | 3080 | 40.772,79 | YEŞİLOVA MAH. 4012 SK. 1 B 153 ETİMESGUT ANKARA | |
4610763904 | HCR METAL İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK OTOMOTİV MADEN LİMİTED ŞİRKETİ | 2022092113DGV0000010 | 0015 | 201812201812 | 0015 | 17.140,80 | 3080 | 51.422,40 | YEŞİLOVA MAH. 4012 SK. 1 B 153 ETİMESGUT ANKARA | |
4610763904 | HCR METAL İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK OTOMOTİV MADEN LİMİTED ŞİRKETİ | 2022092113DGV0000003 | 0033 | 201810201812 | 0033 | 48.385,17 | 3080 | 145.155,51 | YEŞİLOVA MAH. 4012 SK. 1 B 153 ETİMESGUT ANKARA | |
4610763904 | HCR METAL İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK OTOMOTİV MADEN LİMİTED ŞİRKETİ | 2022092113DGV0000001 | 0010 | 201801201812 | 0010 | 48.782,43 | 3080 | 146.347,29 | YEŞİLOVA MAH. 4012 SK. 1 B 153 ETİMESGUT ANKARA | |
4930893909 | 47140032348 | FATİH KALKAN | 2021110913DGV0000005 | 0015 | 201808201808 | 0015 | 41.969,73 | 3080 | 125.909,19 | İSTASYON MAH. GÜZELYURT CAD. 6 A ETİMESGUT ANKARA |
4930893909 | 47140032348 | FATİH KALKAN | 2021110913DGV0000004 | 0015 | 201807201807 | 0015 | 45.335,11 | 3080 | 136.005,33 | İSTASYON MAH. GÜZELYURT CAD. 6 A ETİMESGUT ANKARA |
4930893909 | 47140032348 | FATİH KALKAN | 2021110913DGV0000003 | 0032 | 201807201809 | 0032 | 72.754,03 | 3080 | 218.262,09 | İSTASYON MAH. GÜZELYURT CAD. 6 A ETİMESGUT ANKARA |
4930893909 | 47140032348 | FATİH KALKAN | 2021110913DGV0000002 | 0001 | 201801201812 | 0001 | 160.239,40 | 3080 | 480.718,20 | İSTASYON MAH. GÜZELYURT CAD. 6 A ETİMESGUT ANKARA |
6311099147 | 99205337288 | KRISTINA NIKISHYNA | 2023110113DGX0000001 | 0015 | 201807201807 | 0015 | 23.535,76 | 3080 | 70.607,28 | PAMUKLAR MAH. UMUTLU SK. BOSTANLARA KONUTLARI 2 B 19 YENİMAHALLE ANKARA |
6311099147 | 99205337288 | KRISTINA NIKISHYNA | 2023110113DGX0000006 | 0015 | 201811201811 | 0015 | 52.033,73 | 3080 | 156.101,19 | PAMUKLAR MAH. UMUTLU SK. BOSTANLARA KONUTLARI 2 B 19 YENİMAHALLE ANKARA |
6311099147 | 99205337288 | KRISTINA NIKISHYNA | 2023110113DGX0000004 | 0015 | 201809201809 | 0015 | 61.381,19 | 3080 | 184.143,57 | PAMUKLAR MAH. UMUTLU SK. BOSTANLARA KONUTLARI 2 B 19 YENİMAHALLE ANKARA |
6311099147 | 99205337288 | KRISTINA NIKISHYNA | 2023110113DGX0000005 | 0015 | 201810201810 | 0015 | 74.578,70 | 3080 | 223.736,10 | PAMUKLAR MAH. UMUTLU SK. BOSTANLARA KONUTLARI 2 B 19 YENİMAHALLE ANKARA |
6311099147 | 99205337288 | KRISTINA NIKISHYNA | 2023110113DGX0000007 | 0015 | 201812201812 | 0015 | 81.486,76 | 3080 | 244.460,28 | PAMUKLAR MAH. UMUTLU SK. BOSTANLARA KONUTLARI 2 B 19 YENİMAHALLE ANKARA |
6311099147 | 99205337288 | KRISTINA NIKISHYNA | 2023110113DGX0000003 | 0015 | 201808201808 | 0015 | 146.409,60 | 3080 | 439.228,80 | PAMUKLAR MAH. UMUTLU SK. BOSTANLARA KONUTLARI 2 B 19 YENİMAHALLE ANKARA |
6311099147 | 99205337288 | KRISTINA NIKISHYNA | 2023110113DGX0000002 | 3074 | 201807201807 | 0,00 | 3074 | 120.000,00 | PAMUKLAR MAH. UMUTLU SK. BOSTANLARA KONUTLARI 2 B 19 YENİMAHALLE ANKARA | |
6810508475 | TASF.HAL.ÖZDEMİRLER İLETİŞİM ENERJİ İNŞAAT HAFRİYAT GIDA NAKLİYAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKE | 2023110213DGX0000001 | 0015 | 201812201812 | 0015 | 17.880,46 | 3080 | 17.880,46 | OSTİM OSB MAH. UZAY ÇAĞI CAD. UZAY ÇAĞI İŞ MERK. 29 36 YENİMAHALLE ANKARA | |
8360693130 | TEKMASS İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2023020713DGZ0000006 | 0015 | 201806201806 | 0015 | 13.190,80 | 3080 | 39.572,40 | PİYADE MAH. ATİLLA EŞER CAD. 62 B ETİMESGUT ANKARA | |
8360693130 | TEKMASS İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2023020713DGZ0000003 | 0033 | 201804201806 | 0033 | 16.122,08 | 3080 | 48.366,24 | PİYADE MAH. ATİLLA EŞER CAD. 62 B ETİMESGUT ANKARA | |
8360693130 | TEKMASS İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2023020713DGZ0000005 | 0033 | 201810201812 | 0033 | 22.359,20 | 3080 | 67.684,77 | PİYADE MAH. ATİLLA EŞER CAD. 62 B ETİMESGUT ANKARA | |
8360693130 | TEKMASS İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2023020713DGZ0000004 | 0033 | 201807201809 | 0033 | 28.602,93 | 3080 | 85.808,79 | PİYADE MAH. ATİLLA EŞER CAD. 62 B ETİMESGUT ANKARA | |
8360693130 | TEKMASS İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2023020713DGZ0000002 | 0010 | 201801201812 | 0010 | 67.084,21 | 3080 | 201.859,80 | PİYADE MAH. ATİLLA EŞER CAD. 62 B ETİMESGUT ANKARA | |
Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan
Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan