YILDIRIM BEYAZIT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yıldırımbeyazıt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yıldırımbeyazıt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
1 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 200805200805 | 0015 | 2023100466E4Q0000002 | 2023100414E500000009 | 2.734,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.734,23 TL |
2 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 200805200805 | 0015 | 2023100466E4Q0000002 | 2023100414E500000009 | 12.152,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.152,15 TL |
3 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2023100466E4Q0000004 | 2023100414E500000075 | 4.768,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.768,78 TL |
4 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2023100466E4Q0000004 | 2023100414E500000075 | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.180,40 TL | 0,00 TL |
5 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201101201112 | 4215 | 2023100466E4Q0000004 | 2023100414E500000076 | 16.234,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.234,75 TL |
6 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2023100466E4Q0000004 | 2023100414E500000075 | 22.180,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.180,40 TL |
7 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201101201112 | 4210 | 2023100466E4Q0000004 | 2023100414E500000081 | 12.605,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.605,96 TL |
8 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201010201012 | 0033 | 2023100466E4Q0000005 | 2023100414E500000083 | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.553,49 TL | 0,00 TL |
9 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201010201012 | 0033 | 2023100466E4Q0000005 | 2023100414E500000083 | 145,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 145,17 TL |
10 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201012201012 | 0015 | 2023100466E4Q0000007 | 2023100414E500000102 | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.996,29 TL | 0,00 TL |
11 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201010201012 | 0033 | 2023100466E4Q0000007 | 2023100414E500000103 | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.106,99 TL | 0,00 TL |
12 | 4730178619 | 10790055074 | MUZAFFER İLTER | YUKARI YAHYALAR MAH. 965 SK. Kapı No:82 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201001201012 | 0010 | 2023100466E4Q0000007 | 2023100414E500000104 | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.106,99 TL | 0,00 TL |
13 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201712 | 0010 | 2023092966E4U0000012 | 2023092914E540000131 | 5.864,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.864,78 TL |
14 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201712 | 0010 | 2023092966E4U0000012 | 2023092914E540000131 | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.721,39 TL | 0,00 TL |
15 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201712 | 0010 | 2023092966E4U0000012 | 2023092914E540000131 | 21.721,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.721,39 TL |
16 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201612201612 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000134 | 51.715,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 51.715,83 TL |
17 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201610201610 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000133 | 28.535,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.535,43 TL |
18 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201612201612 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000134 | 0,00 TL | 0,00 TL | 155.147,49 TL | 0,00 TL |
19 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201612201612 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000134 | 39.252,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.252,31 TL |
20 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201611201611 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000135 | 0,00 TL | 0,00 TL | 172.717,35 TL | 0,00 TL |
21 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201611201611 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000135 | 57.572,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 57.572,45 TL |
22 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201610201610 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000133 | 22.457,38 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.457,38 TL |
23 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201610201610 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000133 | 0,00 TL | 0,00 TL | 85.606,29 TL | 0,00 TL |
24 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201611201611 | 0015 | 2023092966E4U0000013 | 2023092914E540000135 | 44.503,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 44.503,50 TL |
25 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201701 | 0015 | 2023092966E4U0000015 | 2023092914E540000137 | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.021,70 TL | 0,00 TL |
26 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201701 | 0015 | 2023092966E4U0000015 | 2023092914E540000137 | 14.498,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.498,17 TL |
27 | 8390386935 | 28856360154 | ZAFER TEPEDELEN | KUŞCAĞIZ MAH. MANAVGAT SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201701 | 0015 | 2023092966E4U0000015 | 2023092914E540000137 | 12.021,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.021,70 TL |
28 | 8420233904 | 13493279020 | AYDIN TEZGİDER | TURGUTREİS MAH. 4151 SK. Kapı No:19 Daire No:3 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201604201606 | 0033 | 2023100566E4U0000005 | 2023100514E540000009 | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.427,39 TL | 0,00 TL |
Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan
Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan