Son durum: Ankara ilçelerinde hangi aday önde? İlçe ilçe Ankara seçim sonuçları
YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla başkent Ankara'da son duruma göre CHP'nin adayı mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 25 farkla rakibi Turgut Altınok'un çok üzerinde rekor oyla kazandı. Mansur Yavaş yüzde 63’lük bir oy oranına ulaşmayı başardı. Peki Ankara ilçelerinde kim önde? İşte son durum...
YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla başkent Ankara'da son duruma göre CHP'nin adayı mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 25 farkla rakibi Turgut Altınok'un çok üzerinde rekor oyla kazandı. Mansur Yavaş yüzde 63’lük bir oy oranına ulaşmayı başardı. Peki Ankara ilçelerinde kim önde? İşte son durum...
Seçimi zaferle sonuçlandıran Yavaş, balkon konuşması yaptı. Mansur Yavaş konuşmasında, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Gölbaşı, Mamak, Haymana, Polatlı, Kalecik, Şereflikoçhisar belediyelerini kazandığını, Etimesgut ve Keçiören gibi büyük ilçelerde de önde olduklarını duyurdu.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Ankara'da 16 ilçede öndeyken AK Parti 8 ilçede seçimi önde götürüyor. Çamlıdere ilçesinde ise bağımsız aday Adem Ceylan oy sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
Ankara'da sandıkların yüzde 76,68'i açıldı.
ANKARA İLÇELERİNDE HANGİ ADAY ÖNDE?
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
ALTINDAĞ | AK Parti | VEYSEL TİRYAKİ | 87.321 | %49.93 |
AYAŞ | CHP | İZZET DEMİRCİOĞLU | 3.422 | %43.77 |
BALA | AK Parti | AHMET BURAN | 3.690 | %40.75 |
BEYPAZARI | CHP | ÖZER KASAP | 12.784 | %49.02 |
ÇAMLIDERE | ADEM CEYLAN | ADEM CEYLAN | 4.125 | %51.60 |
ÇANKAYA | CHP | HÜSEYİN CAN GÜNER | 201.186 | %65.51 |
ÇUBUK | AK Parti | BAKİ DEMİRBAŞ | 21.779 | %42.97 |
ELMADAĞ | CHP | ADEM BARIŞ AŞKIN | 10.335 | %54.93 |
GÜDÜL | CHP | MEHMET DOĞANAY | 2.627 | %53.50 |
HAYMANA | CHP | LEVENT KOÇ | 5.313 | %51.57 |
KALECİK | CHP | SATILMIŞ KARAKOÇ | 3.472 | %51.48 |
KIZILCAHAMAM | AK Parti | SÜLEYMAN ACAR | 8.375 | %43.97 |
NALLIHAN | CHP | ERTUNÇ GÜNGÖR | 6.526 | %52.39 |
POLATLI | CHP | MÜRSEL YILDIZKAYA | 23.851 | %47.31 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | CHP | MUSTAFA KOÇAK | 10.592 | %60.61 |
YENİMAHALLE | CHP | FETHİ YAŞAR | 171.003 | %62.99 |
GÖLBAŞI | CHP | YAKUP ODABAŞI | 22.273 | %44.55 |
KEÇİÖREN | CHP | MESUT ÖZARSLAN | 169.636 | %43.95 |
MAMAK | CHP | VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN | 149.833 | %52.74 |
SİNCAN | AK Parti | MURAT ERCAN | 105.136 | %48.05 |
KAHRAMANKAZAN | CHP | SELİM ÇIRPANOĞLU | 13.583 | %50.06 |
AKYURT | AK Parti | HİLAL AYIK | 11.887 | %49.96 |
ETİMESGUT | CHP | ERDAL BEŞİKCİOĞLU | 105.896 | %55.90 |
EVREN | AK Parti | HÜSAMETTİN ÜNSAL | 906 | %43.79 |
PURSAKLAR | AK Parti | ERTUĞRUL ÇETİN | 39.747 | %54.19 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.