İhaleyle arsa satışı yapılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti hazinede olan ancak satış yetkisi kendisindeki çoğu Çubuk'ta bulunan sanayi imarlı arsalarını satışa çıkardı.
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait satış yetkisi ABB'de bulunan hisseli ve mülkiyeti Belediye'de olan çok sayıda arsayı satışa çıkardı.
ilan.gov.tr'de yer alan ihale duyurusunda Çubuk, Pursaklar, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya'da ilçelerindeki arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak.
İhale 23.05.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacak.
İŞTE SATIŞ İLANI LİSTESİ
SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | ALANI (m²) | HİSSE (m²) | MÜLKİYET | İMAR DURUMU | YAPILAŞMA KOŞULU | KIYMET TAKDİR BEDELİ (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE SAATİ |
1 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190786/10 | Arsa | 5.834,00 | 5.834,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 7.000.000,00 | 210.000,00 | 14.01 |
2 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190795/4 | Arsa | 7.590,22 | 7.590,22 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 10.630.000,00 | 318.900,00 | 14.02 |
3 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190795/5 | Arsa | 7.824,89 | 7.824,89 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 12.520.000,00 | 375.600,00 | 14.03 |
4 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190800/5 | Arsa | 7.635,33 | 7.635,33 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 13.740.000,00 | 412.200,00 | 14.04 |
5 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/5 | Arsa | 5.477,00 | 5.477,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 8.220.000,00 | 246.600,00 | 14.05 |
6 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/6 | Arsa | 4.775,00 | 4.775,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 5.730.000,00 | 171.900,00 | 14.06 |
7 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/7 | Arsa | 4.775,00 | 4.775,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 5.730.000,00 | 171.900,00 | 14.07 |
8 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/8 | Arsa | 4.886,37 | 4.886,37 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 5.860.000,00 | 175.800,00 | 14.08 |
9 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/9 | Arsa | 5.510,01 | 5.510,01 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 8.270.000,00 | 248.100,00 | 14.09 |
10 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/10 | Arsa | 7.119,46 | 7.119,46 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 9.970.000,00 | 299.100,00 | 14.10 |
11 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/12 | Arsa | 7.036,00 | 7.036,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 11.260.000,00 | 337.800,00 | 14.11 |
12 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/13 | Arsa | 6.743,21 | 6.743,21 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 10.110.000,00 | 303.300,00 | 14.12 |
13 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/14 | Arsa | 9.398,52 | 9.398,52 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 15.980.000,00 | 479.400,00 | 14.13 |
14 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190802/6 | Arsa | 6.137,08 | 6.137,08 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 7.360.000,00 | 220.800,00 | 14.14 |
15 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190802/7 | Arsa | 4.666,95 | 4.666,95 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 5.600.000,00 | 168.000,00 | 14.15 |
16 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190803/2 | Arsa | 7.205,00 | 7.205,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 10.810.000,00 | 324.300,00 | 14.16 |
17 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190803/3 | Arsa | 7.116,85 | 7.116,85 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 9.610.000,00 | 288.300,00 | 14.17 |
18 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190803/7 | Arsa | 5.948,94 | 5.948,94 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 8.920.000,00 | 267.600,00 | 14.18 |
19 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190804/2 | Arsa | 4.932,00 | 4.932,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 7.400.000,00 | 222.000,00 | 14.19 |
20 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190804/3 | Arsa | 6.677,06 | 6.677,06 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 11.350.000,00 | 340.500,00 | 14.20 |
21 | Ankara | Gölbaşı | Kızılcaşar | 122792/4 | Arsa | 7.517,00 | 7.517,00 | A.B.B. | Özel Sağlık Tesis Alanı | E:1,50, Yençok: 5 Kat | 112.755.000,00 | 3.382.650,00 | 14.21 |
22 | Ankara | Çankaya | Dodurga | 29806/2 | Arsa | 3.773,00 | 3.773,00 | A.B.B. ( 2.515,33 m²) + Maliye Hazinesi (1.257,67 m²) | Akaryakıt + LPG Alanı | E:0,50, Yençok: 2 Kat | 71.690.000,00 | 2.150.700,00 | 14.22 |
23 | Ankara | Etimesgut | Yukarıyurtçu | 49561/2 | Arsa | 850,00 | 850,00 | A.B.B. | Ayrık Nizam Konut | E:0,60, Taks:0,30 Yençok: 2 Kat | 2.125.000,00 | 63.750,00 | 14.23 |
24 | Ankara | Yenimahalle | Orman Çiftliği | 7627/25 | Arsa | 5.000,00 | 5.000,00 | A.B.B. ( 2.127,39 m²) + Maliye Hazinesi (2.872,61 m²) | Ticaret Alanı | E:1,50, Yençok:*Serbest | 100.000.000,00 | 3.000.000,00 | 14.24 |
25 | Ankara | Çankaya | Dikmen | 29210/5 | Arsa | 3.948,00 | 3.948,00 | A.B.B. | Ticaret | E:1,00, Yençok: 5 Kat | 138.000.000,00 | 4.140.000,00 | 14.25 |
26 | Ankara | Pursaklar | Saray | 98144/6 | Arsa | 6.401,90 | 6.401,90 | A.B.B. | Konut | E:1,40, Yençok: 12 Kat | 41.610.000,00 | 1.248.300,00 | 14.26 |
27 | Ankara | Pursaklar | Saray | 98168/4 | Arsa | 7.136,37 | 7.136,37 | A.B.B. | Konut | E:1,40, Yençok: 12 Kat | 46.385.000,00 | 1.391.550,00 | 14.27 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.