Başkent Üniversitesinde hangi bölümler var? Başkent Üniversitesi taban puanları!
Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için Başkent Üniversitesi ile ilgili bilgileri derledik. Peki Başkent Üniversitesi nerede, ulaşımı kolay mı, öğrenci yurtları yakın mı? İşte detaylar...
Başkent Üniversitesi, 1994 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından kurulmuştur. Üniversite, Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından desteklenmektedir. Kuruluşundan bu yana, eğitimde kaliteyi ve yeniliği ön planda tutan üniversite, sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok alanda nitelikli eğitim sunarak Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri haline gelmiştir.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Başkent Üniversitesi, geniş bir akademik yelpazede lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Üniversitenin eğitim dili Türkçe ve İngilizce olup, uluslararası standartlarda bir eğitim sunmaktadır. Fakülteleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi bulunmaktadır.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNİN ULAŞIMI KOLAY MI?
Başkent Üniversitesi, Ankara’nın merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlıca Kampüsü’nde yer almaktadır. Şehir içi toplu taşıma araçları, özel servisler ve üniversitenin sağladığı ring servisleri ile kampüse rahatça ulaşım sağlanabilir. Ayrıca, üniversitenin merkez kampüsü ile şehir merkezi arasında düzenli olarak çalışan servisler sayesinde öğrenciler, Ankara’nın farklı bölgelerine kolayca erişim sağlayabilirler.
ÖĞRENCİ YURTLARI ÜNİVERSİTEYE YAKIN MI?
Başkent Üniversitesi, öğrencilere kampüs içinde ve çevresinde çeşitli konaklama seçenekleri sunmaktadır. Üniversiteye yakın konumda bulunan öğrenci yurtları, modern ve konforlu yaşam alanları sunarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Üniversite bünyesinde yer alan yurtlar, güvenli ve rahat bir konaklama ortamı sunarken, kampüs dışındaki öğrenci evleri ve özel yurtlar da öğrencilere alternatif konaklama seçenekleri sunmaktadır.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 13+0 13+0 | 16 15 13 13 | 6.493 (2023) 6.667 (2022) 5.247 (2021) 4.260 (2020) | 523,33164 520,01778 471,85303 524,60813 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 6+0 6+0 | 11 10 6 6 | 6.560 (2023) 5.521 (2022) 4.307 (2021) 3.590 (2020) | 523,18544 522,91512 476,39622 526,92117 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 2+0 2+0 | 10 10 2 2 | 12.325 (2023) 11.341 (2022) 6.196 (2021) 5.520 (2020) | 510,76567 510,32411 467,94624 520,57469 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 10+0 — — | 8 10 — — | 12.784 (2023) 17.820 (2022) — (2021) — (2020) | 509,90736 499,57559 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 15+0+0+0+0 15+0 2+0 2+0 | 15 15 2 2 | 13.135 (2023) 12.257 (2022) 6.806 (2021) 5.290 (2020) | 509,30658 508,67426 465,63037 521,30677 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 13+0 11+0 11+0 | 15 13 11 11 | 21.930 (2023) 24.857 (2022) 31.771 (2021) 32.800 (2020) | 494,91934 489,21244 415,22732 476,17383 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 10+0 10+0 10+0 | 5 10 10 10 | 23.596 (2023) 34.037 (2022) 43.375 (2021) 44.200 (2020) | 492,38085 477,03686 400,18061 462,10042 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 9+0 9+0 | 11 10 9 9 | 26.076 (2023) 23.755 (2022) 22.031 (2021) 18.900 (2020) | 488,82294 490,69561 430,06113 495,03402 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 6+0 6+0 | 10 10 6 6 | 27.063 (2023) 25.448 (2022) 23.735 (2021) 20.100 (2020) | 487,39725 488,38940 427,35868 493,25030 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 55+0+0+0+0 55+0 70+0 70+0 | 55 55 70 70 | 31.319 (2023) 28.912 (2022) 24.573 (2021) 23.400 (2020) | 481,62674 483,71312 426,01010 488,53972 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 6+0 5+0 5+0 | 6 6 5 5 | 32.441 (2023) 37.016 (2022) 38.521 (2021) 44.100 (2020) | 480,20488 473,29884 406,16382 462,18375 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 11 12 12 12 | 33.272 (2023) 45.341 (2022) 51.529 (2021) 50.700 (2020) | 479,17231 463,15312 390,44175 454,40928 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0 32+0 32+0 | 25 25 32 32 | 34.277 (2023) 30.647 (2022) 26.648 (2021) 25.600 (2020) | 477,82395 481,43283 422,72649 485,43697 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 10+0 — — | 8 10 — — | 35.680 (2023) 48.735 (2022) — (2021) — (2020) | 476,08368 459,13646 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 — — | 10 10 — — | 37.241 (2023) 33.230 (2022) — (2021) — (2020) | 474,08429 478,08811 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 — — | 10 10 — — | 38.599 (2023) 38.085 (2022) — (2021) — (2020) | 472,37257 471,93254 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 10+0 10+0 | 11 11 10 10 | 45.086 (2023) 52.090 (2022) 54.857 (2021) 53.400 (2020) | 464,80233 455,14140 386,60503 451,26266 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 10+0 10+0 10+0 | 8 10 10 10 | 45.131 (2023) 58.563 (2022) 66.813 (2021) 68.400 (2020) | 464,74014 447,77374 373,84031 434,13900 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 11+0 11+0 9+0 | 11 11 11 9 | 47.076 (2023) 46.643 (2022) 40.579 (2021) 39.500 (2020) | 462,52709 461,56660 403,58115 467,78087 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 47.116 (2023) 47.960 (2022) 54.286 (2021) 52.000 (2020) | 462,48311 460,02354 387,24091 452,92050 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 50.946 (2023) 63.698 (2022) 72.850 (2021) 66.300 (2020) | 458,09924 442,06040 367,80555 436,43374 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33+0+0+0+0 20+0 — — | 33 20 — — | 51.473 (2023) 50.208 (2022) — (2021) — (2020) | 457,47101 457,35911 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 40+0+0+0+0 40+0 48+0 48+0 | 40 40 48 48 | 59.150 (2023) 52.887 (2022) 47.145 (2021) 50.600 (2020) | 448,99162 454,21511 395,70950 454,54229 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 8 8 7 7 | 60.660 (2023) 69.974 (2022) 62.687 (2021) 67.100 (2020) | 447,34250 435,16962 378,17711 435,55402 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25+0+0+0+0 25+0 32+0 32+0 | 25 25 32 32 | 63.726 (2023) 55.686 (2022) 51.699 (2021) 55.500 (2020) | 443,98508 451,01196 390,19264 448,82451 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 36+0+0+0+0 25+0 — — | 36 25 — — | 63.995 (2023) 56.989 (2022) — (2021) — (2020) | 443,69026 449,54012 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 — — | 10 10 — — | 65.692 (2023) 77.551 (2022) — (2021) — (2020) | 441,92481 427,24841 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 5+0 4+0 4+0 | 6 5 4 4 | 67.993 (2023) 67.071 (2022) 66.740 (2021) 56.700 (2020) | 439,47147 438,35514 373,91737 447,47755 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 4+0 4+0 4+0 | 5 4 4 4 | 71.471 (2023) 69.636 (2022) 68.113 (2021) 59.300 (2020) | 435,74376 435,54520 372,52178 444,52597 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 32+0+0+0+0 34+0 44+0 42+0 | 32 34 44 42 | 82.007 (2023) 81.066 (2022) 80.797 (2021) 84.400 (2020) | 425,31297 423,70674 360,05123 416,12643 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33+0+0+0+0 20+0 — — | 33 20 — — | 93.707 (2023) 95.249 (2022) — (2021) — (2020) | 414,33854 409,95212 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 10+0 10+0 10+0 | 8 10 10 10 | 96.928 (2023) 115.924 (2022) 124.195 (2021) 110.000 (2020) | 411,55122 391,49496 324,40762 389,37700 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22+0+0+0+0 10+0 — — | 22 10 — — | 98.407 (2023) 99.953 (2022) — (2021) — (2020) | 410,27290 405,55521 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 11+0 11+0 10+0 | 12 11 11 10 | 106.352 (2023) 88.343 (2022) 78.948 (2021) 66.700 (2020) | 403,50997 416,40260 361,85634 436,00705 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 67+0+0+0+0 58+0 54+0 54+0 | 67 58 54 54 | 112.439 (2023) 104.617 (2022) 125.109 (2021) 135.000 (2020) | 398,58313 401,29628 323,76919 367,16852 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 7+0 10+0 — | 9 7 10 — | 113.868 (2023) 105.770 (2022) 117.963 (2021) — (2020) | 397,48772 400,30248 328,88701 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 15 12 11 9 | 116.811 (2023) 117.421 (2022) 107.586 (2021) 99.500 (2020) | 395,16542 390,27849 336,91854 400,11922 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 10+0 — — | 25 10 — — | 124.897 (2023) 104.557 (2022) — (2021) — (2020) | 389,05099 401,34924 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 10+0 — — | 8 10 — — | 129.123 (2023) 142.659 (2022) — (2021) — (2020) | 385,89753 371,01897 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 62+0+0+0+0 62+0 53+0 53+0 | 62 62 53 53 | 139.285 (2023) 138.776 (2022) 138.885 (2021) 131.000 (2020) | 378,79206 373,87033 314,48615 370,96531 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30+0+0+0+0 30+0 26+0 26+0 | 30 30 26 26 | 140.872 (2023) 106.523 (2022) 107.332 (2021) 133.000 (2020) | 377,70083 399,57553 337,12918 369,17107 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 2 2 2 2 | 143.209 (2023) 142.829 (2022) 145.000 (2021) 180.000 (2020) | 376,16889 370,90353 310,69413 336,03788 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 14+0+0+0+0 14+0 10+0 10+0 | 14 14 10 10 | 163.547 (2023) 118.268 (2022) 137.198 (2021) 152.000 (2020) | 363,57675 389,56057 315,59426 354,75951 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4+0+0+0+0 4+0 4+0 4+0 | 4 4 4 4 | 163.667 (2023) 132.083 (2022) 134.012 (2021) 224.000 (2020) | 363,51287 378,65982 317,67507 313,09175 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 49+0+0+0+0 45+0 45+0 41+0 | 49 45 45 41 | 187.510 (2023) 187.953 (2022) 178.481 (2021) 152.000 (2020) | 350,61372 343,45541 292,27752 354,92253 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 2 2 2 2 | 196.327 (2023) 190.063 (2022) 197.569 (2021) 284.000 (2020) | 346,31928 342,29193 283,32400 288,75918 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 6+0 | 6 5 6 6 | 224.977 (2023) 216.558 (2022) 236.398 (2021) 90.300 (2020) | 333,64557 329,46019 267,57362 409,83183 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 45+0+0+0+0 45+0 — — | 45 45 — — | 236.279 (2023) 248.417 (2022) — (2021) — (2020) | 329,12689 316,05291 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 30+0+0+0+0 28+0 28+0 23+0 | 30 28 28 23 | 236.507 (2023) 163.853 (2022) 179.076 (2021) 204.000 (2020) | 329,04491 357,08006 291,98483 322,55798 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 63+0+0+0+0 63+0 63+0 63+0 | 63 63 63 63 | 243.874 (2023) 199.552 (2022) 273.933 (2021) 262.000 (2020) | 326,22645 337,51467 255,28639 296,93537 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 2 1 2 2 | 247.452 (2023) Dolmadı (2022) 231.019 (2021) 234.000 (2020) | 324,89466 Dolmadı 269,58531 308,33057 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5+0+0+0+0 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 256.370 (2023) 206.763 (2022) 294.636 (2021) 264.000 (2020) | 321,66684 334,03521 249,31711 296,00152 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22+0+0+0+0 10+0 — — | 22 10 — — | 259.780 (2023) 253.581 (2022) — (2021) — (2020) | 320,49137 313,97773 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20+0+0+0+0 20+0 — — | 20 20 — — | 265.728 (2023) 223.784 (2022) — (2021) — (2020) | 318,42994 326,23433 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 23+0+0+0+0 23+0 19+0 19+0 | 21 23 19 19 | 270.766 (2023) 134.712 (2022) 110.933 (2021) 128.000 (2020) | 316,75218 376,72909 334,25550 373,05755 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 2 2 2 2 | 287.598 (2023) 181.102 (2022) 158.993 (2021) 131.000 (2020) | 311,37255 347,13345 302,53337 370,38684 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 21+0 21+0 21+0 | 8 21 21 16 | 292.677 (2023) 246.889 (2022) 237.097 (2021) Dolmadı (2020) | 309,80542 316,65325 267,32832 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 4+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 4 2 2 2 | 325.213 (2023) 184.229 (2022) 190.457 (2021) 273.000 (2020) | 300,67427 345,42133 286,47863 292,75400 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 67+0+0+0+0 66+0 57+0 49+0 | 67 66 57 49 | 336.425 (2023) 298.723 (2022) 269.403 (2021) 273.000 (2020) | 297,70532 298,33997 256,64933 292,66332 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22+0+0+0+0 — — — | 22 — — — | 374.292 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 288,65626 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 43+0+0+0+0 35+0 — — | 43 35 — — | 413.012 (2023) 362.377 (2022) — (2021) — (2020) | 280,39358 280,36706 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 9+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 9 2 2 2 | 414.644 (2023) 332.289 (2022) 313.202 (2021) 311.000 (2020) | 280,06574 288,38686 244,32484 279,58828 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 38+0+0+0+0 31+0 31+0 27+0 | 38 31 31 27 | 513.645 (2023) 275.465 (2022) 253.118 (2021) 200.000 (2020) | 262,96774 306,05843 261,83190 324,68532 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 4+0+0+0+0 3+0 16+0 — | 4 3 — — | 548.030 (2023) 394.577 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 258,03376 272,80296 Dolmadı — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 32+0+0+0+0 29+0 32+0 32+0 | 32 29 16 32 | 616.804 (2023) 509.537 (2022) Dolmadı (2021) 334.000 (2020) | 249,27494 251,72265 Dolmadı 272,45402 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 30+0+0+0+0 28+0 28+0 28+0 | 30 28 27 28 | 758.780 (2023) 406.618 (2022) Dolmadı (2021) 307.000 (2020) | 234,63088 270,20769 Dolmadı 280,60668 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 1+0 2+0 2+0 | 2 1 — 2 | 815.982 (2023) 505.010 (2022) Dolmadı (2021) 437.000 (2020) | 229,57726 252,40703 Dolmadı 247,51380 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24+0+4+0+1 26+0 23+0 30+0 | 26 26 23 30 | 5.791 (2023) 10.270 (2022) 11.368 (2021) 6.920 (2020) | 452,87011 444,87145 392,33066 447,55000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 — — | 6 5 — — | 6.655 (2023) 13.797 (2022) — (2021) — (2020) | 448,71855 436,50680 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13+0+2+0+1 15+0 14+0 14+0 | 16 15 14 14 | 13.929 (2023) 21.032 (2022) 31.334 (2021) 14.600 (2020) | 428,46506 426,21560 364,06987 424,94441 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 10 8 7 7 | 34.177 (2023) 57.879 (2022) 76.246 (2021) 99.100 (2020) | 407,76013 399,83305 332,11231 364,64924 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 108+0+0+0+0 96+0 60+0 — | 108 96 60 — | 56.759 (2023) 49.544 (2022) 51.724 (2021) — (2020) | 392,93700 404,72680 347,38008 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 58.698 (2023) 90.069 (2022) 100.975 (2021) 90.000 (2020) | 391,83782 383,34932 319,84036 369,01127 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 11+0 | 11 11 11 11 | 61.828 (2023) 94.143 (2022) 103.407 (2021) 87.000 (2020) | 390,09951 381,46091 318,74101 370,46181 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 11 9 9 9 | 63.529 (2023) 84.967 (2022) 88.330 (2021) 76.900 (2020) | 389,13538 385,76548 325,82205 375,44024 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 67.753 (2023) 82.005 (2022) 75.482 (2021) 47.500 (2020) | 386,93922 387,22315 332,51845 392,07925 |
