Yüksek İhtisas Üniversitesinde hangi bölümler var? Yüksek İhtisas Üniversitesi taban puanları!
Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için Yüksek İhtisas Üniversitesi ile ilgili bilgileri derledik. Peki Yüksek İhtisas Üniversitesi nerede, ulaşımı kolay mı, öğrenci yurtları yakın mı? İşte detaylar...
Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2011 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Vakfı tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana sağlık bilimleri alanında nitelikli eğitim sunmayı hedefleyen üniversite, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye personeli yetiştirmeye odaklanmaktadır. Üniversite, öğrencilere modern eğitim yöntemleri ile donanımlı bir eğitim sunarak, sağlık bilimleri alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Yüksek İhtisas Üniversitesi, eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçe olup, bazı programlarda İngilizce eğitim de verilmektedir. Fakülteler ve bölümler arasında:
Tıp Fakültesi:
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü
Spor Bilimleri Fakültesi: Antrenörlük Eğitimi Bölümü bulunuyor.
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞIMI KOLAY MI?
Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara’nın Mamak ilçesinde yer almaktadır. Şehir merkezine yakın konumu sayesinde üniversiteye ulaşım oldukça kolaydır. Şehir içi toplu taşıma araçları, özel servisler ve üniversitenin sağladığı ring servisleri ile kampüse rahatça ulaşılabilir. Ayrıca, kampüs çevresindeki geniş otobüs ağı sayesinde öğrenciler, Ankara’nın farklı bölgelerine kolayca erişim sağlayabilirler.
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 12+0 14+0 | 14 14 12 14 | 13.217 (2023) 13.336 (2022) 11.065 (2021) 10.200 (2020) | 509,13948 506,75060 452,23048 509,56517 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 8 8 6 — | 13.379 (2023) 14.346 (2022) 11.726 (2021) — (2020) | 508,85832 505,05984 450,59500 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 9+0+0+0+0 — — — | 9 — — — | 25.278 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 489,91564 — — — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5+0+0+0+0 — — — | 5 — — — | 28.345 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 485,63736 — — — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 67+0+0+0+0 76+0 61+0 76+0 | 67 58 61 76 | 38.475 (2023) Dolmadı (2022) 36.002 (2021) 36.300 (2020) | 472,51777 Dolmadı 409,33451 471,72375 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 37+0+0+0+0 42+0 31+0 — | 37 14 31 — | 44.833 (2023) Dolmadı (2022) 41.212 (2021) — (2020) | 465,05535 Dolmadı 402,75970 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 9 6 6 — | 87.168 (2023) 83.919 (2022) 99.773 (2021) — (2020) | 420,41176 420,81493 343,37737 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 7+0 8+0 | 8 8 7 8 | 143.807 (2023) 144.706 (2022) 136.578 (2021) 135.000 (2020) | 375,78750 369,60620 315,98059 367,87273 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 6+0 8+0 8+0 | 8 6 8 8 | 178.855 (2023) 156.744 (2022) 150.750 (2021) 122.000 (2020) | 355,05371 361,54689 307,24236 378,09937 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 8+0 | 6 5 8 8 | 207.646 (2023) 193.172 (2022) 205.583 (2021) 157.000 (2020) | 341,02734 340,70312 279,79428 351,23648 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 42+0+0+0+0 38+0 9+0 25+0 | 42 38 9 25 | 270.783 (2023) 329.203 (2022) 235.209 (2021) 255.000 (2020) | 316,74681 289,26932 268,00409 299,45889 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 40+0+0+0+0 34+0 7+0 — | 40 34 7 — | 290.489 (2023) 386.022 (2022) 145.725 (2021) — (2020) | 310,46632 274,71283 310,27274 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 5+0+0+0+0 9+0 34+0 17+0 | 5 9 9 17 | 363.469 (2023) 422.487 (2022) Dolmadı (2021) 509.000 (2020) | 291,12153 266,92392 Dolmadı 234,37235 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 40+0+0+0+0 34+0 10+0 10+0 | 40 34 10 10 | 392.746 (2023) 407.221 (2022) 264.826 (2021) 219.000 (2020) | 284,58633 270,07989 258,07798 315,42689 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 32+0+0+0+0 25+0 10+0 10+0 | 32 25 10 10 | 412.808 (2023) 453.367 (2022) 302.659 (2021) 297.000 (2020) | 280,43554 260,99289 247,11885 284,00855 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 — — — | 2 — — — | 423.576 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 278,34372 — — — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 — — — | 2 — — — | 430.990 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 276,93459 — — — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2+0+0+0+0 — — — | 2 — — — | 499.462 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 265,15815 — — — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 4+0 6+0 | 6 5 4 6 | 390.657 (2023) 428.023 (2022) 460.950 (2021) 395.000 (2020) | 303,17248 297,32447 239,07010 278,45061 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 32+0+0+0+0 25+0 17+0 25+0 | 32 25 — 9 | 1.163.995 (2023) 1.425.990 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 228,63798 210,21453 Dolmadı Dolmadı |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 2+0+0+0+0 — — — | 2 — — — | 1.208.290 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 225,47136 — — — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 6+0 | 7 6 | 336.053 (2023) 393.882 (2022) | 365,07370 350,17563 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0+1+0+1 10+0 | 11 10 | 368.380 (2023) 389.611 (2022) | 359,19730 350,91287 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 490.611 (2023) 431.318 (2022) | 340,59729 343,89512 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9+0+2+0+1 10+0 | 10 10 | 600.102 (2023) 591.952 (2022) | 327,14069 321,70039 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 8+0 | 10 8 | 638.772 (2023) 694.876 (2022) | 322,88024 310,28816 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 6+0 | 7 6 | 655.995 (2023) 670.833 (2022) | 321,04714 312,83466 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10+0+1+0+1 11+0 | 11 11 | 656.990 (2023) 672.623 (2022) | 320,94314 312,64481 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 50+0+0+0+0 46+0 | 50 46 | 735.932 (2023) 903.073 (2022) | 313,08442 290,99067 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 745.434 (2023) 699.887 (2022) | 312,17340 309,77362 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 778.942 (2023) 748.059 (2022) | 309,04812 304,97489 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 825.672 (2023) 1.012.276 (2022) | 304,88939 282,24686 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10+0+0+0+0 9+0 | 10 9 | 1.076.439 (2023) 1.130.436 (2022) | 284,89392 273,61976 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 33+0+0+0+0 25+0 | 33 25 | 1.105.082 (2023) 1.204.939 (2022) | 282,81087 268,55205 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 55+0+0+0+0 49+0 | 55 49 | 1.199.494 (2023) 1.396.183 (2022) | 276,15270 256,60658 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 55+0+0+0+0 53+0 | 55 53 | 1.250.305 (2023) 1.449.633 (2022) | 272,69112 253,52185 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 45+0+0+0+0 45+0 | 45 45 | 1.272.300 (2023) 2.006.920 (2022) | 271,21435 226,30885 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 5+0+0+0+0 4+0 | 5 4 | 1.300.902 (2023) 1.369.469 (2022) | 269,32391 258,19091 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 40+0+0+0+0 40+0 | 40 40 | 1.421.159 (2023) 1.552.505 (2022) | 261,61934 247,84878 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 10+0+0+0+0 9+0 | 10 9 | 1.496.679 (2023) 1.717.695 (2022) | 256,98177 239,40867 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 36+0+0+0+0 34+0 | 36 34 | 1.503.533 (2023) 1.693.560 (2022) | 256,56584 240,58964 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 40+0+0+0+0 45+0 | 40 45 | 1.512.326 (2023) 1.880.763 (2022) | 256,02829 231,78475 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 5+0+0+0+0 5+0 | 5 5 | 1.599.094 (2023) 1.588.828 (2022) | 250,90109 245,94073 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 5+0+0+0+0 5+0 | 5 5 | 1.610.693 (2023) 1.658.300 (2022) | 250,22373 242,36401 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2+0+0+0+0 — | 2 — | 1.706.536 (2023) — (2022) | 244,71399 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29+0+0+0+0 32+0 | 29 32 | 1.708.913 (2023) 2.029.750 (2022) | 244,57827 225,35664 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 5+0+0+0+0 — | 5 — | 1.745.526 (2023) — (2022) | 242,52549 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 5+0+0+0+0 — | 5 — | 1.930.401 (2023) — (2022) | 232,51855 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 5+0+0+0+0 — | 5 — | 2.054.647 (2023) — (2022) | 226,05099 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 30+0+0+0+0 25+0 | 30 19 | 2.305.491 (2023) Dolmadı (2022) | 213,56840 Dolmadı |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.