Ankara'da çok sayıda arsa satışı ve kiralama ilanı
Yayın Tarihi:
ANKARA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||||||
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06040113218 | Gölbaşı | Kızılcaşar | 123092 | 11 | 500,00 | 450,00 | Konut Alanı | 8.100.000,00 | 1.620.000,00 | 09.00 | 23.07.2024 |
2 | 06040113237 | Gölbaşı | Kızılcaşar | 123096 | 4 | 1.005,00 | 689,00 | Kırsal Yerleşik Konut Alanı | 12.402.000,00 | 2.480.400,00 | 09.10 | 23.07.2024 |
3 | 06040108704 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 21 | 1.000,00 | 517,00 | Konut Alanı | 8.279.000,00 | 1.655.800,00 | 09.20 | 23.07.2024 |
4 | 06040108703 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 17 | 1.000,00 | 700,00 | Konut Alanı | 11.200.000,00 | 2.240.000,00 | 09.30 | 23.07.2024 |
5 | 06040108702 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 18 | 1.000,00 | 700,00 | Konut Alanı | 11.200.000,00 | 2.240.000,00 | 09.40 | 23.07.2024 |
6 | 06040109916 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 19 | 1.000,00 | 700,00 | Konut Alanı | 11.200.000,00 | 2.240.000,00 | 09.50 | 23.07.2024 |
7 | 06040109915 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 20 | 1.000,00 | 700,00 | Konut Alanı | 11.674.000,00 | 2.334.800,00 | 10.00 | 23.07.2024 |
8 | 06040109914 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 16 | 1.000,00 | 750,00 | Konut Alanı | 12.000.000,00 | 2.400.000,00 | 10.10 | 23.07.2024 |
9 | 06040115687 | Gölbaşı | Çayırlı | 119817 | 2 | 652,00 | 652,00 | Konut Alanı | 978.000,00 | 195.600,00 | 10.20 | 23.07.2024 |
10 | 06040114431 | Gölbaşı | Koparan | 119774 | 1 | 1.095,84 | 910,19 | Konut Alanı | 3.095.000,00 | 619.000,00 | 10.30 | 23.07.2024 |
11 | 06040114514 | Gölbaşı | Koparan | 119957 | 1 | 596,00 | 439,08 | Konut Alanı | 1.712.500,00 | 342.500,00 | 10.40 | 23.07.2024 |
12 | 06040115964 | Gölbaşı | Gerder | 115092 | 2 | 1.630,00 | 654,00 | Konut Alanı | 2.485.200,00 | 497.040,00 | 10.50 | 23.07.2024 |
13 | 06040111840 | Gölbaşı | Gerder | 115093 | 5 | 1.504,00 | 652,00 | Konut Alanı | 2.934.000,00 | 586.800,00 | 11.00 | 23.07.2024 |
14 | 06040111841 | Gölbaşı | Gerder | 115093 | 8 | 1.500,00 | 647,00 | Konut Alanı | 2.976.200,00 | 595.240,00 | 11.10 | 23.07.2024 |
15 | 06040115989 | Gölbaşı | Gerder | 115092 | 5 | 1.500,00 | 900,00 | Konut Alanı | 3.420.000,00 | 684.000,00 | 11.20 | 23.07.2024 |
16 | 06040115263 | Gölbaşı | Karagedik | 125482 | 1 | 730,33 | 460,33 | Konut Alanı | 736.550,00 | 147.310,00 | 11.30 | 23.07.2024 |
17 | 06040115007 | Gölbaşı | Karagedik | 125282 | 6 | 833,46 | 833,46 | Konut Alanı | 1.250.200,00 | 250.040,00 | 13.30 | 23.07.2024 |
18 | 06040115005 | Gölbaşı | Karagedik | 125282 | 1 | 737,94 | 737,94 | Konut Alanı | 1.106.950,00 | 221.390,00 | 13.40 | 23.07.2024 |
TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Kiralanacak Yüzölçümü (m²) ve Süresi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06020100540 | Çankaya | Eti | 2568 | 9 | 452,00 | Brüt 130,00 m² bağımsız bölüm 3 (Üç) Yıl süreyle | 8 Katlı Ticaret Yolu Üzeri Alan | 120.000,00 | 36.000,00 | 13.50 | 23.07.2024 |
ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06060107426 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 797 | 7 | 14.420,00 | 14.420,00 | Bağ Bahçe Düzeni Alanı | 10.100.000,00 | 2.020.000,00 | 14.00 | 23.07.2024 |
2 | 06060107425 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 797 | 6 | 12.046,00 | 12.046,00 | Bağ Bahçe Düzeni Alanı | 8.432.200,00 | 1.686.440,00 | 14.10 | 23.07.2024 |
3 | 06060107417 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 778 | 7 | 2.218,00 | 668,00 | Konut Alanı | 1.002.000,00 | 200.400,00 | 14.20 | 23.07.2024 |
4 | 06060107472 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 832 | 3 | 887,00 | 411,00 | Konut Alanı | 493.200,00 | 98.640,00 | 14.30 | 23.07.2024 |
5 | 06060107479 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 835 | 1 | 526,00 | 311,00 | Konut Alanı | 373.200,00 | 74.640,00 | 14.40 | 23.07.2024 |
6 | 06060108588 | Mamak | Küçükkayaş | 52374 | 21 | 3318,00 | 656,00 | Konut Alanı | 4.592.000,00 | 918.400,00 | 14.50 | 23.07.2024 |
7 | 06150103210 | Elmadağ | Yeşildere-Fatih | 269 | 1 | 2.720,00 | 2.720,00 | Konut Alanı | 3.808.000,00 | 761.600,00 | 15.00 | 23.07.2024 |
8 | 06150103178 | Elmadağ | Yeşildere-Fatih | 119 | 2 | 1.349,00 | 1.349,00 | Konut Alanı | 2.365.000,00 | 473.000,00 | 15.10 | 23.07.2024 |
9 | 06150101377 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 1 | 649,00 | 649,00 | Konut Alanı | 1.140.000,00 | 228.000,00 | 15.20 | 23.07.2024 |
10 | 06150101378 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 2 | 607,00 | 607,00 | Konut Alanı | 1.065.000,00 | 213.000,00 | 15.30 | 23.07.2024 |
11 | 06150101379 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 3 | 487,00 | 487,00 | Konut Alanı | 855.000,00 | 171.000,00 | 15.40 | 23.07.2024 |
12 | 06150101380 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 4 | 450,00 | 450,00 | Konut Alanı | 790.000,00 | 158.000,00 | 15.50 | 23.07.2024 |
13 | 06150101381 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 5 | 499,00 | 499,00 | Konut Alanı | 875.000,00 | 175.000,00 | 16.00 | 23.07.2024 |
14 | 06150101382 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 6 | 467,00 | 467,00 | Konut Alanı | 820.000,00 | 164.000,00 | 16.10 | 23.07.2024 |
15 | 06150101383 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 7 | 643,00 | 643,00 | Konut Alanı | 1.130.000,00 | 226.000,00 | 16.20 | 23.07.2024 |
16 | 06150101384 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 8 | 522,00 | 522,00 | Konut Alanı | 915.000,00 | 183.000,00 | 09.00 | 24.07.2024 |
17 | 06150101385 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 9 | 501,00 | 501,00 | Konut Alanı | 880.000,00 | 176.000,00 | 09.10 | 24.07.2024 |
18 | 06150101415 | Elmadağ | Yenimahalle | 655 | 4 | 875,00 | 875,00 | Konut Alanı | 1.532.000,00 | 306.400,00 | 09.20 | 24.07.2024 |
19 | 06150101416 | Elmadağ | Yenimahalle | 655 | 5 | 876,00 | 735,00 | Konut Alanı | 1.290.000,00 | 258.000,00 | 09.30 | 24.07.2024 |
20 | 06190104476 | Kalecik | Çansa | 205198 | 6 | 455,00 | 455,00 | Konut Alanı | 570.000,00 | 114.000,00 | 09.40 | 24.07.2024 |
21 | 06190104475 | Kalecik | Çansa | 205197 | 1 | 548,00 | 548,00 | Konut Alanı | 715.000,00 | 143.000,00 | 09.50 | 24.07.2024 |
22 | 06190103929 | Kalecik | Gökdere | 330 | 30 | 2.216,75 | 2.216,75 | İmarsız-Hamtoprak | 488.000,00 | 97.600,00 | 10.00 | 24.07.2024 |
23 | 06190104683 | Kalecik | Gökdere | 329 | 13 | 1.263,99 | 1.263,99 | İmarsız-Hamtoprak | 418.000,00 | 83.600,00 | 10.10 | 24.07.2024 |
24 | 06190104684 | Kalecik | Gökdere | 330 | 37 | 626,57 | 626,57 | İmarsız-Hamtoprak | 138.000,00 | 27.600,00 | 10.20 | 24.07.2024 |
25 | 06190104394 | Kalecik | Aktepe | 143 | 29 | 12.813,09 | 12.813,09 | İmarsız-Hamtoprak | 385.000,00 | 77.000,00 | 10.30 | 24.07.2024 |
26 | 06190103890 | Kalecik | Beykavağı | 122 | 4 | 1.340,00 | 1.340,00 | İmarsız-Hamtoprak | 201.000,00 | 40.200,00 | 10.40 | 24.07.2024 |
27 | 06190104691 | Kalecik | Karatepe | 124 | 5 | 891,27 | 891,27 | İmarsız-Hamtoprak | 160.500,00 | 32.100,00 | 10.50 | 24.07.2024 |
28 | 06190104371 | Kalecik | Karatepe | 124 | 4 | 334,96 | 334,96 | İmarsız-Hamtoprak | 60.500,00 | 12.100,00 | 11.00 | 24.07.2024 |
29 | 06190104704 | Kalecik | Satılar | 136 | 27 | 569,49 | 569,49 | İmarsız-Hamtoprak | 143.000,00 | 28.600,00 | 11.10 | 24.07.2024 |
30 | 06190104405 | Kalecik | Alibeyli | 161 | 53 | 654,81 | 654,81 | İmarsız-Hamtoprak | 158.000,00 | 31.600,00 | 11.20 | 24.07.2024 |
31 | 06190104698 | Kalecik | Gökçeören | 340 | 1 | 2.164,75 | 2.164,75 | İmarsız-Hamtoprak | 455.000,00 | 91.000,00 | 11.30 | 24.07.2024 |
32 | 06190104448 | Kalecik | Gökçeören | 327 | 13 | 846,85 | 846,85 | İmarsız-Hamtoprak | 170.000,00 | 34.000,00 | 13.30 | 24.07.2024 |
33 | 06190103963 | Kalecik | Gökçeören | 336 | 2 | 443,98 | 443,98 | İmarsız-Hamtoprak | 94.000,00 | 18.800,00 | 13.40 | 24.07.2024 |
34 | 06190104594 | Kalecik | Gökçeören | 292 | 3 | 1.200,00 | 1.200,00 | İmarsız-Hamtoprak | 264.000,00 | 52.800,00 | 13.50 | 24.07.2024 |
35 | 06190104697 | Kalecik | Gökçeören | 269 | 10 | 1.482,00 | 1.482,00 | İmarsız-Hamtoprak | 327.000,00 | 65.400,00 | 14.00 | 24.07.2024 |
36 | 06190104272 | Kalecik | Aktepe | 117 | 3 | 16.328,36 | 16.328,36 | İmarsız | 1.960.000,00 | 392.000,00 | 14.10 | 24.07.2024 |
37 | 06190104318 | Kalecik | Gökçeören | 338 | 1 | 1.854,28 | 1.854,28 | İmarsız-Hamtoprak | 650.000,00 | 130.000,00 | 14.20 | 24.07.2024 |
38 | 06010107218 | Altındağ | Gicik | 527 | 1 | 636,00 | 391,00 | Konut Alanı | 684.250,00 | 136.850,00 | 14.30 | 24.07.2024 |
39 | 06010107502 | Altındağ | İçkale | 493 | 45 | 112,00 | 112,00 | Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı | 1.274.400,00 | 254.880,00 | 14.40 | 24.07.2024 |
40 | 06010105819 | Altındağ | Gicik | 520 | 3 | 400,00 | 340,00 | Konut Alanı | 765.000,00 | 153.000,00 | 14.50 | 24.07.2024 |
41 | 06010105823 | Altındağ | Gicik | 520 | 8 | 500,00 | 457,00 | Konut Alanı | 914.000,00 | 182.800,00 | 15.00 | 24.07.2024 |
42 | 06010105821 | Altındağ | Gicik | 520 | 6 | 600,00 | 578,00 | Konut Alanı | 1.156.000,00 | 231.200,00 | 15.10 | 24.07.2024 |
43 | 06010105831 | Altındağ | Gicik | 529 | 3 | 376,00 | 317,00 | Konut Alanı | 713.250,00 | 142.650,00 | 15.20 | 24.07.2024 |
44 | 06010105811 | Altındağ | Gicik | 508 | 6 | 411,00 | 195,00 | Konut Alanı | 438.750,00 | 87.750,00 | 15.30 | 24.07.2024 |
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06200104791 | Kahramankazan | Kumpınar | 2883 | 5 | 2.000,00 | 1.235,00 | Konut Alanı | 3.087.500,00 | 617.500,00 | 15.40 | 24.07.2024 |
2 | 06200104693 | Kahramankazan | Kumpınar | 2895 | 1 | 2.695,00 | 2.695,00 | Konut Alanı | 5.390.000,00 | 1.078.000,00 | 15.50 | 24.07.2024 |
3 | 06200104896 | Kahramankazan | Saray | 3441 | 1 | 4.096,00 | 2.380,93 | Sanayi ve Depolama Alanı | 11.905.000,00 | 2.381.000,00 | 16.00 | 24.07.2024 |
4 | 062001004805 | Kahramankazan | Saray | 3232 | 1 | 2.985,00 | 1.803,45 | Sanayi ve Depolama Alanı | 9.919.000,00 | 1.983.800,00 | 16.10 | 24.07.2024 |
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06080105228 | Yenimahalle | İvedik | 42347 | 21 | 430,41 | 430,41 | Konut Alanı | 2.152.050,00 | 430.410,00 | 09.00 | 25.07.2024 |
2 | 06080102446 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44211 | 1 | 1.085,00 | 656,00 | Konut Alanı | 2.296.000,00 | 459.200,00 | 09.10 | 25.07.2024 |
3 | 06080102266 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44129 | 4 | 817,00 | 681,00 | Konut Alanı | 2.724.000,00 | 544.800,00 | 09.20 | 25.07.2024 |
4 | 06080102326 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44160 | 8 | 865,00 | 778,00 | Konut Alanı | 2.725.000,00 | 545.000,00 | 09.30 | 25.07.2024 |
5 | 06080102252 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44119 | 2 | 1.312,00 | 961,00 | Konut Alanı | 3.845.000,00 | 769.000,00 | 09.40 | 25.07.2024 |
6 | 06080102312 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44153 | 3 | 1.084,00 | 1.034,00 | Konut Alanı | 4.136.000,00 | 827.200,00 | 09.50 | 25.07.2024 |
7 | 06080102217 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44021 | 3 | 2.527,00 | 1.222,00 | Konut Alanı | 6.110.000,00 | 1.222.000,00 | 10.00 | 25.07.2024 |
8 | 06080107283 | Yenimahalle | Susuz | 64206 | 2 | 524,84 | 487,95 | Konut Alanı | 2.930.000,00 | 586.000,00 | 10.10 | 25.07.2024 |
9 | 06080107296 | Yenimahalle | Susuz | 64207 | 6 | 1.000,01 | 510,97 | Konut Alanı | 3.070.000,00 | 614.000,00 | 10.20 | 25.07.2024 |
10 | 06080107262 | Yenimahalle | Susuz | 64200 | 1 | 749,99 | 510,79 | Konut Alanı | 3.350.000,00 | 670.000,00 | 10.30 | 25.07.2024 |
11 | 06080107224 | Yenimahalle | Susuz | 64179 | 4 | 577,77 | 577,77 | Konut Alanı | 3.500.000,00 | 700.000,00 | 10.40 | 25.07.2024 |
12 | 06080107290 | Yenimahalle | Susuz | 64206 | 9 | 1.134,84 | 616,77 | Konut Alanı | 4.010.000,00 | 802.000,00 | 10.50 | 25.07.2024 |
13 | 06080107221 | Yenimahalle | Susuz | 64179 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | Konut Alanı | 8.500.000,00 | 1.700.000,00 | 11.00 | 25.07.2024 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen saat ve tarihinde; | ||||||||||||
Anıt Emlak Müdürlüğünce, Ulus Emlak Müdürlüğünce, Seymen Emlak Müdürlüğünce ve Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili müdürlükce oluşturulacak Komisyon huzurunda sırasıyla ve ayrı ayrı satış ve kira ihaleleri yapılacaktır. Adres: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonu- Zemin Kat.) | ||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) | ||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerde; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, | ||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikce tastik edilmiş vekaletname, Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, | ||||||||||||
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
4-Kiralanacak taşınmazın ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup bu bedel peşin veya talep edilmesi halinde taksitle ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle ödenir. Takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE oranında(TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) artırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir. Ayrıca, ihale bedeli üzerinden karar pulu, damga vergisi ve kesin teminat bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
5-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünde, Ulus Emlak Müdürlüğünde, Seymen Emlak Müdürlüğünde ve Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
9-Komisyonlar İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 417 71 71)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02054666 |