SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI
Yayın Tarihi:
ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000008 | 0,00 TL | 149.581,29 TL | 149.581,29 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202207202209 | 0033 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000012 | 0,00 TL | 82.285,77 TL | 82.285,77 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202210202212 | 0033 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000014 | 0,00 TL | 67.295,52 TL | 67.295,52 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202209202209 | 0015 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000011 | 0,00 TL | 64.397,52 TL | 64.397,52 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000008 | 49.860,43 TL | 0,00 TL | 49.860,43 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202211202211 | 0015 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000013 | 0,00 TL | 30.321,21 TL | 30.321,21 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202207202209 | 0033 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000012 | 27.428,59 TL | 0,00 TL | 27.428,59 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202210202212 | 0033 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000014 | 22.431,84 TL | 0,00 TL | 22.431,84 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202210202210 | 0015 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000010 | 0,00 TL | 22.344,84 TL | 22.344,84 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202209202209 | 0015 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000011 | 21.465,84 TL | 0,00 TL | 21.465,84 TL |
0090793268 | 36332235186 | ÖMER FARUK AĞCA | UĞUR MUMCU MAH. 1587 CAD. GÜVEN BAŞARI Kapı No:27 /5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2024101666DUY0000003 | 2024101614DUu0000008 | 21.439,98 TL | 0,00 TL | 21.439,98 TL |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000030 | 0,00 TL | 1.618.000,68 TL | 1.618.000,68 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000030 | 539.333,56 TL | 0,00 TL | 539.333,56 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000027 | 0,00 TL | 533.689,26 TL | 533.689,26 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000030 | 458.433,53 TL | 0,00 TL | 458.433,53 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202101202103 | 0033 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000050 | 0,00 TL | 320.755,26 TL | 320.755,26 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202103202103 | 0015 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000035 | 0,00 TL | 193.703,64 TL | 193.703,64 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000027 | 177.896,42 TL | 0,00 TL | 177.896,42 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202104202106 | 0033 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000022 | 0,00 TL | 159.565,08 TL | 159.565,08 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000027 | 117.055,84 TL | 0,00 TL | 117.055,84 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202103202103 | 0015 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000035 | 64.567,88 TL | 0,00 TL | 64.567,88 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202104202104 | 0015 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000025 | 0,00 TL | 63.501,03 TL | 63.501,03 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202103202103 | 0015 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000035 | 54.882,70 TL | 0,00 TL | 54.882,70 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202104202104 | 0015 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000025 | 21.167,01 TL | 0,00 TL | 21.167,01 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202104202104 | 0015 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000025 | 17.653,29 TL | 0,00 TL | 17.653,29 TL | |
0091402605 | TASF.HAL.AFS HIRDAVAT METAL ELEKTRİK ALÜ | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5079591970 ÇANKAYA ANKARA | 202101202103 | 0033 | 2024091266DUY0000017 | 2024091214DUu0000050 | 17.106,95 TL | 0,00 TL | 17.106,95 TL | |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000042 | 1.284.915,06 TL | 0,00 TL | 1.284.915,06 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000042 | 1.016.367,81 TL | 0,00 TL | 1.016.367,81 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000041 | 894.685,35 TL | 0,00 TL | 894.685,35 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000041 | 818.637,10 TL | 0,00 TL | 818.637,10 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000052 | 0,00 TL | 234.943,02 TL | 234.943,02 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201912 | 0033 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000046 | 0,00 TL | 123.489,54 TL | 123.489,54 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000040 | 0,00 TL | 101.036,88 TL | 101.036,88 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201909 | 0033 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000049 | 88.164,45 TL | 0,00 TL | 88.164,45 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000047 | 0,00 TL | 82.046,64 TL | 82.046,64 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000052 | 78.314,34 TL | 0,00 TL | 78.314,34 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000052 | 73.615,48 TL | 0,00 TL | 73.615,48 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201904201906 | 0033 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000045 | 0,00 TL | 56.979,78 TL | 56.979,78 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201906201906 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000044 | 0,00 TL | 51.799,80 TL | 51.799,80 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000040 | 33.678,96 TL | 0,00 TL | 33.678,96 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000040 | 30.142,67 TL | 0,00 TL | 30.142,67 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000047 | 27.348,88 TL | 0,00 TL | 27.348,88 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000047 | 26.391,67 TL | 0,00 TL | 26.391,67 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201906201906 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000044 | 17.266,60 TL | 0,00 TL | 17.266,60 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201906201906 | 0015 | 2024051766DUY0000005 | 2024051714DUu0000044 | 17.093,93 TL | 0,00 TL | 17.093,93 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2024052866DUY0000001 | 2024052814DUu0000030 | 774.244,30 TL | 0,00 TL | 774.244,30 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202312202312 | 0015 | 2024052866DUY0000003 | 2024052814DUu0000087 | 143.751,06 TL | 0,00 TL | 143.751,06 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202210202210 | 0015 | 2024052866DUY0000001 | 2024052814DUu0000038 | 95.566,80 TL | 0,00 TL | 95.566,80 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202112202112 | 0015 | 2024052866DUY0000001 | 2024052814DUu0000028 | 66.557,43 TL | 0,00 TL | 66.557,43 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2024052866DUY0000002 | 2024052814DUu0000056 | 65.286,89 TL | 0,00 TL | 65.286,89 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202208202208 | 0015 | 2024052866DUY0000001 | 2024052814DUu0000026 | 45.615,92 TL | 0,00 TL | 45.615,92 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202201202201 | 0015 | 2024052866DUY0000001 | 2024052814DUu0000020 | 43.991,47 TL | 0,00 TL | 43.991,47 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202111202111 | 0015 | 2024052866DUY0000001 | 2024052814DUu0000035 | 34.219,68 TL | 0,00 TL | 34.219,68 TL |
0740071107 | 18718183120 | AHMET EKREM ARI | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. ÇINAR APT. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202111202111 | 0015 | 2024052866DUY0000001 | 2024052814DUu0000012 | 0,00 TL | 17.109,84 TL | 17.109,84 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2024020866DUY0000012 | 2024020814DUu0000204 | 76.299,80 TL | 0,00 TL | 76.299,80 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2024020866DUY0000013 | 2024020814DUu0000242 | 73.849,20 TL | 0,00 TL | 73.849,20 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202307202307 | 0015 | 2024020866DUY0000014 | 2024020814DUu0000280 | 52.380,76 TL | 0,00 TL | 52.380,76 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202308202308 | 0015 | 2024020866DUY0000014 | 2024020814DUu0000287 | 49.822,17 TL | 0,00 TL | 49.822,17 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2024020866DUY0000011 | 2024020814DUu0000188 | 34.564,43 TL | 0,00 TL | 34.564,43 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202309202309 | 0015 | 2024020866DUY0000014 | 2024020814DUu0000276 | 34.166,46 TL | 0,00 TL | 34.166,46 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202301 | 0015 | 2024020866DUY0000014 | 2024020814DUu0000271 | 30.127,18 TL | 0,00 TL | 30.127,18 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201801201812 | 0010 | 2024020866DUY0000010 | 2024020814DUu0000148 | 29.165,80 TL | 0,00 TL | 29.165,80 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201312 | 0010 | 2024020866DUY0000006 | 2024020814DUu0000062 | 27.860,65 TL | 0,00 TL | 27.860,65 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201501201512 | 0010 | 2024020866DUY0000008 | 2024020814DUu0000098 | 22.915,70 TL | 0,00 TL | 22.915,70 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202304202304 | 0015 | 2024020866DUY0000014 | 2024020814DUu0000282 | 22.753,47 TL | 0,00 TL | 22.753,47 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201601201612 | 0010 | 2024020866DUY0000009 | 2024020814DUu0000134 | 21.967,51 TL | 0,00 TL | 21.967,51 TL |
0950047486 | 12514033122 | FEHİME EDA DEMİRGÜÇ | GÜZELTEPE MAH. HALİT ZİYA CAD. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2024020866DUY0000014 | 2024020814DUu0000266 | 17.259,55 TL | 0,00 TL | 17.259,55 TL |
1980302095 | 33058270682 | İBRAHİM CANBAZ | ETLİK MAH. ETLİK CAD. Kapı No:106 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201401201412 | 0010 | 2024092466DUZ0000003 | 2024092414DUv0000005 | 0,00 TL | 124.669,68 TL | 124.669,68 TL |
1980302095 | 33058270682 | İBRAHİM CANBAZ | ETLİK MAH. ETLİK CAD. Kapı No:106 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201401201412 | 0010 | 2024092466DUZ0000003 | 2024092414DUv0000005 | 41.556,56 TL | 0,00 TL | 41.556,56 TL |
2860294228 | 43606799138 | YUSUF DEMİREL | METİN AKKUŞ MAH. 781 SK. Kapı No:5- Daire No:- Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201303201303 | 0015 | 2024062766DUa0000003 | 2024062714DUw0000018 | 0,00 TL | 150.491,12 TL | 150.491,12 TL |
2860294228 | 43606799138 | YUSUF DEMİREL | METİN AKKUŞ MAH. 781 SK. Kapı No:5- Daire No:- Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201303201303 | 0015 | 2024062766DUa0000003 | 2024062714DUw0000018 | 100.327,41 TL | 0,00 TL | 100.327,41 TL |
2860294228 | 43606799138 | YUSUF DEMİREL | METİN AKKUŞ MAH. 781 SK. Kapı No:5- Daire No:- Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201303201303 | 0015 | 2024062766DUa0000003 | 2024062714DUw0000018 | 46.351,26 TL | 0,00 TL | 46.351,26 TL |
3010047432 | 19015433062 | ÖZCAN DİŞLİ | AŞIKPAŞA MAH. 208 SK. ATA APT. Kapı No:8 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201401201401 | 0040 | 2024101766DUb0000001 | 2024101714DUx0000001 | 33.987,22 TL | 0,00 TL | 33.987,22 TL |
3150197943 | 10327113772 | HİLMİ DURAN | ÖNDER MAH. KANTAR SK. Kapı No:22A Daire No:A Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201601201612 | 4315 | 2024022166DUb0000003 | 2024022114DUx0000041 | 58.285,59 TL | 0,00 TL | 58.285,59 TL |
3150197943 | 10327113772 | HİLMİ DURAN | ÖNDER MAH. KANTAR SK. Kapı No:22A Daire No:A Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201601201612 | 0010 | 2024022166DUb0000004 | 2024022114DUx0000069 | 0,00 TL | 54.642,03 TL | 54.642,03 TL |
3150197943 | 10327113772 | HİLMİ DURAN | ÖNDER MAH. KANTAR SK. Kapı No:22A Daire No:A Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201604201606 | 0033 | 2024022166DUb0000004 | 2024022114DUx0000060 | 0,00 TL | 31.766,34 TL | 31.766,34 TL |
3150197943 | 10327113772 | HİLMİ DURAN | ÖNDER MAH. KANTAR SK. Kapı No:22A Daire No:A Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201604201604 | 0015 | 2024022166DUb0000004 | 2024022114DUx0000070 | 0,00 TL | 19.046,55 TL | 19.046,55 TL |
3150197943 | 10327113772 | HİLMİ DURAN | ÖNDER MAH. KANTAR SK. Kapı No:22A Daire No:A Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201601201612 | 4310 | 2024022166DUb0000003 | 2024022114DUx0000037 | 18.724,17 TL | 0,00 TL | 18.724,17 TL |
3150197943 | 10327113772 | HİLMİ DURAN | ÖNDER MAH. KANTAR SK. Kapı No:22A Daire No:A Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201601201612 | 0010 | 2024022166DUb0000004 | 2024022114DUx0000069 | 18.214,01 TL | 0,00 TL | 18.214,01 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000052 | 0,00 TL | 197.409,00 TL | 197.409,00 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202110202112 | 0033 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000047 | 0,00 TL | 107.009,97 TL | 107.009,97 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000052 | 65.803,00 TL | 0,00 TL | 65.803,00 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202110202110 | 0015 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000042 | 0,00 TL | 41.820,99 TL | 41.820,99 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000052 | 34.085,95 TL | 0,00 TL | 34.085,95 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202107202109 | 0033 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000054 | 0,00 TL | 31.995,42 TL | 31.995,42 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202112202112 | 0015 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000040 | 0,00 TL | 24.814,77 TL | 24.814,77 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202104202106 | 0033 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000050 | 0,00 TL | 21.165,39 TL | 21.165,39 TL |
3360209962 | 12733037680 | MEVLÜT ER | KALE MAH. YENİ HAYAT KÜME EVLER Kapı No:95 B Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202111202111 | 0015 | 2024052966DUb0000006 | 2024052914DUx0000041 | 0,00 TL | 18.972,21 TL | 18.972,21 TL |
